1 Población

1.1 Población asegurada, por regional y sexo

Tabla

Regional Masculino Femenino Total
LA PAZ 19.149 21.345 40.494
SANTA CRUZ 13.178 15.631 28.809
COCHABAMBA 8.118 8.993 17.111
TARIJA 1.761 2.117 3.878
CHUQUISACA 1.635 1.904 3.539
ORURO 1.416 1.601 3.017
POTOSI 1.309 1.480 2.789
BENI 1.047 1.176 2.223
PANDO 226 263 489
TOTAL 47.839 54.510 102.349

Gráfico: Por sexo

Gráfico: Por regional

1.2 Población asegurada, por edad y sexo

Tabla

Categoría de afiliación
Beneficiario
Titular
Total
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 3.579 3.379 6.958 1 0 1 3.580 3.379 6.959
01 a 04 3.722 3.460 7.182 21 18 39 3.743 3.478 7.221
05 a 09 6.188 6.091 12.279 28 36 64 6.216 6.127 12.343
10 a 14 4.083 3.832 7.915 60 50 110 4.143 3.882 8.025
15 a 19 1.661 1.727 3.388 72 59 131 1.733 1.786 3.519
20 a 24 580 787 1.367 1.338 2.051 3.389 1.918 2.838 4.756
25 a 29 89 818 907 4.711 6.265 10.976 4.800 7.083 11.883
30 a 34 260 1.350 1.610 5.450 6.173 11.623 5.710 7.523 13.233
35 a 39 305 1.189 1.494 4.322 4.348 8.670 4.627 5.537 10.164
40 a 44 286 949 1.235 3.200 2.770 5.970 3.486 3.719 7.205
45 a 49 235 719 954 1.871 1.508 3.379 2.106 2.227 4.333
50 a 54 167 660 827 1.199 866 2.065 1.366 1.526 2.892
55 a 59 155 671 826 1.098 910 2.008 1.253 1.581 2.834
60 a 64 154 712 866 927 787 1.714 1.081 1.499 2.580
65 a 69 206 558 764 715 467 1.182 921 1.025 1.946
70 a 74 136 372 508 474 262 736 610 634 1.244
75 o más 156 369 525 390 297 687 546 666 1.212
TOTAL 21.962 27.643 49.605 25.877 26.867 52.744 47.839 54.510 102.349

Gráfico: Pirámide poblacional

Gráfico: Pirámide poblacional (titulares)

Gráfico: Pirámide poblacional (beneficiarios)

1.3 Población por regional, categoría de afiliación y sexo

Tabla

Categoría de afiliación
Titular
Beneficiario
Regional Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
LA PAZ 10.867 10.522 21.389 8.282 10.823 19.105
SANTA CRUZ 6.698 7.777 14.475 6.480 7.854 14.334
COCHABAMBA 4.447 4.286 8.733 3.671 4.707 8.378
TARIJA 866 1.103 1.969 895 1.014 1.909
CHUQUISACA 899 954 1.853 736 950 1.686
ORURO 779 805 1.584 637 796 1.433
POTOSI 727 767 1.494 582 713 1.295
BENI 481 531 1.012 566 645 1.211
PANDO 113 122 235 113 141 254
TOTAL 25.877 26.867 52.744 21.962 27.643 49.605

Gráfico: Por regional y categoría de afiliación

Categoría de afiliación

1.4 Población por regional, clase de asegurado y categoría de afiliación

Tabla

Clase de asegurado
CategoriaAfiliacion ACTIVO PASIVO VOLUNTARIO PASANTE
La Paz
BENEFICIARIO 17753 1101 251 0
TITULAR 18444 2799 146 0
Santa Cruz
BENEFICIARIO 13668 574 92 0
TITULAR 13143 1277 48 7
Cochabamba
BENEFICIARIO 7946 402 30 0
TITULAR 7654 1064 15 0
Tarija
BENEFICIARIO 1846 63 0 0
TITULAR 1819 150 0 0
Chuquisaca
BENEFICIARIO 1640 46 0 0
TITULAR 1712 139 0 2
Oruro
BENEFICIARIO 1357 73 3 0
TITULAR 1426 157 1 0
Potosí
BENEFICIARIO 1279 16 0 0
TITULAR 1445 49 0 0
Beni
BENEFICIARIO 1199 10 2 0
TITULAR 976 35 1 0
Pando
BENEFICIARIO 252 2 0 0
TITULAR 231 4 0 0
Nacional
TOTAL 93790 7961 589 9

Gráfico

1.5 Población por regional y sector de empresa

Tabla

SEC. EMPRESA LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA CHUQUISACA ORURO POTOSI BENI PANDO TOTAL PORCENTAJE
BANCOS NACIONALES 20.394 14.371 9.212 2.509 2.351 1.686 1.790 1.497 308 54.118 52,9
OTRAS INSTITUCIONES 10.281 6.627 5.157 602 456 702 342 266 85 24.518 24,0
INSTITUCIONES AFINES 3.768 3.173 913 359 434 363 492 331 63 9.896 9,7
COMPAÑIAS DE SEGUROS 2.735 3.453 968 296 183 109 81 86 11 7.922 7,7
BANCOS EXTRANJEROS 1.757 671 327 61 52 83 52 12 0 3.015 2,9
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 793 279 232 22 35 16 3 1 0 1.381 1,3
MUTUALES 350 54 238 29 28 54 29 27 22 831 0,8
SEGURO VOLUNTARIO 407 140 45 0 0 4 0 3 0 599 0,6
BANCOS EN LIQUIDACION 4 41 0 0 0 0 0 0 0 45 0,0
CASAS DE CAMBIO 5 0 19 0 0 0 0 0 0 24 0,0
TOTAL 40.494 28.809 17.111 3.878 3.539 3.017 2.789 2.223 489 102.349 99,9

Gráfico: Distribución absoluta

Gráfico: Distribución porcentual

2 Consulta Externa

2.1 Consulta Externa por origen de atención

Origen de atención
Regional Medica Emergencia Subtotal Odontologica Total
LA PAZ 250.982 86.021 337.003 44.861 381.864
SANTA CRUZ 157.625 63.602 221.227 23.854 245.081
COCHABAMBA 136.352 387 136.739 17.247 153.986
TARIJA 34.894 240 35.134 5.231 40.365
CHUQUISACA 27.173 2.897 30.070 4.532 34.602
ORURO 19.005 3.177 22.182 4.361 26.543
POTOSI 16.127 1.449 17.576 3.103 20.679
BENI 13.400 1.909 15.309 2.362 17.671
PANDO 3.288 56 3.344 648 3.992
TOTAL 658.846 159.738 818.584 106.199 924.783

2.2 Consulta (Médica) por regional donde se atendió y regional del asegurado

Total

Regional(atención) LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA CHUQUISACA ORURO POTOSI BENI PANDO TOTAL
LA PAZ 333.290 1.331 650 110 174 642 506 214 76 336.993
SANTA CRUZ 1.334 218.842 216 162 136 16 29 469 23 221.227
COCHABAMBA 1.769 432 133.229 67 137 405 306 258 134 136.737
TARIJA 358 195 63 34.227 197 8 80 6 0 35.134
CHUQUISACA 497 284 134 98 28.618 49 363 23 4 30.070
ORURO 253 75 167 2 2 21.479 203 0 1 22.182
POTOSI 126 19 60 22 46 117 17.186 0 0 17.576
BENI 219 139 54 0 1 0 2 14.890 4 15.309
PANDO 57 33 12 3 7 0 0 3 3.229 3.344
TOTAL 337.903 221.350 134.585 34.691 29.318 22.716 18.675 15.863 3.471 818.572

Titular

Regional(atención) LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA CHUQUISACA ORURO POTOSI BENI PANDO TOTAL
LA PAZ 180.345 373 265 30 38 281 176 131 41 181.680
SANTA CRUZ 466 105.000 101 49 48 3 6 161 0 105.834
COCHABAMBA 409 120 66.542 23 50 102 74 83 76 67.479
TARIJA 169 41 19 16.890 48 1 17 0 0 17.185
CHUQUISACA 136 102 41 10 14.135 5 85 0 0 14.514
ORURO 56 38 65 0 1 10.669 54 0 0 10.883
POTOSI 44 7 40 13 11 39 8.942 0 0 9.096
BENI 84 54 20 0 1 0 2 7.211 4 7.376
PANDO 23 13 7 3 0 0 0 3 1.409 1.458
TOTAL 181.732 105.748 67.100 17.018 14.332 11.100 9.356 7.589 1.530 415.505

Beneficiario

Regional(atención) LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA CHUQUISACA ORURO POTOSI BENI PANDO TOTAL
LA PAZ 152.945 958 385 80 136 361 330 83 35 155.313
SANTA CRUZ 868 113.842 115 113 88 13 23 308 23 115.393
COCHABAMBA 1.360 312 66.687 44 87 303 232 175 58 69.258
TARIJA 189 154 44 17.337 149 7 63 6 0 17.949
CHUQUISACA 361 182 93 88 14.483 44 278 23 4 15.556
ORURO 197 37 102 2 1 10.810 149 0 1 11.299
POTOSI 82 12 20 9 35 78 8.244 0 0 8.480
BENI 135 85 34 0 0 0 0 7.679 0 7.933
PANDO 34 20 5 0 7 0 0 0 1.820 1.886
TOTAL 156.171 115.602 67.485 17.673 14.986 11.616 9.319 8.274 1.941 403.067

2.3 Consulta (Odontológica) por regional donde se atendió y regional del asegurado

Total

Regional(atención) LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA CHUQUISACA ORURO POTOSI BENI PANDO TOTAL
LA PAZ 44.573 127 77 14 18 51 5 4 2 44.871
SANTA CRUZ 115 23.689 19 3 0 1 11 16 0 23.854
COCHABAMBA 190 34 16.860 13 27 88 26 10 1 17.249
TARIJA 73 13 23 5.092 16 0 14 0 0 5.231
CHUQUISACA 102 39 7 7 4.256 24 86 5 6 4.532
ORURO 80 12 43 0 0 4.195 31 0 0 4.361
POTOSI 16 1 9 0 17 2 3.058 0 0 3.103
BENI 15 22 7 0 0 0 0 2.317 1 2.362
PANDO 7 0 2 0 0 0 0 0 639 648
TOTAL 45.171 23.937 17.047 5.129 4.334 4.361 3.231 2.352 649 106.211

Titular

Regional(atención) LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA CHUQUISACA ORURO POTOSI BENI PANDO TOTAL
LA PAZ 18.722 34 19 0 1 1 0 0 1 18.778
SANTA CRUZ 47 10.659 5 0 0 0 2 5 0 10.718
COCHABAMBA 13 3 6.946 1 10 2 5 0 1 6.981
TARIJA 18 0 4 1.917 0 0 0 0 0 1.939
CHUQUISACA 11 9 1 0 1.653 0 29 0 0 1.703
ORURO 3 0 3 0 0 1.547 0 0 0 1.553
POTOSI 2 0 9 0 7 0 947 0 0 965
BENI 0 2 1 0 0 0 0 877 1 881
PANDO 2 0 2 0 0 0 0 0 317 321
TOTAL 18.818 10.707 6.990 1.918 1.671 1.550 983 882 320 43.839

Beneficiario

Regional(atención) LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA CHUQUISACA ORURO POTOSI BENI PANDO TOTAL
LA PAZ 25.851 93 58 14 17 50 5 4 1 26.093
SANTA CRUZ 68 13.030 14 3 0 1 9 11 0 13.136
COCHABAMBA 177 31 9.914 12 17 86 21 10 0 10.268
TARIJA 55 13 19 3.175 16 0 14 0 0 3.292
CHUQUISACA 91 30 6 7 2.603 24 57 5 6 2.829
ORURO 77 12 40 0 0 2.648 31 0 0 2.808
POTOSI 14 1 0 0 10 2 2.111 0 0 2.138
BENI 15 20 6 0 0 0 0 1.440 0 1.481
PANDO 5 0 0 0 0 0 0 0 322 327
TOTAL 26.353 13.230 10.057 3.211 2.663 2.811 2.248 1.470 329 62.372

2.4 Tipo de servicio Médica y clase de asegurado

Total

CLASE DE ASEGURADO LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA CHUQUISACA ORURO POTOSI BENI PANDO TOTAL
ACTIVO 273.294 198.643 114.704 31.861 27.090 20.049 16.984 14.615 3.268 700.508
PASIVO 57.663 20.872 21.329 3.273 2.970 2.091 590 657 76 109.521
VOLUNTARIO 5.980 1.683 702 0 10 27 2 34 0 8.438
PASANTE 56 29 2 0 0 15 0 3 0 105
TOTAL 336.993 221.227 136.737 35.134 30.070 22.182 17.576 15.309 3.344 818.572

Titular

CLASE DE ASEGURADO LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA CHUQUISACA ORURO POTOSI BENI PANDO TOTAL
ACTIVO 135.048 90.388 51.136 14.786 12.060 9.449 8.660 6.788 1.387 329.702
PASIVO 43.948 14.792 16.084 2.399 2.446 1.414 436 566 71 82.156
VOLUNTARIO 2.629 626 257 0 8 5 0 19 0 3.544
PASANTE 55 28 2 0 0 15 0 3 0 103
TOTAL 181.680 105.834 67.479 17.185 14.514 10.883 9.096 7.376 1.458 415.505

Beneficiario

CLASE DE ASEGURADO LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA CHUQUISACA ORURO POTOSI BENI PANDO TOTAL
ACTIVO 138.246 108.255 63.568 17.075 15.030 10.600 8.324 7.827 1.881 370.806
PASIVO 13.715 6.080 5.245 874 524 677 154 91 5 27.365
VOLUNTARIO 3.351 1.057 445 0 2 22 2 15 0 4.894
PASANTE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 155.313 115.393 69.258 17.949 15.556 11.299 8.480 7.933 1.886 403.067

2.5 Tipo de servicio Odontológica y clase de asegurado

Total

CLASE DE ASEGURADO LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA CHUQUISACA ORURO POTOSI BENI PANDO TOTAL
ACTIVO 39.631 22.222 15.765 4.932 4.243 4.128 3.057 2.289 645 96.912
PASIVO 4.573 1.442 1.382 295 289 225 46 70 3 8.325
VOLUNTARIO 660 157 102 4 0 0 0 3 0 926
PASANTE 7 33 0 0 0 8 0 0 0 48
TOTAL 44.871 23.854 17.249 5.231 4.532 4.361 3.103 2.362 648 106.211

Titular

CLASE DE ASEGURADO LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA CHUQUISACA ORURO POTOSI BENI PANDO TOTAL
ACTIVO 15.397 9.570 5.970 1.759 1.456 1.414 935 835 318 37.654
PASIVO 3.105 1.058 958 180 247 131 30 46 3 5.758
VOLUNTARIO 269 57 53 0 0 0 0 0 0 379
PASANTE 7 33 0 0 0 8 0 0 0 48
TOTAL 18.778 10.718 6.981 1.939 1.703 1.553 965 881 321 43.839

Beneficiario

CLASE DE ASEGURADO LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA CHUQUISACA ORURO POTOSI BENI PANDO TOTAL
ACTIVO 24.234 12.652 9.795 3.173 2.787 2.714 2.122 1.454 327 59.258
PASIVO 1.468 384 424 115 42 94 16 24 0 2.567
VOLUNTARIO 391 100 49 4 0 0 0 3 0 547
TOTAL 26.093 13.136 10.268 3.292 2.829 2.808 2.138 1.481 327 62.372

2.6 Consulta (Médica) por regional, grupo de edad y sexo

Total

La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Tarija
Chuquisaca
Oruro
Potosí
Beni
Pando
Total
Edad Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Total_Masculino Total_Femenino
Menos de 1 1.923 1.989 1.864 2.084 985 1.012 351 258 276 292 206 247 233 301 141 128 77 50 6.056 6.361
01 a 04 13.149 12.609 13.552 12.097 7.707 6.864 2.401 2.088 1.733 1.844 1.389 1.081 1.055 889 954 933 289 298 42.229 38.703
05 a 09 13.660 12.954 11.910 11.766 7.169 7.183 2.581 2.039 1.891 1.742 1.153 1.213 1.037 1.010 1.085 812 222 186 40.708 38.905
10 a 14 8.785 8.436 6.717 5.812 4.031 3.589 1.267 1.074 1.041 1.113 870 529 613 576 610 661 101 128 24.035 21.918
15 a 19 6.259 6.662 3.563 4.073 2.539 2.803 650 771 554 737 431 480 266 258 493 317 64 68 14.819 16.169
20 a 24 3.796 7.071 2.376 4.619 1.349 2.392 238 333 305 686 217 347 81 166 71 326 6 45 8.439 15.985
25 a 29 4.924 13.504 4.070 13.233 1.807 5.794 504 1.742 401 1.255 307 1.132 354 1.095 289 1.045 68 245 12.724 39.045
30 a 34 8.545 24.261 6.823 19.734 3.195 10.823 853 3.385 859 2.355 699 2.249 671 1.702 472 1.426 195 399 22.312 66.334
35 a 39 9.097 24.344 6.444 16.100 4.092 9.821 1.290 3.320 1.113 3.066 816 1.840 747 1.912 475 1.258 100 211 24.174 61.872
40 a 44 9.856 20.313 5.188 11.828 4.095 8.484 1.025 2.152 584 1.611 725 1.311 658 1.169 468 1.151 75 144 22.674 48.163
45 a 49 8.041 14.476 4.105 7.260 3.133 5.342 377 1.442 533 847 557 864 401 789 455 527 70 62 17.672 31.609
50 a 54 6.266 12.835 3.493 5.984 2.249 3.734 402 663 498 840 281 467 192 476 167 270 53 60 13.601 25.329
55 a 59 5.266 11.510 2.265 5.488 1.526 2.739 287 491 406 598 168 362 209 143 45 132 15 29 10.187 21.492
60 a 64 6.648 12.622 3.191 5.301 2.186 3.416 451 635 362 713 402 587 108 113 137 87 7 22 13.492 23.496
65 a 69 6.109 10.344 2.562 4.611 2.264 3.647 371 589 221 311 391 233 112 92 77 76 6 34 12.113 19.937
70 a 74 5.505 7.667 2.857 3.141 2.228 2.501 249 245 218 529 163 92 49 70 60 88 7 6 11.336 14.339
75 o más 8.425 9.142 3.175 3.941 2.630 3.408 342 268 254 282 188 185 0 29 40 33 2 0 15.056 17.288
TOTAL 126.254 210.739 84.155 137.072 53.185 83.552 13.639 21.495 11.249 18.821 8.963 13.219 6.786 10.790 6.039 9.270 1.357 1.987 311.627 506.945

Titular

La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Tarija
Chuquisaca
Oruro
Potosí
Beni
Pando
Total
Edad Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Total_Masculino Total_Femenino
01 a 04 39 3 18 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 60 6
05 a 09 30 40 4 26 36 45 1 0 0 3 0 23 0 10 0 8 0 0 71 155
10 a 14 74 129 63 21 23 42 7 0 0 13 25 2 7 4 19 0 0 0 218 211
15 a 19 93 145 35 84 35 29 14 0 35 19 2 8 3 3 26 10 0 0 243 298
20 a 24 565 1.269 809 1.748 242 503 52 121 43 152 17 108 40 37 48 98 1 5 1.817 4.041
25 a 29 4.702 11.177 3.931 10.839 1.699 4.743 465 1.525 371 994 293 949 354 923 278 776 68 152 12.161 32.078
30 a 34 7.897 19.448 6.408 16.097 3.014 8.033 791 2.763 846 1.782 646 1.648 657 1.260 466 1.130 181 285 20.906 52.446
35 a 39 8.341 18.891 5.838 12.803 3.868 7.227 1.149 2.789 1.079 2.300 749 1.386 735 1.350 465 1.009 100 175 22.324 47.930
40 a 44 8.970 15.389 4.411 8.705 3.686 5.586 860 1.791 534 1.235 675 952 639 897 419 1.010 75 141 20.269 35.706
45 a 49 7.038 10.030 3.330 5.162 2.779 3.539 331 1.198 464 634 506 537 362 563 373 417 52 46 15.235 22.126
50 a 54 5.385 8.205 2.987 4.084 1.936 2.009 349 371 482 643 258 316 192 339 142 262 53 33 11.784 16.262
55 a 59 4.410 6.340 1.852 2.872 1.375 1.475 203 268 359 399 145 160 203 97 42 75 15 29 8.604 11.715
60 a 64 5.897 7.385 2.447 1.926 2.009 2.156 451 387 315 496 385 221 94 89 116 34 7 22 11.721 12.716
65 a 69 4.994 5.550 1.847 1.739 1.888 2.140 337 237 204 150 375 163 95 61 47 41 6 0 9.793 10.081
70 a 74 4.407 3.802 1.948 883 1.876 1.128 221 92 218 365 107 19 41 21 38 20 7 5 8.863 6.335
75 o más 6.653 4.382 1.724 1.193 2.301 2.054 325 87 243 136 146 62 0 17 3 4 0 0 11.395 7.935
TOTAL 69.495 112.185 37.652 68.182 26.767 40.712 5.556 11.629 5.193 9.321 4.329 6.554 3.425 5.671 2.482 4.894 565 893 155.464 260.041

Beneficiario

La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Tarija
Chuquisaca
Oruro
Potosí
Beni
Pando
Total
Edad Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Total_Masculino Total_Femenino
Menos de 1 1.923 1.989 1.864 2.084 985 1.012 351 258 276 292 206 247 233 301 141 128 77 50 6.056 6.361
01 a 04 13.110 12.606 13.534 12.097 7.707 6.861 2.401 2.088 1.733 1.844 1.389 1.081 1.052 889 954 933 289 298 42.169 38.697
05 a 09 13.630 12.914 11.906 11.740 7.133 7.138 2.580 2.039 1.891 1.739 1.153 1.190 1.037 1.000 1.085 804 222 186 40.637 38.750
10 a 14 8.711 8.307 6.654 5.791 4.008 3.547 1.260 1.074 1.041 1.100 845 527 606 572 591 661 101 128 23.817 21.707
15 a 19 6.166 6.517 3.528 3.989 2.504 2.774 636 771 519 718 429 472 263 255 467 307 64 68 14.576 15.871
20 a 24 3.231 5.802 1.567 2.871 1.107 1.889 186 212 262 534 200 239 41 129 23 228 5 40 6.622 11.944
25 a 29 222 2.327 139 2.394 108 1.051 39 217 30 261 14 183 0 172 11 269 0 93 563 6.967
30 a 34 648 4.813 415 3.637 181 2.790 62 622 13 573 53 601 14 442 6 296 14 114 1.406 13.888
35 a 39 756 5.453 606 3.297 224 2.594 141 531 34 766 67 454 12 562 10 249 0 36 1.850 13.942
40 a 44 886 4.924 777 3.123 409 2.898 165 361 50 376 50 359 19 272 49 141 0 3 2.405 12.457
45 a 49 1.003 4.446 775 2.098 354 1.803 46 244 69 213 51 327 39 226 82 110 18 16 2.437 9.483
50 a 54 881 4.630 506 1.900 313 1.725 53 292 16 197 23 151 0 137 25 8 0 27 1.817 9.067
55 a 59 856 5.170 413 2.616 151 1.264 84 223 47 199 23 202 6 46 3 57 0 0 1.583 9.777
60 a 64 751 5.237 744 3.375 177 1.260 0 248 47 217 17 366 14 24 21 53 0 0 1.771 10.780
65 a 69 1.115 4.794 715 2.872 376 1.507 34 352 17 161 16 70 17 31 30 35 0 34 2.320 9.856
70 a 74 1.098 3.865 909 2.258 352 1.373 28 153 0 164 56 73 8 49 22 68 0 1 2.473 8.004
75 o más 1.772 4.760 1.451 2.748 329 1.354 17 181 11 146 42 123 0 12 37 29 2 0 3.661 9.353
TOTAL 56.759 98.554 46.503 68.890 26.418 42.840 8.083 9.866 6.056 9.500 4.634 6.665 3.361 5.119 3.557 4.376 792 1.094 156.163 246.904

2.7 Consulta (Odontológica) por regional, grupo de edad y sexo

Total

La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Tarija
Chuquisaca
Oruro
Potosí
Beni
Pando
Total
Edad Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Total_Masculino Total_Femenino
Menos de 1 20 22 16 24 2 15 5 0 10 1 1 9 11 1 0 1 0 0 65 73
01 a 04 1.497 1.467 711 784 666 589 125 170 175 207 174 174 107 145 52 64 3 23 3.510 3.623
05 a 09 3.615 3.740 1.893 2.007 1.523 1.549 577 612 535 449 543 399 473 494 276 265 54 46 9.489 9.561
10 a 14 1.944 2.026 1.081 1.151 818 805 330 376 231 251 215 197 250 196 131 158 41 54 5.041 5.214
15 a 19 1.662 1.747 641 666 537 681 187 162 146 119 79 195 82 57 129 101 12 5 3.475 3.733
20 a 24 1.095 1.779 502 801 315 412 65 73 58 144 89 90 21 34 35 44 23 3 2.203 3.380
25 a 29 1.097 2.035 826 1.641 433 952 168 299 80 144 55 166 48 129 89 161 26 82 2.822 5.609
30 a 34 1.722 2.519 1.186 2.028 636 1.189 201 410 140 337 197 448 99 187 78 193 52 75 4.311 7.386
35 a 39 1.634 2.434 904 1.670 588 1.106 172 327 176 363 157 297 100 255 83 130 23 51 3.837 6.633
40 a 44 1.444 2.032 675 989 457 979 174 217 106 237 120 193 118 109 66 101 16 30 3.176 4.887
45 a 49 1.001 1.549 365 521 271 569 58 170 62 150 78 115 40 61 53 40 11 4 1.939 3.179
50 a 54 625 1.148 296 384 267 354 19 97 47 93 48 78 13 20 5 34 0 4 1.320 2.212
55 a 59 495 709 200 332 165 207 24 26 28 33 41 36 11 15 0 12 4 0 968 1.370
60 a 64 596 857 219 298 197 226 27 40 13 66 32 30 6 0 11 13 0 0 1.101 1.530
65 a 69 605 474 269 179 161 204 30 33 28 21 14 27 15 3 7 5 0 4 1.129 950
70 a 74 329 430 259 112 137 69 40 6 24 19 40 1 3 0 4 13 2 0 838 650
75 o más 291 231 98 126 98 72 11 0 37 2 6 17 0 0 7 1 0 0 548 449
TOTAL 19.672 25.199 10.141 13.713 7.271 9.978 2.213 3.018 1.896 2.636 1.889 2.472 1.397 1.706 1.026 1.336 267 381 45.772 60.439

Titular

La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Tarija
Chuquisaca
Oruro
Potosí
Beni
Pando
Total
Edad Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Total_Masculino Total_Femenino
01 a 04 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0
05 a 09 1 5 0 9 12 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 16 29
10 a 14 26 23 10 5 10 8 0 0 0 0 8 0 1 4 3 0 0 0 58 40
15 a 19 11 48 13 25 2 1 0 0 9 5 0 2 0 0 2 3 0 0 37 84
20 a 24 110 301 155 251 42 83 18 24 5 17 5 31 5 5 10 15 17 0 367 727
25 a 29 1.030 1.635 798 1.264 416 761 153 251 79 101 55 133 48 90 89 78 26 66 2.694 4.379
30 a 34 1.555 1.883 1.085 1.530 601 787 164 269 139 238 182 268 97 130 78 116 45 54 3.946 5.275
35 a 39 1.442 1.606 808 1.254 521 679 143 235 168 213 139 160 100 180 82 100 23 32 3.426 4.459
40 a 44 1.263 1.371 576 589 383 585 141 152 98 162 120 96 104 74 61 86 16 22 2.762 3.137
45 a 49 878 909 266 315 248 279 22 126 50 92 47 80 29 39 51 35 9 2 1.600 1.877
50 a 54 525 667 266 255 230 217 18 57 43 62 35 31 13 6 5 32 0 3 1.135 1.330
55 a 59 377 350 171 148 138 123 24 6 21 31 23 12 11 2 0 6 4 0 769 678
60 a 64 528 492 156 184 181 161 27 13 13 51 32 21 6 0 10 2 0 0 953 924
65 a 69 510 288 211 80 124 91 30 10 28 4 14 9 15 2 5 3 0 0 937 487
70 a 74 294 257 152 25 120 49 40 2 24 11 37 0 3 0 3 1 2 0 675 345
75 o más 247 134 62 55 82 37 11 0 37 2 6 7 0 0 0 0 0 0 445 235
TOTAL 8.809 9.969 4.729 5.989 3.110 3.871 794 1.145 714 989 703 850 433 532 399 482 142 179 19.833 24.006

Beneficiario

La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Tarija
Chuquisaca
Oruro
Potosí
Beni
Pando
Total
Edad Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Total_Masculino Total_Femenino
Menos de 1 20 22 16 24 2 15 5 0 10 1 1 9 11 1 0 1 0 0 65 73
01 a 04 1.485 1.467 711 784 666 589 125 170 175 207 174 174 106 145 52 64 3 23 3.497 3.623
05 a 09 3.614 3.735 1.893 1.998 1.511 1.539 574 612 535 449 543 399 473 494 276 260 54 46 9.473 9.532
10 a 14 1.918 2.003 1.071 1.146 808 797 330 376 231 251 207 197 249 192 128 158 41 54 4.983 5.174
15 a 19 1.651 1.699 628 641 535 680 187 162 137 114 79 193 82 57 127 98 12 5 3.438 3.649
20 a 24 985 1.478 347 550 273 329 47 49 53 127 84 59 16 29 25 29 6 3 1.836 2.653
25 a 29 67 400 28 377 17 191 15 48 1 43 0 33 0 39 0 83 0 16 128 1.230
30 a 34 167 636 101 498 35 402 37 141 1 99 15 180 2 57 0 77 7 21 365 2.111
35 a 39 192 828 96 416 67 427 29 92 8 150 18 137 0 75 1 30 0 19 411 2.174
40 a 44 181 661 99 400 74 394 33 65 8 75 0 97 14 35 5 15 0 8 414 1.750
