1 Población

1.1 Población asegurada por categoría de afiliación, edad y sexo

Tabla

Categoría de afiliación
Beneficiario
Titular
Total
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 91 84 175 0 0 0 91 84 175
01 a 04 126 123 249 0 2 2 126 125 251
05 a 09 193 180 373 3 4 7 196 184 380
10 a 14 113 95 208 3 3 6 116 98 214
15 a 19 61 41 102 1 0 1 62 41 103
20 a 24 14 17 31 35 63 98 49 80 129
25 a 29 1 24 25 102 230 332 103 254 357
30 a 34 12 60 72 181 187 368 193 247 440
35 a 39 6 43 49 167 135 302 173 178 351
40 a 44 7 35 42 109 72 181 116 107 223
45 a 49 3 24 27 45 39 84 48 63 111
50 a 54 1 13 14 27 16 43 28 29 57
55 a 59 2 14 16 33 16 49 35 30 65
60 a 64 1 22 23 34 20 54 35 42 77
65 a 69 2 8 10 23 13 36 25 21 46
70 a 74 3 4 7 8 2 10 11 6 17
75 o más 1 9 10 8 3 11 9 12 21
TOTAL 637 796 1.433 779 805 1.584 1.416 1.601 3.017

Gráfico: Pirámide poblacional

Gráfico: Pirámide poblacional (titulares)

Gráfico: Pirámide poblacional (beneficiarios)

1.2 Gráficos: Población por categoría de afiliación y sexo

Categoría de afiliación

Titulares

Beneficiarios

1.3 Población asegurada por clase de asegurado y categoría

Clase de Asegurado
CategoriaAfiliacion ACTIVO PASIVO VOLUNTARIO PASANTE TOTAL
BENEFICIARIO 1.357 73 3 0 1.433
TITULAR 1.426 157 1 0 1.584
TOTAL 2.783 230 4 0 3.017

1.4 Sector de empresa

Tabla

Categoría de afiliación
SEC. EMPRESA BENEFICIARIO TITULAR TOTAL PORCENTAJE
BANCOS NACIONALES 804 882 1.686 55,88
OTRAS INSTITUCIONES 337 365 702 23,27
INSTITUCIONES AFINES 166 197 363 12,03
COMPAÑIAS DE SEGUROS 55 54 109 3,61
BANCOS EXTRANJEROS 38 45 83 2,75
MUTUALES 26 28 54 1,79
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 4 12 16 0,53
SEGURO VOLUNTARIO 3 1 4 0,13
TOTAL 1.433 1.584 3.017 99,99

Gráfico: Sector de empresa

Gráfico: Distribución por sector de empresa

2 Consulta Externa

2.1 Consulta externa por origen de atención

Tabla

Categoría de afiliación
MES Medica Emergencia Subtotal Odontologica Total
1 1.360 255 1.615 354 1.969
2 1.110 222 1.332 297 1.629
3 1.665 276 1.941 396 2.337
4 1.545 353 1.898 295 2.193
5 1.705 240 1.945 361 2.306
6 1.698 245 1.943 324 2.267
7 1.802 228 2.030 414 2.444
8 1.792 267 2.059 438 2.497
9 1.581 238 1.819 372 2.191
10 1.572 277 1.849 404 2.253
11 1.563 280 1.843 390 2.233
12 1.612 296 1.908 316 2.224
TOTAL 19.005 3.177 22.182 4.361 26.543

Gráfico: Consulta externa

2.2 Consulta externa por tipo de servicio y regional del asegurado

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
LA PAZ 361 281 642 50 1 51
SANTA CRUZ 13 3 16 1 0 1
COCHABAMBA 303 102 405 86 2 88
TARIJA 7 1 8 0 0 0
CHUQUISACA 44 5 49 24 0 24
ORURO 10.810 10.669 21.479 2.648 1.547 4.195
POTOSI 78 39 117 2 0 2
TOTAL 11.616 11.100 22.716 2.811 1.550 4.361

2.3 Consulta por tipo de servicio, clase de asegurado y categoría de afiliación

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
ACTIVO 138.246 135.048 273.294 24.234 15.397 39.631
PASIVO 13.715 43.948 57.663 1.468 3.105 4.573
VOLUNTARIO 3.351 2.629 5.980 391 269 660
PASANTE 1 55 56 0 7 7
TOTAL 155.313 181.680 336.993 26.093 18.778 44.871

2.4 Consulta por tipo de servicio, categoría de afiliación, edad y sexo

Médica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 206 247 453 0 0 0
01 a 04 1.389 1.081 2.470 0 0 0
05 a 09 1.153 1.190 2.343 0 23 23
10 a 14 845 527 1.372 25 2 27
15 a 19 429 472 901 2 8 10
20 a 24 200 239 439 17 108 125
25 a 29 14 183 197 293 949 1.242
30 a 34 53 601 654 646 1.648 2.294
35 a 39 67 454 521 749 1.386 2.135
40 a 44 50 359 409 675 952 1.627
45 a 49 51 327 378 506 537 1.043
50 a 54 23 151 174 258 316 574
55 a 59 23 202 225 145 160 305
60 a 64 17 366 383 385 221 606
65 a 69 16 70 86 375 163 538
70 a 74 56 73 129 107 19 126
75 o más 42 123 165 146 62 208
TOTAL 4.634 6.665 11.299 4.329 6.554 10.883

Odontológica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 1 9 10 0 0 0
01 a 04 174 174 348 0 0 0
05 a 09 543 399 942 0 0 0
10 a 14 207 197 404 8 0 8
15 a 19 79 193 272 0 2 2
20 a 24 84 59 143 5 31 36
25 a 29 0 33 33 55 133 188
30 a 34 15 180 195 182 268 450
35 a 39 18 137 155 139 160 299
40 a 44 0 97 97 120 96 216
45 a 49 31 35 66 47 80 127
50 a 54 13 47 60 35 31 66
55 a 59 18 24 42 23 12 35
60 a 64 0 9 9 32 21 53
65 a 69 0 18 18 14 9 23
70 a 74 3 1 4 37 0 37
75 o más 0 10 10 6 7 13
TOTAL 1.186 1.622 2.808 703 850 1.553

2.5 Consulta externa por grupo de especialidad y tipo de consulta

Tabla

Grupo especialidad Nueva Repetida Total
CLINICAS 14.061 5.066 19.127
ODONTOLOGICAS 2.933 1.428 4.361
QUIRURGICO 1.679 1.376 3.055
OTRO 0 0 0
TOTAL 18.673 7.870 26.543

Gráfico: Total

Gráfico: Consulta nueva

Gráfico: Consulta repetida

2.6 Consulta externa por régimen de atención y categoría de afiliación

Tabla

REGIMEN DE ATENCION BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
ACCIDENTE DE TRABAJO 19 115 134
ENFERMEDAD COMUN 13.777 11.765 25.542
ENFERMEDAD PROFESIONAL 18 20 38
MATERNIDAD 272 500 772
RIESGO EXTRAORDINARIO 21 36 57
TOTAL 14.107 12.436 26.543

Gráfico: Distribución porcentual

Gráfico: Titulares

Gráfico: Beneficiarios

3 Atención hospitalaria - Egresos

3.1 Egresos por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ACTIVO 116 66 182 110 54 164
PASIVO 5 0 5 5 10 15
VOLUNTARIO 1 0 1 0 0 0
PASANTE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 122 66 188 115 64 179

3.2 Egresos por régimen de atención, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
CLINICAS 13 3 16 17 23 40
GINECO-OBSTETRICAS 13 0 13 29 0 29
PEDIATRIA 52 46 98 0 0 0
QUIRURGICAS 25 15 40 28 36 64
MATERNIDAD
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 19 0 19 39 0 39
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 1 1
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
QUIRURGICAS 0 1 1 2 4 6
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
QUIRURGICAS 0 1 1 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0

3.3 Egresos por régimen de atención, tipo de egreso, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
TIPO EGRESO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
ALTA HOSPITALARIA 99 63 162 71 53 124
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 1 1 2
ALTA SOLICITADA 1 1 2 1 3 4
FUGA 1 0 1 0 0 0
REFERIDO 2 0 2 1 2 3
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
MATERNIDAD
ALTA HOSPITALARIA 19 0 19 38 0 38
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 1 0 1
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
ALTA HOSPITALARIA 0 1 1 2 4 6
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 1 1
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
ALTA HOSPITALARIA 0 1 1 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0

3.4 Egresos por origen de ingreso, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 6 1 7 8 7 15
GINECO-OBSTETRICAS 8 0 8 16 0 16
PEDIATRIA 13 13 26 0 0 0
QUIRURGICAS 22 15 37 26 29 55
EMERGENCIA
CLINICAS 5 1 6 7 9 16
GINECO-OBSTETRICAS 3 0 3 4 0 4
PEDIATRIA 16 10 26 0 0 0
QUIRURGICAS 1 1 2 1 3 4
HOSPITALIZACION
CLINICAS 2 1 3 2 8 10
GINECO-OBSTETRICAS 21 0 21 48 0 48
PEDIATRIA 23 23 46 0 0 0
QUIRURGICAS 2 1 3 3 8 11

3.5 Egresos por especialidad y categoría de afiliación

ESPECIALIDAD BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 32 68 100
CIRUGIA GENERAL 25 26 51
MEDICINA INTERNA 12 31 43
TRAUMATOLOGIA 10 24 34
PROCTOLOGIA 1 8 9
OTORRINOLARINGOLOGIA 2 4 6
NEUROCIRUGIA 2 3 5
GASTROENTEROLOGIA 1 3 4
CIRUGIA CARDIO VASCULAR 1 2 3
CIRUGIA MAXILO FACIAL 1 1 2
TOTAL 87 170 257

3.6 Egresos por origen de ingreso, regional del asegurado y categoría de afiliación

REGIONAL ASEGURADO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CONSULTA EXTERNA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 78 86 164
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
EMERGENCIA MEDICA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 37 24 61
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
HOSPITALIZACION
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 73 69 142
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0

4 Atención hospitalaria - Cirugías

4.1 Cirugía por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO
ACTIVO 59 28 38 11
PASIVO 1 3 2 0
VOLUNTARIO 0 0 0 0
OTRO 0 0 0 0
PARTICULAR 0 0 0 0

4.2 Cirugía por origen de magnitud

MAGNITUD ORURO
MAYOR 118
MEDIANA 24
MENOR 0
TOTAL 142

5 Partos

5.1 Número de partos, por tipo y categoría de afiliación

TIPO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CESAREA 23 6 29
VAGINAL 16 7 23
TOTAL 39 13 52

6 Nacimientos

REGIONAL CESAREA VAGINAL TOTAL
ORURO 39 13 52

7 Medicina del trabajo

MES NRO
1 35
2 61
3 65
4 27
5 31
6 44
7 63
8 38
9 13
10 53
11 44
12 39

8 Exámenes de diagnóstico - laboratorio

8.1 Exámenes de laboratorio por tipo de consulta y grupo de especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 8.110
GINECO-OBSTETRICAS 1.896
ODONTOLOGIA 4
PEDIATRIA 1.373
QUIRURGICAS 301
EMERGENCIA
CLINICAS 33
HOSPITALIZACION
QUIRURGICAS 30
CLINICAS 606
GINECO-OBSTETRICAS 134
PEDIATRIA 349
QUIRURGICAS 220

8.2 Exámenes de laboratorio por grupo de laboratorio y origen de consulta

GRUPO LABORATORIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 78 0 78
CITOLOGICOS 11 0 11
HEMATOLOGICOS 362 0 362
PARASITOLOGICOS 3 0 3
PATOLOGICOS 9.514 0 9.514
SEROLOGICOS 71 0 71
URIANALISIS 1.044 0 1.044
OTROS 0 0 0
Emergencia
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 0 0 0
CITOLOGICOS 0 0 0
HEMATOLOGICOS 8 0 8
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 47 0 47
SEROLOGICOS 1 0 1
URIANALISIS 1 0 1
OTROS 0 0 0
Hospitalización
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 42 0 42
CITOLOGICOS 0 0 0
HEMATOLOGICOS 85 0 85
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 1.013 0 1.013
SEROLOGICOS 18 0 18
URIANALISIS 50 0 50
OTROS 0 0 0

9 Exámenes de diagnóstico - Rayos X

9.1 Estudios Rayos X por origen de consulta y tipo de servicio

ModeloHC CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
MEDICA 3.375 0 3.375
ODONTOLOGICA 23 0 23
PREAFILIACION 198 0 198
Emergencia
MEDICA 20 0 20
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0
Hospitalización
MEDICA 305 0 305
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0

10 Exámenes de diagnóstico - Imagenología

TIPO ESTUDIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 270 0 270
ECOGRAFIA MAMARIA 175 0 175
ECOGRAFIA (OTROS) 752 0 752
TOMOGRAFIA 112 0 112
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 28 0 28
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0
Emergencia
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 0 0
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 3 0 3
TOMOGRAFIA 0 0 0
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0
Hospitalización
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 19 0 19
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 55 0 55
TOMOGRAFIA 17 0 17
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 2 0 2
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0

11 Exámenes de diagnóstico - Electrodiagnóstico

11.1 Estudios de Electrodiagósitocs por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ELECTROCARDIOGRAMA 152 0 152
ELECTROENCEFALOGRAMA 20 0 20
ELECTROMIOGRAFIA 10 0 10
Emergencia
ELECTROCARDIOGRAMA 1 0 1
ELECTROENCEFALOGRAMA 0 0 0
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0
Hospitalización
ELECTROCARDIOGRAMA 19 0 19
ELECTROENCEFALOGRAMA 5 0 5
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0

11.2 Otros estudios de diagnóstico por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
AUDIOMETRIA 17 0 17
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 18 0 18
LOGOAUDIOMETRIA 11 0 11
Emergencia
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 0 0
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
Hospitalización
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 4 0 4
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0

12 Medicamentos

12.1 Medicamentos despachados por origen de atención y tipo de farmacia

TIPO DISPENSACION CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
INSTITUCIONAL 8.998 24.899 33.897
PARTICULAR 17 17 34
Emergencia
INSTITUCIONAL 116 7 123
PARTICULAR 0 0 0
Hospitalización
INSTITUCIONAL 4.782 0 4.782
PARTICULAR 84 0 84

12.2 Medicamentos despachados por origen de atención y especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 8.790 15.668 24.458
GINECO-OBSTETRICAS 46 1.320 1.366
ODONTOLOGIA 0 719 719
PEDIATRIA 0 6.128 6.128
QUIRURGICAS 334 1.536 1.870
TRATAMIENTO 0 0 0
Emergencia
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 112 7 119
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0
QUIRURGICAS 57 0 57
TRATAMIENTO 0 0 0
Hospitalización
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 2.480 0 2.480
GINECO-OBSTETRICAS 1.545 0 1.545
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 1.204 0 1.204
QUIRURGICAS 1.701 0 1.701
TRATAMIENTO 0 0 0

13 Trabajo Social

13.1 Actividades de Trabajo Social por área de atención y técnica de intervención

Administrativa

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 13
ENTREVISTA 109
TELECONSULTA 7
VISITA DOMICILIARIA URBANA 19
VISITA HOSPITALARIA 0
VISITA DOMICILIARIA RURAL 2
TOTAL 150

Salud

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 459
ENTREVISTA 1.365
TELECONSULTA 69
VISITA DOMICILIARIA RURAL 0
VISITA DOMICILIARIA URBANA 3
VISITA EMPRESAS 0
VISITA HOSPITALARIA 5
VISITA OTROS CENTROS DE SALUD 0
TOTAL 1.901

Reclamos

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 3
ENTREVISTA 12
TELECONSULTA 0
TOTAL 15

13.2 Actividades de Trabajo Social por área de atención y régimen de reclamos

REGIMEN NRO. ACTIVIDADES
CALIFICACION DE DERECHOS 137
EDUCACION 0
GESTION 566
PROBLEMAS FAMILIARES 5
SALUD 15
SEGUIMIENTO 7
SEGURO DE ENFERMEDAD 1293
SEGURO DE MATERNIDAD 16
SEGURO RIESGO NO PROFESIONAL 11
SEGURO RIESGO PROFESIONAL 15
PROBLEMAS LABORALES 1
ADMINISTRATIVA 0
TOTAL 2066