1 Población

1.1 Población asegurada por categoría de afiliación, edad y sexo

Tabla

Categoría de afiliación
Beneficiario
Titular
Total
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 124 109 233 0 0 0 124 109 233
01 a 04 117 121 238 1 1 2 118 122 240
05 a 09 160 170 330 2 2 4 162 172 334
10 a 14 132 102 234 3 1 4 135 103 238
15 a 19 22 29 51 3 2 5 25 31 56
20 a 24 12 15 27 26 67 93 38 82 120
25 a 29 0 22 22 155 199 354 155 221 376
30 a 34 3 46 49 176 209 385 179 255 434
35 a 39 2 39 41 171 133 304 173 172 345
40 a 44 3 24 27 79 72 151 82 96 178
45 a 49 3 12 15 44 46 90 47 58 105
50 a 54 0 8 8 28 16 44 28 24 52
55 a 59 1 7 8 20 6 26 21 13 34
60 a 64 2 4 6 11 8 19 13 12 25
65 a 69 0 3 3 6 2 8 6 5 11
70 a 74 1 2 3 1 2 3 2 4 6
75 o más 0 0 0 1 1 2 1 1 2
TOTAL 582 713 1.295 727 767 1.494 1.309 1.480 2.789

Gráfico: Pirámide poblacional

Gráfico: Pirámide poblacional (titulares)

Gráfico: Pirámide poblacional (beneficiarios)

1.2 Gráficos: Población por categoría de afiliación y sexo

Categoría de afiliación

Titulares

Beneficiarios

1.3 Población asegurada por clase de asegurado y categoría

Clase de Asegurado
CategoriaAfiliacion ACTIVO PASIVO VOLUNTARIO PASANTE TOTAL
BENEFICIARIO 1.279 16 0 0 1.295
TITULAR 1.445 49 0 0 1.494
TOTAL 2.724 65 0 0 2.789

1.4 Sector de empresa

Tabla

Categoría de afiliación
SEC. EMPRESA BENEFICIARIO TITULAR TOTAL PORCENTAJE
BANCOS NACIONALES 825 965 1.790 64,18
INSTITUCIONES AFINES 235 257 492 17,64
OTRAS INSTITUCIONES 153 189 342 12,26
COMPAÑIAS DE SEGUROS 40 41 81 2,90
BANCOS EXTRANJEROS 27 25 52 1,86
MUTUALES 15 14 29 1,04
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 0 3 3 0,11
TOTAL 1.295 1.494 2.789 99,99

Gráfico: Sector de empresa

Gráfico: Distribución por sector de empresa

2 Consulta Externa

2.1 Consulta externa por origen de atención

Tabla

Categoría de afiliación
MES Medica Emergencia Subtotal Odontologica Total
1 1.208 93 1.301 228 1.529
2 979 98 1.077 205 1.282
3 1.277 93 1.370 239 1.609
4 1.397 201 1.598 181 1.779
5 1.425 82 1.507 273 1.780
6 1.355 121 1.476 274 1.750
7 1.464 113 1.577 288 1.865
8 1.488 109 1.597 299 1.896
9 1.417 126 1.543 306 1.849
10 1.592 153 1.745 273 2.018
11 1.310 142 1.452 284 1.736
12 1.215 118 1.333 253 1.586
TOTAL 16.127 1.449 17.576 3.103 20.679

Gráfico: Consulta externa

2.2 Consulta externa por tipo de servicio y regional del asegurado

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
LA PAZ 330 176 506 5 0 5
SANTA CRUZ 23 6 29 9 2 11
COCHABAMBA 232 74 306 21 5 26
TARIJA 63 17 80 14 0 14
CHUQUISACA 278 85 363 57 29 86
ORURO 149 54 203 31 0 31
POTOSI 8.244 8.942 17.186 2.111 947 3.058
BENI 0 2 2 0 0 0
TOTAL 9.319 9.356 18.675 2.248 983 3.231

2.3 Consulta por tipo de servicio, clase de asegurado y categoría de afiliación

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
ACTIVO 138.246 135.048 273.294 24.234 15.397 39.631
PASIVO 13.715 43.948 57.663 1.468 3.105 4.573
VOLUNTARIO 3.351 2.629 5.980 391 269 660
PASANTE 1 55 56 0 7 7
TOTAL 155.313 181.680 336.993 26.093 18.778 44.871

2.4 Consulta por tipo de servicio, categoría de afiliación, edad y sexo

Médica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 233 301 534 0 0 0
01 a 04 1.052 889 1.941 3 0 3
05 a 09 1.037 1.000 2.037 0 10 10
10 a 14 606 572 1.178 7 4 11
15 a 19 263 255 518 3 3 6
20 a 24 41 129 170 40 37 77
25 a 29 0 172 172 354 923 1.277
30 a 34 14 442 456 657 1.260 1.917
35 a 39 12 562 574 735 1.350 2.085
40 a 44 19 272 291 639 897 1.536
45 a 49 39 226 265 362 563 925
50 a 54 0 137 137 192 339 531
55 a 59 6 46 52 203 97 300
60 a 64 14 24 38 94 89 183
65 a 69 17 31 48 95 61 156
70 a 74 8 49 57 41 21 62
75 o más 0 12 12 0 17 17
TOTAL 3.361 5.119 8.480 3.425 5.671 9.096

Odontológica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 11 1 12 0 0 0
01 a 04 106 145 251 1 0 1
05 a 09 473 494 967 0 0 0
10 a 14 249 192 441 1 4 5
15 a 19 82 57 139 0 0 0
20 a 24 16 29 45 5 5 10
25 a 29 0 39 39 48 90 138
30 a 34 2 57 59 97 130 227
35 a 39 0 75 75 100 180 280
40 a 44 14 35 49 104 74 178
45 a 49 11 22 33 29 39 68
50 a 54 0 14 14 13 6 19
55 a 59 0 13 13 11 2 13
60 a 64 0 0 0 6 0 6
65 a 69 0 1 1 15 2 17
70 a 74 0 0 0 3 0 3
TOTAL 964 1.174 2.138 433 532 965

2.5 Consulta externa por grupo de especialidad y tipo de consulta

Tabla

Grupo especialidad Nueva Repetida Total
CLINICAS 13.644 2.776 16.420
ODONTOLOGICAS 2.499 604 3.103
QUIRURGICO 880 276 1.156
OTRO 0 0 0
TOTAL 17.023 3.656 20.679

Gráfico: Total

Gráfico: Consulta nueva

Gráfico: Consulta repetida

2.6 Consulta externa por régimen de atención y categoría de afiliación

Tabla

REGIMEN DE ATENCION BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
ACCIDENTE DE TRABAJO 16 90 106
ENFERMEDAD COMUN 10.332 9.411 19.743
ENFERMEDAD PROFESIONAL 9 10 19
MATERNIDAD 259 524 783
RIESGO EXTRAORDINARIO 2 26 28
TOTAL 10.618 10.061 20.679

Gráfico: Distribución porcentual

Gráfico: Titulares

Gráfico: Beneficiarios

3 Atención hospitalaria - Egresos

3.1 Egresos por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ACTIVO 103 38 141 175 48 223
PASIVO 3 0 3 1 2 3
VOLUNTARIO 1 0 1 0 0 0
PASANTE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 107 38 145 176 50 226

3.2 Egresos por régimen de atención, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
CLINICAS 27 3 30 58 25 83
GINECO-OBSTETRICAS 14 0 14 40 0 40
PEDIATRIA 20 21 41 0 0 0
QUIRURGICAS 22 14 36 37 25 62
MATERNIDAD
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 24 0 24 39 0 39
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
QUIRURGICAS 0 0 0 2 0 2
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0

3.3 Egresos por régimen de atención, tipo de egreso, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
TIPO EGRESO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
ALTA HOSPITALARIA 63 34 97 102 40 142
ALTA POR DEFUNCIÓN 2 0 2 0 1 1
ALTA SOLICITADA 1 0 1 2 2 4
FUGA 0 0 0 1 0 1
REFERIDO 3 0 3 2 3 5
ALTA MEDICA 14 4 18 28 4 32
MATERNIDAD
ALTA HOSPITALARIA 23 0 23 38 0 38
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 1 0 1 1 0 1
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 2 0 2
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0

3.4 Egresos por origen de ingreso, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 14 3 17 28 13 41
GINECO-OBSTETRICAS 4 0 4 19 0 19
PEDIATRIA 8 2 10 0 0 0
QUIRURGICAS 10 9 19 21 9 30
EMERGENCIA
CLINICAS 4 0 4 8 4 12
GINECO-OBSTETRICAS 9 0 9 16 0 16
PEDIATRIA 5 14 19 0 0 0
QUIRURGICAS 5 0 5 4 6 10
HOSPITALIZACION
CLINICAS 9 0 9 22 8 30
GINECO-OBSTETRICAS 25 0 25 44 0 44
PEDIATRIA 7 5 12 0 0 0
QUIRURGICAS 7 5 12 14 10 24

3.5 Egresos por especialidad y categoría de afiliación

ESPECIALIDAD BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 38 79 117
CIRUGIA GENERAL 18 42 60
MEDICINA INTERNA 16 42 58
MEDICINA GENERAL 6 37 43
TRAUMATOLOGIA 4 8 12
UROLOGIA 5 7 12
OTORRINOLARINGOLOGIA 4 3 7
CIRUGIA MAXILO FACIAL 2 4 6
ANESTESIOLOGIA 1 2 3
NEUROLOGIA 1 2 3
TOTAL 95 226 321

3.6 Egresos por origen de ingreso, regional del asegurado y categoría de afiliación

REGIONAL ASEGURADO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CONSULTA EXTERNA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 50 90 140
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
EMERGENCIA MEDICA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 37 38 75
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
HOSPITALIZACION
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 58 98 156
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0

4 Atención hospitalaria - Cirugías

4.1 Cirugía por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO
ACTIVO 77 16 47 12
PASIVO 0 1 0 0
VOLUNTARIO 0 0 0 0
OTRO 0 0 0 0
PARTICULAR 0 0 0 0

4.2 Cirugía por origen de magnitud

MAGNITUD POTOSI
MAYOR 133
MEDIANA 3
MENOR 17
TOTAL 153

4.3 Cirugías por especialidad y magnitud

ESPECIALIDAD MAYOR MEDIANA MENOR TOTAL
CIRUGIA GENERAL 40 0 2 42
CIRUGIA INFANTIL 3 0 1 4
CIRUGIA MAXILOFACIAL 2 1 4 7
GINECO-OBSTETRICIA 70 0 9 79
OFTALMOLOGIA 0 1 0 1
OTORRINOLARINGOLOGIA 7 0 0 7
TRAUMATOLOGIA 7 1 1 9
UROLOGIA 4 0 0 4

5 Partos

5.1 Número de partos, por tipo y categoría de afiliación

TIPO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CESAREA 19 5 24
VAGINAL 29 6 35
TOTAL 48 11 59

6 Nacimientos

REGIONAL CESAREA VAGINAL TOTAL
POTOSI 48 11 59

7 Medicina del trabajo

MES NRO
1 39
2 43
3 45
4 45
5 26
6 37
7 41
8 56
9 26
10 46
11 25
12 46

8 Exámenes de diagnóstico - laboratorio

8.1 Exámenes de laboratorio por tipo de consulta y grupo de especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 8.646
GINECO-OBSTETRICAS 2.705
PEDIATRIA 1.199
QUIRURGICAS 972
EMERGENCIA
CLINICAS 54
HOSPITALIZACION
CLINICAS 720
GINECO-OBSTETRICAS 117
PEDIATRIA 287
QUIRURGICAS 441

8.2 Exámenes de laboratorio por grupo de laboratorio y origen de consulta

GRUPO LABORATORIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
BACTERIOLOGICOS 6 0 6
BIOQUIMICOS 112 0 112
CITOLOGICOS 73 0 73
HEMATOLOGICOS 427 0 427
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 10.827 0 10.827
SEROLOGICOS 406 0 406
URIANALISIS 860 0 860
OTROS 0 0 0
Emergencia
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 0 0 0
CITOLOGICOS 0 0 0
HEMATOLOGICOS 7 0 7
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 35 0 35
SEROLOGICOS 1 0 1
URIANALISIS 4 0 4
OTROS 0 0 0
Hospitalización
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 57 0 57
CITOLOGICOS 1 0 1
HEMATOLOGICOS 88 0 88
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 1.190 0 1.190
SEROLOGICOS 29 0 29
URIANALISIS 78 0 78
OTROS 0 0 0

9 Exámenes de diagnóstico - Rayos X

9.1 Estudios Rayos X por origen de consulta y tipo de servicio

ModeloHC CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
MEDICA 3.547 0 3.547
ODONTOLOGICA 35 0 35
PREAFILIACION 460 0 460
Emergencia
MEDICA 9 0 9
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0
Hospitalización
MEDICA 273 3 276
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0

10 Exámenes de diagnóstico - Imagenología

TIPO ESTUDIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 434 0 434
ECOGRAFIA MAMARIA 222 0 222
ECOGRAFIA (OTROS) 793 0 793
TOMOGRAFIA 63 0 63
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 2 0 2
DENSITOMETRIA OSEA 28 0 28
Emergencia
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 0 0
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 2 0 2
TOMOGRAFIA 0 0 0
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0
Hospitalización
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 11 0 11
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 74 0 74
TOMOGRAFIA 15 1 16
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0

11 Exámenes de diagnóstico - Electrodiagnóstico

11.1 Estudios de Electrodiagósitocs por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ELECTROCARDIOGRAMA 81 0 81
ELECTROENCEFALOGRAMA 6 0 6
ELECTROMIOGRAFIA 4 0 4
Emergencia
ELECTROCARDIOGRAMA 0 0 0
ELECTROENCEFALOGRAMA 0 0 0
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0
Hospitalización
ELECTROCARDIOGRAMA 5 0 5
ELECTROENCEFALOGRAMA 2 1 3
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0

11.2 Otros estudios de diagnóstico por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
AUDIOMETRIA 8 0 8
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 42 0 42
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
Emergencia
NA 1 0 1
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 0 0
Hospitalización
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
NA 0 0 0
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 1 0 1
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
NA 0 0 0

12 Medicamentos

12.1 Medicamentos despachados por origen de atención y tipo de farmacia

TIPO DISPENSACION CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
INSTITUCIONAL 3.709 16.946 20.655
PARTICULAR 8.032 7 8.039
Emergencia
INSTITUCIONAL 92 0 92
PARTICULAR 30 0 30
Hospitalización
INSTITUCIONAL 4.583 0 4.583
PARTICULAR 1.955 0 1.955

12.2 Medicamentos despachados por origen de atención y especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 10.720 11.531 22.251
GINECO-OBSTETRICAS 274 1.347 1.621
ODONTOLOGIA 178 274 452
PEDIATRIA 1.342 4.125 5.467
QUIRURGICAS 1.150 0 1.150
TRATAMIENTO 0 0 0
Emergencia
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 138 0 138
GINECO-OBSTETRICAS 3 0 3
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0
TRATAMIENTO 0 0 0
Hospitalización
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 3.539 0 3.539
GINECO-OBSTETRICAS 2.270 0 2.270
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 1.744 0 1.744
QUIRURGICAS 2.529 0 2.529
TRATAMIENTO 0 0 0

13 Trabajo Social

13.1 Actividades de Trabajo Social por área de atención y técnica de intervención

Administrativa

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 4
ENTREVISTA 25
TELECONSULTA 0
VISITA DOMICILIARIA URBANA 3
VISITA HOSPITALARIA 0
VISITA DOMICILIARIA RURAL 0
TOTAL 32

Salud

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 217
ENTREVISTA 167
TELECONSULTA 0
VISITA DOMICILIARIA RURAL 1
VISITA DOMICILIARIA URBANA 2
VISITA EMPRESAS 1
VISITA HOSPITALARIA 113
VISITA OTROS CENTROS DE SALUD 0
TOTAL 501

Educación

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
ENTREVISTA 210
COMUNICACION TELEFONICA 27
VISITA HOSPITALARIA 0
TOTAL 237

13.2 Actividades de Trabajo Social por área de atención y régimen de reclamos

REGIMEN NRO. ACTIVIDADES
CALIFICACION DE DERECHOS 31
EDUCACION 237
GESTION 121
PROBLEMAS FAMILIARES 0
SALUD 3
SEGUIMIENTO 1
SEGURO DE ENFERMEDAD 273
SEGURO DE MATERNIDAD 64
SEGURO RIESGO NO PROFESIONAL 28
SEGURO RIESGO PROFESIONAL 15
PROBLEMAS LABORALES 0
ADMINISTRATIVA 0
TOTAL 773