1 Población

1.1 Población asegurada por categoría de afiliación, edad y sexo

Tabla

Categoría de afiliación
Beneficiario
Titular
Total
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 188 169 357 0 0 0 188 169 357
01 a 04 176 183 359 0 0 0 176 183 359
05 a 09 279 249 528 3 1 4 282 250 532
10 a 14 155 140 295 2 0 2 157 140 297
15 a 19 57 55 112 6 2 8 63 57 120
20 a 24 11 14 25 42 72 114 53 86 139
25 a 29 7 43 50 191 278 469 198 321 519
30 a 34 19 52 71 223 324 547 242 376 618
35 a 39 21 47 68 170 203 373 191 250 441
40 a 44 17 29 46 95 125 220 112 154 266
45 a 49 6 24 30 61 45 106 67 69 136
50 a 54 4 12 16 34 26 60 38 38 76
55 a 59 6 16 22 36 21 57 42 37 79
60 a 64 2 12 14 23 16 39 25 28 53
65 a 69 1 11 12 12 8 20 13 19 32
70 a 74 2 1 3 14 5 19 16 6 22
75 o más 0 7 7 7 5 12 7 12 19
TOTAL 951 1.064 2.015 919 1.131 2.050 1.870 2.195 4.065

Gráfico: Pirámide poblacional

Gráfico: Pirámide poblacional (titulares)

Gráfico: Pirámide poblacional (beneficiarios)

1.2 Gráficos: Población por categoría de afiliación y sexo

Categoría de afiliación

Titulares

Beneficiarios

1.3 Población asegurada por clase de asegurado y categoría

Clase de Asegurado
CategoriaAfiliacion ACTIVO PASIVO VOLUNTARIO PASANTE TOTAL
BENEFICIARIO 1.959 56 0 0 2.015
TITULAR 1.905 145 0 0 2.050
TOTAL 3.864 201 0 0 4.065

1.4 Sector de empresa

Tabla

Categoría de afiliación
SEC. EMPRESA BENEFICIARIO TITULAR TOTAL PORCENTAJE
BANCOS NACIONALES 1.347 1.345 2.692 66,22
INSTITUCIONES AFINES 272 321 593 14,59
OTRAS INSTITUCIONES 192 189 381 9,37
COMPAÑIAS DE SEGUROS 148 133 281 6,91
BANCOS EXTRANJEROS 32 32 64 1,57
MUTUALES 18 12 30 0,74
SECTOR PASIVO 6 18 24 0,59
TOTAL 2.015 2.050 4.065 99,99

Gráfico: Sector de empresa

Gráfico: Distribución por sector de empresa

2 Consulta Externa

2.1 Consulta externa por origen de atención

Tabla

Categoría de afiliación
MES Medica Emergencia Subtotal Odontologica Total
1 3.945 2 3.947 188 4.135
2 2.030 0 0 235 0
3 2.546 1 2.547 275 2.822
4 2.442 11 2.453 303 2.756
5 2.825 13 2.838 320 3.158
6 2.701 23 2.724 375 3.099
7 3.230 11 3.241 367 3.608
8 2.834 16 2.850 412 3.262
9 2.727 24 2.751 366 3.117
10 2.916 19 2.935 356 3.291
11 2.962 30 2.992 424 3.416
12 2.526 11 2.537 452 2.989
TOTAL 33.684 161 31.815 4.073 35.653

Gráfico: Consulta externa

2.2 Consulta externa por tipo de servicio y regional del asegurado

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
LA PAZ 93 95 188 14 4 18
SANTA CRUZ 86 92 178 4 0 4
COCHABAMBA 39 18 57 0 0 0
TARIJA 15.797 17.290 33.087 2.614 1.385 3.999
CHUQUISACA 53 21 74 11 0 11
ORURO 2 0 2 0 0 0
POTOSI 8 11 19 0 0 0
BENI 4 0 4 0 0 0
TOTAL 16.082 17.527 33.609 2.643 1.389 4.032

2.3 Consulta por tipo de servicio, clase de asegurado y categoría de afiliación

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
ACTIVO 130.574 137.774 268.348 19.618 11.549 31.167
PASIVO 12.074 39.099 51.173 1.102 2.633 3.735
VOLUNTARIO 3.174 2.530 5.704 396 216 612
PASANTE 48 271 319 2 29 31
OTRO 0 1 1 0 0 0
TOTAL 145.870 179.675 325.545 21.118 14.427 35.545

2.4 Consulta por tipo de servicio, categoría de afiliación, edad y sexo

Médica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 668 677 1.345 0 0 0
01 a 04 1.950 1.771 3.721 0 0 0
05 a 09 2.218 1.797 4.015 1 0 1
10 a 14 929 817 1.746 9 0 9
15 a 19 448 605 1.053 9 0 9
20 a 24 181 228 409 81 126 207
25 a 29 67 264 331 600 1.823 2.423
30 a 34 108 697 805 1.095 3.123 4.218
35 a 39 134 405 539 1.180 2.616 3.796
40 a 44 118 354 472 807 1.738 2.545
45 a 49 63 351 414 396 975 1.371
50 a 54 77 203 280 359 389 748
55 a 59 69 155 224 250 301 551
60 a 64 3 252 255 319 266 585
65 a 69 19 240 259 299 168 467
70 a 74 16 182 198 188 83 271
75 o más 19 233 252 226 101 327
TOTAL 7.087 9.231 16.318 5.819 11.709 17.528

Odontológica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 2 6 8 0 0 0
01 a 04 163 163 326 0 0 0
05 a 09 547 452 999 0 0 0
10 a 14 199 265 464 2 0 2
15 a 19 85 69 154 0 0 0
20 a 24 82 60 142 17 8 25
25 a 29 14 72 86 148 147 295
30 a 34 32 139 171 128 192 320
35 a 39 20 45 65 118 130 248
40 a 44 22 66 88 79 76 155
45 a 49 4 42 46 53 61 114
50 a 54 17 17 34 43 19 62
55 a 59 14 24 38 22 7 29
60 a 64 0 33 33 20 27 47
65 a 69 0 13 13 36 15 51
70 a 74 0 14 14 27 1 28
75 o más 0 0 0 15 0 15
TOTAL 1.201 1.480 2.681 708 683 1.391

2.5 Consulta externa por grupo de especialidad y tipo de consulta

Tabla

Grupo especialidad Nueva Repetida Total
CLINICAS 21.792 7.985 29.777
ODONTOLOGICAS 3.012 1.050 4.062
QUIRURGICO 2.375 1.704 4.079
OTRO 0 0 0
TOTAL 27.179 10.739 37.918

Gráfico: Total

Gráfico: Consulta nueva

Gráfico: Consulta repetida

2.6 Consulta externa por régimen de atención y categoría de afiliación

Tabla

REGIMEN DE ATENCION BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
ACCIDENTE DE TRABAJO 51 67 118
ENFERMEDAD COMUN 18.719 18.259 36.978
ENFERMEDAD PROFESIONAL 9 9 18
MATERNIDAD 210 553 763
RIESGO EXTRAORDINARIO 10 28 38
OTRO 0 3 3
TOTAL 18.999 18.919 37.918

Gráfico: Distribución porcentual

Gráfico: Titulares

Gráfico: Beneficiarios

3 Atención hospitalaria - Egresos

3.1 Egresos por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ACTIVO 99 82 181 190 67 257
PASANTE 0 0 0 0 0 0
PASIVO 8 1 9 10 25 35
VOLUNTARIO 0 0 0 0 0 0
TOTAL 107 83 190 200 92 292

3.2 Egresos por régimen de atención, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
CLINICAS 47 56 103 40 33 73
GINECO-OBSTETRICAS 7 0 7 41 0 41
ODONTOLOGIA 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 4 5 9 0 0 0
QUIRURGICAS 22 19 41 53 58 111
TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0
MATERNIDAD
CLINICAS 1 2 3 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 26 0 26 66 0 66
ODONTOLOGIA 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
CLINICAS 0 1 1 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 1 1
TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0

3.3 Egresos por régimen de atención, tipo de egreso, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
TIPO EGRESO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
ALTA HOSPITALARIA 79 74 153 130 89 219
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCION 0 2 2 0 0 0
ALTA POR FUGA 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 2 2 2 2 4
REFERIDO 1 2 3 2 0 2
TRANSFERENCIA 0 0 0 0 0 0
MATERNIDAD
ALTA HOSPITALARIA 27 2 29 66 0 66
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCION 0 0 0 0 0 0
ALTA POR FUGA 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCION 0 0 0 0 0 0
ALTA POR FUGA 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCION 0 0 0 0 0 0
ALTA POR FUGA 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
ALTA HOSPITALARIA 0 1 1 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCION 0 0 0 0 0 0
ALTA POR FUGA 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 1 1
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCION 0 0 0 0 0 0
ALTA POR FUGA 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIA 0 0 0 0 0 0

3.4 Egresos por origen de ingreso, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 22 28 50 19 20 39
GINECO-OBSTETRICAS 10 0 10 18 0 18
ODONTOLOGIA 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 3 3 6 0 0 0
QUIRURGICAS 17 17 34 29 41 70
TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0
EMERGENCIA
CLINICAS 11 14 25 13 9 22
GINECO-OBSTETRICAS 14 0 14 59 0 59
ODONTOLOGIA 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 1 0 1 3 2 5
TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0
HOSPITALIZACION
CLINICAS 15 17 32 8 4 12
GINECO-OBSTETRICAS 9 0 9 30 0 30
ODONTOLOGIA 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 1 2 3 0 0 0
QUIRURGICAS 4 2 6 21 16 37
TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0

3.5 Promedio de días de estada por grupos de especialidad

3.6 Indicadores de movimiento hospitalario por meses

3.7 Egresos por especialidad y categoría de afiliación

ESPECIALIDAD BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 33 107 140
PEDIATRIA 83 1 84
CIRUGIA GENERAL 10 59 69
MEDICINA INTERNA 19 36 55
TRAUMATOLOGIA 6 16 22
UROLOGIA 4 17 21
PROCTOLOGIA 7 11 18
NEUROCIRUGIA 3 3 6
ANESTESIOLOGIA 1 3 4
GASTROENTEROLOGIA 1 3 4
CIRUGIA ONCOLOGICA 1 2 3
OTORRINOLARINGOLOGIA 1 1 2
TOTAL 169 259 428

3.8 Egresos por origen de ingreso, regional del asegurado y categoría de afiliación

REGIONAL ASEGURADO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CONSULTA EXTERNA
LA PAZ 1 1 2
SANTA CRUZ 3 1 4
COCHABAMBA 1 0 1
TARIJA 92 123 215
CHUQUISACA 3 1 4
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 1 1
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
EMERGENCIA MEDICA
LA PAZ 2 0 2
SANTA CRUZ 1 1 2
COCHABAMBA 0 1 1
TARIJA 37 82 119
CHUQUISACA 0 2 2
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
HOSPITALIZACION
LA PAZ 0 1 1
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 50 78 128
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0

4 Atención hospitalaria - Cirugías

4.1 Cirugía por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO
ACTIVO 133 56 54 22
PASIVO 4 3 6 1
VOLUNTARIO 0 0 0 0
OTRO 0 0 0 0
PARTICULAR 0 0 0 0
TOTAL 137 59 60 23

4.2 Cirugía por origen de magnitud

MAGNITUD TARIJA
MAYOR 73
MEDIANA 134
MENOR 72
TOTAL 279

4.3 Cirugías por especialidad y magnitud

ESPECIALIDAD MAYOR MEDIANA MENOR TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 23 76 16 115
CIRUGIA GENERAL 37 14 9 60
TRAUMATOLOGIA 4 16 3 23
UROLOGIA 3 8 10 21
PROCTOLOGIA NA 15 4 19
OFTALMOLOGIA NA NA 13 13
CIRUGIA INFANTIL 2 5 1 8
GASTROENTEROLOGIA NA NA 7 7
CIRUGIA TORAXICO CARDIOVASCULAR 2 NA 1 3
OTORRINOLARINGOLOGIA NA NA 2 2

5 Partos

5.1 Número de partos, por tipo y categoría de afiliación

TIPO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CESAREA 11 23 34
VAGINAL 5 6 11
TOTAL 16 29 45

6 Nacimientos

REGIONAL CESAREA VAGINAL TOTAL
TARIJA 84 6 90

7 Medicina del trabajo

MES NRO
1 30
2 38
3 66
4 70
5 53
6 30
7 38
8 17
9 31
10 28
11 20
12 21

8 Exámenes de diagnóstico - laboratorio

8.1 Exámenes de laboratorio por tipo de consulta y grupo de especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 17.125 1.087
GINECO-OBSTETRICAS 4.601 2
PEDIATRIA 3.394 29
QUIRURGICAS 2.072 0
ADM-MEDICO 1 0
EMERGENCIA
CLINICAS 29 0
PEDIATRIA 12 0
HOSPITALIZACION
CLINICAS 1.267 0
GINECO-OBSTETRICAS 159 0
PEDIATRIA 340 0
QUIRURGICAS 112 0

8.2 Exámenes de laboratorio por grupo de laboratorio y origen de consulta

GRUPO LABORATORIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
BACTERIOLOGICOS 2 0 2
BIOQUIMICOS 264 0 264
CITOLOGICOS 26 0 26
HEMATOLOGICOS 635 0 635
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 22.004 1 22.005
SEROLOGICOS 268 1.117 1.385
URIANALISIS 2.395 0 2.395
OTROS 3 0 3
Emergencia
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 2 0 2
CITOLOGICOS 0 0 0
HEMATOLOGICOS 0 0 0
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 33 0 33
SEROLOGICOS 0 0 0
URIANALISIS 4 0 4
OTROS 0 0 0
Hospitalización
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 116 0 116
CITOLOGICOS 1 0 1
HEMATOLOGICOS 114 0 114
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 1.409 0 1.409
SEROLOGICOS 32 0 32
URIANALISIS 84 0 84
OTROS 0 0 0

9 Exámenes de diagnóstico - Rayos X

9.1 Estudios Rayos X por origen de consulta y tipo de servicio

ModeloHC CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
MEDICA 7.236 236 7.472
ODONTOLOGICA 235 65 300
PREAFILIACION 277 0 277
Emergencia
MEDICA 3 0 3
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0
Hospitalización
MEDICA 354 65 419
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0

10 Exámenes de diagnóstico - Imagenología

TIPO ESTUDIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 988 0 988
ECOGRAFIA MAMARIA 178 0 178
ECOGRAFIA (OTROS) 1.279 0 1.279
TOMOGRAFIA 54 236 290
GAMMAGRAFIA 1 0 1
RESONANCIA MAGNETICA 55 0 55
DENSITOMETRIA OSEA 30 0 30
Emergencia
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 0 0
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 2 0 2
TOMOGRAFIA 0 0 0
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0
Hospitalización
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 25 0 25
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 45 0 45
TOMOGRAFIA 7 65 72
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0

11 Exámenes de diagnóstico - Electrodiagnóstico

11.1 Estudios de Electrodiagósitocs por origen de consulta y tipo de estudio

exades CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ELECTROCARDIOGRAMA 461 0 461
ELECTROENCEFALOGRAMA 58 0 58
ELECTROMIOGRAFIA 3 0 3
Emergencia
ELECTROCARDIOGRAMA 0 0 0
ELECTROENCEFALOGRAMA 0 0 0
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0
Hospitalización
ELECTROCARDIOGRAMA 39 0 39
ELECTROENCEFALOGRAMA 0 0 0
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0

11.2 Otros estudios de diagnóstico por origen de consulta y tipo de estudio

exades CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
AUDIOMETRIA 27 0 27
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 52 0 52
LOGOAUDIOMETRIA 9 0 9
Emergencia
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 0 0
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
Hospitalización
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 4 0 4
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0

12 Medicamentos

12.1 Medicamentos despachados por origen de atención y tipo de farmacia

TIPO DISPENSACION CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
INSTITUCIONAL 11.683 32.103 43.786
PARTICULAR 8.358 202 8.560
Emergencia
INSTITUCIONAL 52 0 52
PARTICULAR 145 0 145
Hospitalización
INSTITUCIONAL 5.740 0 5.740
PARTICULAR 561 0 561

12.2 Medicamentos despachados por origen de atención y especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ADM-MEDICO 0 6 6
CLINICAS 21.285 19.739 41.024
GINECO-OBSTETRICAS 163 1.933 2.096
ODONTOLOGIA 17 126 143
PEDIATRIA 1.724 9.364 11.088
QUIRURGICAS 966 2.245 3.211
TRATAMIENTO 0 0 0
Emergencia
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 158 0 158
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 54 0 54
QUIRURGICAS 0 0 0
TRATAMIENTO 0 0 0
Hospitalización
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 5.482 0 5.482
GINECO-OBSTETRICAS 1.780 0 1.780
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 1.643 0 1.643
QUIRURGICAS 2.340 0 2.340
TRATAMIENTO 0 0 0

13 Trabajo Social

13.1 Actividades de Trabajo Social por área de atención y técnica de intervención

Administrativa

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 33
ENTREVISTA 125
TELECONSULTA 25
VISITA DOMICILIARIA URBANA 71
TOTAL 254

Salud

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 276
ENTREVISTA 523
TELECONSULTA 24
VISITA DOMICILIARIA URBANA 20
VISITA EMPRESAS 0
VISITA HOSPITALARIA 31
VISITA OTROS CENTROS DE SALUD 0
VISITA DOMICILIARIA RURAL 0
TOTAL 874

Educación

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 15
ENTREVISTA 152
VISITA EMPRESAS 0
TELECONSULTA 0
VISITA HOSPITALARIA 0
TOTAL 167

Reclamos

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
ENTREVISTA 18
TELECONSULTA 0
COMUNICACION TELEFONICA 12
TOTAL 30

13.2 Actividades de Trabajo Social por área de atención y régimen de reclamos

REGIMEN NRO. ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVA 4
CALIFICACION DE DERECHOS 116
EDUCACION 167
GESTION 144
PROBLEMAS FAMILIARES 0
PROBLEMAS LABORALES 0
SALUD 26
SEGUIMIENTO 138
SEGURO DE ENFERMEDAD 587
SEGURO DE MATERNIDAD 9
SEGURO RIESGO NO PROFESIONAL 72
SEGURO RIESGO PROFESIONAL 62
TOTAL 1325