1 Población

1.1 Población asegurada por categoría de afiliación, edad y sexo

Tabla

Categoría de afiliación
Beneficiario
Titular
Total
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 184 158 342 0 0 0 184 158 342
01 a 04 136 174 310 0 0 0 136 174 310
05 a 09 280 234 514 2 1 3 282 235 517
10 a 14 146 132 278 3 0 3 149 132 281
15 a 19 47 50 97 4 2 6 51 52 103
20 a 24 23 11 34 37 60 97 60 71 131
25 a 29 5 36 41 171 290 461 176 326 502
30 a 34 17 60 77 194 294 488 211 354 565
35 a 39 22 43 65 179 206 385 201 249 450
40 a 44 15 28 43 94 119 213 109 147 256
45 a 49 8 20 28 52 54 106 60 74 134
50 a 54 4 18 22 30 22 52 34 40 74
55 a 59 3 14 17 40 19 59 43 33 76
60 a 64 2 15 17 25 16 41 27 31 58
65 a 69 1 11 12 12 10 22 13 21 34
70 a 74 1 3 4 14 6 20 15 9 24
75 o más 1 7 8 9 4 13 10 11 21
TOTAL 895 1.014 1.909 866 1.103 1.969 1.761 2.117 3.878

Gráfico: Pirámide poblacional

Gráfico: Pirámide poblacional (titulares)

Gráfico: Pirámide poblacional (beneficiarios)

1.2 Gráficos: Población por categoría de afiliación y sexo

Categoría de afiliación

Titulares

Beneficiarios

1.3 Población asegurada por clase de asegurado y categoría

Clase de Asegurado
CategoriaAfiliacion ACTIVO PASIVO VOLUNTARIO PASANTE TOTAL
BENEFICIARIO 1.846 63 0 0 1.909
TITULAR 1.819 150 0 0 1.969
TOTAL 3.665 213 0 0 3.878

1.4 Sector de empresa

Tabla

Categoría de afiliación
SEC. EMPRESA BENEFICIARIO TITULAR TOTAL PORCENTAJE
BANCOS NACIONALES 1.244 1.265 2.509 64,70
OTRAS INSTITUCIONES 277 325 602 15,52
INSTITUCIONES AFINES 176 183 359 9,26
COMPAÑIAS DE SEGUROS 159 137 296 7,63
BANCOS EXTRANJEROS 31 30 61 1,57
MUTUALES 17 12 29 0,75
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 5 17 22 0,57
TOTAL 1.909 1.969 3.878 100,00

Gráfico: Sector de empresa

Gráfico: Distribución por sector de empresa

2 Consulta Externa

2.1 Consulta externa por origen de atención

Tabla

Categoría de afiliación
MES Medica Emergencia Subtotal Odontologica Total
1 2.762 11 2.773 420 3.193
2 2.432 11 2.443 361 2.804
3 3.354 18 3.372 481 3.853
4 2.946 15 2.961 440 3.401
5 3.605 26 3.631 470 4.101
6 2.756 12 2.768 456 3.224
7 2.886 13 2.899 509 3.408
8 3.202 22 3.224 459 3.683
9 2.961 23 2.984 400 3.384
10 2.900 28 2.928 436 3.364
11 2.685 19 2.704 405 3.109
12 2.405 42 2.447 394 2.841
TOTAL 34.894 240 35.134 5.231 40.365

Gráfico: Consulta externa

2.2 Consulta externa por tipo de servicio y regional del asegurado

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
LA PAZ 80 30 110 14 0 14
SANTA CRUZ 113 49 162 3 0 3
COCHABAMBA 44 23 67 12 1 13
TARIJA 17.337 16.890 34.227 3.175 1.917 5.092
CHUQUISACA 88 10 98 7 0 7
ORURO 2 0 2 0 0 0
POTOSI 9 13 22 0 0 0
PANDO 0 3 3 0 0 0
TOTAL 17.673 17.018 34.691 3.211 1.918 5.129

2.3 Consulta por tipo de servicio, clase de asegurado y categoría de afiliación

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
ACTIVO 138.246 135.048 273.294 24.234 15.397 39.631
PASIVO 13.715 43.948 57.663 1.468 3.105 4.573
VOLUNTARIO 3.351 2.629 5.980 391 269 660
PASANTE 1 55 56 0 7 7
TOTAL 155.313 181.680 336.993 26.093 18.778 44.871

2.4 Consulta por tipo de servicio, categoría de afiliación, edad y sexo

Médica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 351 258 609 0 0 0
01 a 04 2.401 2.088 4.489 0 0 0
05 a 09 2.580 2.039 4.619 1 0 1
10 a 14 1.260 1.074 2.334 7 0 7
15 a 19 636 771 1.407 14 0 14
20 a 24 186 212 398 52 121 173
25 a 29 39 217 256 465 1.525 1.990
30 a 34 62 622 684 791 2.763 3.554
35 a 39 141 531 672 1.149 2.789 3.938
40 a 44 165 361 526 860 1.791 2.651
45 a 49 46 244 290 331 1.198 1.529
50 a 54 53 292 345 349 371 720
55 a 59 84 223 307 203 268 471
60 a 64 0 248 248 451 387 838
65 a 69 34 352 386 337 237 574
70 a 74 28 153 181 221 92 313
75 o más 17 181 198 325 87 412
TOTAL 8.083 9.866 17.949 5.556 11.629 17.185

Odontológica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 5 0 5 0 0 0
01 a 04 125 170 295 0 0 0
05 a 09 574 612 1.186 3 0 3
10 a 14 330 376 706 0 0 0
15 a 19 187 162 349 0 0 0
20 a 24 47 49 96 18 24 42
25 a 29 15 48 63 153 251 404
30 a 34 37 141 178 164 269 433
35 a 39 29 92 121 143 235 378
40 a 44 33 65 98 141 152 293
45 a 49 36 44 80 22 126 148
50 a 54 1 40 41 18 57 75
55 a 59 0 20 20 24 6 30
60 a 64 0 27 27 27 13 40
65 a 69 0 23 23 30 10 40
70 a 74 0 4 4 40 2 42
75 o más 0 0 0 11 0 11
TOTAL 1.419 1.873 3.292 794 1.145 1.939

2.5 Consulta externa por grupo de especialidad y tipo de consulta

Tabla

Grupo especialidad Nueva Repetida Total
CLINICAS 22.836 7.937 30.773
ODONTOLOGICAS 4.364 845 5.209
QUIRURGICO 2.307 2.076 4.383
OTRO 0 0 0
TOTAL 29.507 10.858 40.365

Gráfico: Total

Gráfico: Consulta nueva

Gráfico: Consulta repetida

2.6 Consulta externa por régimen de atención y categoría de afiliación

Tabla

REGIMEN DE ATENCION BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
ACCIDENTE DE TRABAJO 88 127 215
ENFERMEDAD COMUN 20.966 18.407 39.373
ENFERMEDAD PROFESIONAL 3 3 6
MATERNIDAD 179 570 749
RIESGO EXTRAORDINARIO 5 17 22
TOTAL 21.241 19.124 40.365

Gráfico: Distribución porcentual

Gráfico: Titulares

Gráfico: Beneficiarios

3 Atención hospitalaria - Egresos

3.1 Egresos por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ACTIVO 175 147 322 223 64 287
PASIVO 11 2 13 10 58 68
VOLUNTARIO 0 0 0 0 0 0
PASANTE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 186 149 335 233 122 355

3.2 Egresos por régimen de atención, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
CLINICAS 37 12 49 83 64 147
GINECO-OBSTETRICAS 11 0 11 39 0 39
PEDIATRIA 64 84 148 0 0 0
QUIRURGICAS 35 32 67 57 56 113
MATERNIDAD
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 24 0 24 54 0 54
PEDIATRIA 14 21 35 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 1 0 1 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
QUIRURGICAS 0 0 0 0 1 1
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 1 1
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0

3.3 Egresos por régimen de atención, tipo de egreso, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
TIPO EGRESO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
ALTA HOSPITALARIA 146 125 271 178 119 297
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 1 1 2 1 0 1
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 2 2 0 1 1
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
MATERNIDAD
ALTA HOSPITALARIA 38 21 59 54 0 54
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
ALTA HOSPITALARIA 1 0 1 0 1 1
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 1 1
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0

3.4 Egresos por origen de ingreso, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 30 6 36 59 53 112
GINECO-OBSTETRICAS 13 0 13 28 0 28
PEDIATRIA 21 25 46 0 0 0
QUIRURGICAS 30 27 57 50 46 96
EMERGENCIA
CLINICAS 2 0 2 2 0 2
GINECO-OBSTETRICAS 11 0 11 35 0 35
PEDIATRIA 9 15 24 0 0 0
QUIRURGICAS 0 1 1 1 2 3
HOSPITALIZACION
CLINICAS 6 6 12 22 11 33
GINECO-OBSTETRICAS 11 0 11 30 0 30
PEDIATRIA 48 65 113 0 0 0
QUIRURGICAS 5 4 9 6 10 16

3.5 Egresos por especialidad y categoría de afiliación

ESPECIALIDAD BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 35 93 128
MEDICINA INTERNA 32 60 92
CIRUGIA GENERAL 26 65 91
ONCOLOGIA CLINICA 1 52 53
MEDICINA GENERAL 12 21 33
TRAUMATOLOGIA 16 12 28
UROLOGIA 6 11 17
OFTALMOLOGIA 2 12 14
PROCTOLOGIA 6 6 12
GASTROENTEROLOGIA 2 7 9
TOTAL 138 339 477

3.6 Egresos por origen de ingreso, regional del asegurado y categoría de afiliación

REGIONAL ASEGURADO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CONSULTA EXTERNA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 152 236 388
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
EMERGENCIA MEDICA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 38 40 78
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
HOSPITALIZACION
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 145 79 224
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0

4 Atención hospitalaria - Cirugías

4.1 Cirugía por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO
ACTIVO 113 30 56 27
PASIVO 4 8 3 3
VOLUNTARIO 0 0 0 0
OTRO 0 0 0 0
PARTICULAR 0 0 0 0

4.2 Cirugía por origen de magnitud

MAGNITUD TARIJA
MAYOR 46
MEDIANA 136
MENOR 62
TOTAL 244

4.3 Cirugías por especialidad y magnitud

ESPECIALIDAD MAYOR MEDIANA MENOR TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 17 70 15 102
CIRUGIA GENERAL 19 35 7 61
TRAUMATOLOGIA 4 12 6 22
UROLOGIA 1 7 4 12
OFTALMOLOGIA 0 0 11 11
PROCTOLOGIA 0 6 4 10
CIRUGIA INFANTIL 0 3 4 7
GASTROENTEROLOGIA 0 0 7 7
CIRUGIA CARDIO VASCULAR 1 0 3 4
OTORRINOLARINGOLOGIA 2 1 0 3

5 Partos

5.1 Número de partos, por tipo y categoría de afiliación

TIPO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CESAREA 17 6 23
VAGINAL 43 4 47
TOTAL 60 10 70

6 Nacimientos

REGIONAL CESAREA VAGINAL TOTAL
TARIJA 60 10 70

7 Medicina del trabajo

MES NRO
1 27
2 20
3 52
4 40
5 38
6 27
7 32
8 30
9 12
10 23
11 38
12 27

8 Exámenes de diagnóstico - laboratorio

8.1 Exámenes de laboratorio por tipo de consulta y grupo de especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 21.782 156
GINECO-OBSTETRICAS 4.048 0
PEDIATRIA 4.283 0
QUIRURGICAS 1.801 0
EMERGENCIA
CLINICAS 114 0
PEDIATRIA 7 0
HOSPITALIZACION
CLINICAS 2.114 0
GINECO-OBSTETRICAS 119 6
PEDIATRIA 159 0
QUIRURGICAS 196 0

8.2 Exámenes de laboratorio por grupo de laboratorio y origen de consulta

GRUPO LABORATORIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
BACTERIOLOGICOS 9 0 9
BIOQUIMICOS 475 0 475
CITOLOGICOS 26 0 26
HEMATOLOGICOS 799 0 799
PARASITOLOGICOS 2 0 2
PATOLOGICOS 25.951 0 25.951
SEROLOGICOS 66 156 222
URIANALISIS 2.491 0 2.491
OTROS 5 0 5
Emergencia
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 3 0 3
CITOLOGICOS 0 0 0
HEMATOLOGICOS 7 0 7
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 90 0 90
SEROLOGICOS 0 0 0
URIANALISIS 13 0 13
OTROS 0 0 0
Hospitalización
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 174 0 174
CITOLOGICOS 1 0 1
HEMATOLOGICOS 228 2 230
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 1.951 4 1.955
SEROLOGICOS 10 0 10
URIANALISIS 78 0 78
OTROS 0 0 0

9 Exámenes de diagnóstico - Rayos X

9.1 Estudios Rayos X por origen de consulta y tipo de servicio

ModeloHC CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
MEDICA 7.829 255 8.084
ODONTOLOGICA 271 100 371
PREAFILIACION 330 0 330
Emergencia
MEDICA 28 0 28
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0
Hospitalización
MEDICA 412 28 440
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0

10 Exámenes de diagnóstico - Imagenología

TIPO ESTUDIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 937 0 937
ECOGRAFIA MAMARIA 201 0 201
ECOGRAFIA (OTROS) 1.553 0 1.553
TOMOGRAFIA 65 255 320
GAMMAGRAFIA 1 0 1
RESONANCIA MAGNETICA 60 0 60
DENSITOMETRIA OSEA 38 0 38
Emergencia
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 0 0
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 8 0 8
TOMOGRAFIA 0 0 0
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0
Hospitalización
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 18 0 18
ECOGRAFIA MAMARIA 1 0 1
ECOGRAFIA (OTROS) 59 0 59
TOMOGRAFIA 22 28 50
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 3 0 3
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0

11 Exámenes de diagnóstico - Electrodiagnóstico

11.1 Estudios de Electrodiagósitocs por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ELECTROCARDIOGRAMA 441 0 441
ELECTROENCEFALOGRAMA 67 0 67
ELECTROMIOGRAFIA 4 0 4
Emergencia
ELECTROCARDIOGRAMA 1 0 1
ELECTROENCEFALOGRAMA 0 0 0
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0
Hospitalización
ELECTROCARDIOGRAMA 44 0 44
ELECTROENCEFALOGRAMA 0 0 0
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0

11.2 Otros estudios de diagnóstico por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
AUDIOMETRIA 29 0 29
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 50 0 50
LOGOAUDIOMETRIA 16 0 16
Emergencia
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 0 0
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
Hospitalización
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 6 0 6
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0

12 Medicamentos

12.1 Medicamentos despachados por origen de atención y tipo de farmacia

TIPO DISPENSACION CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
INSTITUCIONAL 12.448 32.740 45.188
PARTICULAR 9.477 34 9.511
Emergencia
INSTITUCIONAL 147 0 147
PARTICULAR 138 0 138
Hospitalización
INSTITUCIONAL 7.590 0 7.590
PARTICULAR 1.238 0 1.238

12.2 Medicamentos despachados por origen de atención y especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 23.263 19.122 42.385
GINECO-OBSTETRICAS 132 2.172 2.304
ODONTOLOGIA 9 193 202
PEDIATRIA 1.859 9.399 11.258
QUIRURGICAS 1.070 2.441 3.511
TRATAMIENTO 0 0 0
Emergencia
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 227 0 227
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 100 0 100
QUIRURGICAS 0 0 0
TRATAMIENTO 0 0 0
Hospitalización
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 7.321 0 7.321
GINECO-OBSTETRICAS 1.925 0 1.925
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 1.862 0 1.862
QUIRURGICAS 3.109 0 3.109
TRATAMIENTO 2 0 2

13 Trabajo Social

13.1 Actividades de Trabajo Social por área de atención y técnica de intervención

Administrativa

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 22
ENTREVISTA 184
TELECONSULTA 7
VISITA DOMICILIARIA URBANA 82
VISITA HOSPITALARIA 0
VISITA DOMICILIARIA RURAL 3
TOTAL 298

Salud

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 1.320
ENTREVISTA 2.847
TELECONSULTA 8
VISITA DOMICILIARIA RURAL 0
VISITA DOMICILIARIA URBANA 24
VISITA EMPRESAS 4
VISITA HOSPITALARIA 367
VISITA OTROS CENTROS DE SALUD 29
TOTAL 4.599

Educación

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
ENTREVISTA 712
COMUNICACION TELEFONICA 199
VISITA HOSPITALARIA 0
TOTAL 911

Reclamos

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 66
ENTREVISTA 56
TELECONSULTA 1
TOTAL 123

13.2 Actividades de Trabajo Social por área de atención y régimen de reclamos

REGIMEN NRO. ACTIVIDADES
CALIFICACION DE DERECHOS 223
EDUCACION 911
GESTION 1272
PROBLEMAS FAMILIARES 0
SALUD 108
SEGUIMIENTO 75
SEGURO DE ENFERMEDAD 2949
SEGURO DE MATERNIDAD 96
SEGURO RIESGO NO PROFESIONAL 113
SEGURO RIESGO PROFESIONAL 169
PROBLEMAS LABORALES 0
ADMINISTRATIVA 15
TOTAL 5931