| Intervalo de Edad | Femenino | Masculino | Total |
|---|---|---|---|
| < 1 | 26 | 17 | 43 |
| 1 - 4 | 84 | 93 | 177 |
| 5 - 9 | 147 | 177 | 324 |
| 10 - 14 | 170 | 163 | 333 |
| 15 - 19 | 87 | 83 | 170 |
| 20 - 24 | 41 | 24 | 65 |
| 25 - 29 | 115 | 65 | 180 |
| 30 - 34 | 186 | 129 | 315 |
| 35 - 39 | 131 | 101 | 232 |
| 40 - 44 | 116 | 76 | 192 |
| 45 - 49 | 61 | 51 | 112 |
| 50 - 54 | 20 | 33 | 53 |
| 55 - 59 | 14 | 11 | 25 |
| 60 - 64 | 8 | 8 | 16 |
| 65 - 69 | 7 | 6 | 13 |
| 70 - 74 | 5 | 6 | 11 |
| 75 y más | 5 | 4 | 9 |
| TOTAL | 1.223 | 1.047 | 2.270 |
| Cat. de Afiliación | Femenino | Masculino | Total |
|---|---|---|---|
| BENEFICIARIO | 653 | 572 | 1.225 |
| TITULAR | 570 | 475 | 1.045 |
| TOTAL | 1.223 | 1.047 | 2.270 |
| Clase de Asegurado | Beneficiario | Titular | Total |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | 1.195 | 1.021 | 2.216 |
| PASIVO | 28 | 23 | 51 |
| VOLUNTARIO | 2 | 1 | 3 |
| TOTAL | 1.225 | 1.045 | 2.270 |
| Sector | Beneficiario | Titular | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOS NACIONALES | 837 | 675 | 1.512 |
| INSTITUCIONES AFINES | 175 | 161 | 336 |
| OTRAS INSTITUCIONES | 165 | 145 | 310 |
| COMPAÑIAS DE SEGUROS | 36 | 41 | 77 |
| MUTUALES | 6 | 11 | 17 |
| BANCOS EXTRANJEROS | 4 | 10 | 14 |
| SEGURO VOLUNTARIO | 2 | 1 | 3 |
| TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1.225 | 1.045 | 2.270 |
| Mes | Consulta Exterma Regular | Emergencia | Total |
|---|---|---|---|
| Ene | 1.269 | 103 | 1.372 |
| Feb | 1.115 | 72 | 1.187 |
| Mar | 1.188 | 100 | 1.288 |
| Abr | 1.292 | 140 | 1.432 |
| May | 1.343 | 107 | 1.450 |
| Jun | 1.027 | 95 | 1.122 |
| Jul | 1.216 | 102 | 1.318 |
| Ago | 1.245 | 84 | 1.329 |
| Sep | 1.453 | 112 | 1.565 |
| Oct | 2.049 | 63 | 2.112 |
| Nov | 987 | 98 | 1.085 |
| Dic | 1.157 | 53 | 1.210 |
| TOTAL | 15.341 | 1.129 | 16.470 |
| Sexo | Beneficiario | Titular | Total |
|---|---|---|---|
| FEMENINO | 4.362 | 5.697 | 10.059 |
| MASCULINO | 3.428 | 2.983 | 6.411 |
| TOTAL | 7.790 | 8.680 | 16.470 |
| Grupo de Edad | Femenino | Masculino | Total |
|---|---|---|---|
| < 1 | 304 | 301 | 605 |
| 1 - 4 | 698 | 769 | 1.467 |
| 5 - 9 | 811 | 990 | 1.801 |
| 10 - 14 | 611 | 696 | 1.307 |
| 15 - 19 | 402 | 369 | 771 |
| 20 - 24 | 281 | 82 | 363 |
| 25 - 29 | 1.160 | 220 | 1.380 |
| 30 - 34 | 1.551 | 748 | 2.299 |
| 35 - 39 | 1.252 | 496 | 1.748 |
| 40 - 44 | 1.305 | 514 | 1.819 |
| 45 - 49 | 807 | 610 | 1.417 |
| 50 - 54 | 319 | 240 | 559 |
| 55 - 59 | 208 | 47 | 255 |
| 60 - 64 | 114 | 92 | 206 |
| 65 - 69 | 89 | 107 | 196 |
| 70 - 74 | 72 | 95 | 167 |
| 75 - 79 | 66 | 33 | 99 |
| 80 y más | 9 | 2 | 11 |
| TOTAL | 10.059 | 6.411 | 16.470 |
| Mes | Nueva | Repetida | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTA EXTERNA REGULAR | 11.751 | 3.590 | 15.341 |
| EMERGENCIA | 1.126 | 3 | 1.129 |
| TOTAL | 12.877 | 3.593 | 16.470 |
| Regimen de Atención | Beneficiario | Titular | Total |
|---|---|---|---|
| ACCIDENTE DE TRABAJO | 9 | 60 | 69 |
| ENFERMEDAD COMUN | 7.638 | 8.235 | 15.873 |
| ENFERMEDAD PROFESIONAL | 3 | 10 | 13 |
| MATERNIDAD | 134 | 345 | 479 |
| RIESGO EXTRAORDINARIO | 6 | 19 | 25 |
| SIN DATO | 0 | 11 | 11 |
| TOTAL | 7.790 | 8.680 | 16.470 |
| Mes | Consulta Externa Regular | Emergencia | Total |
|---|---|---|---|
| Ene | 250 | 0 | 250 |
| Feb | 169 | 0 | 169 |
| Mar | 148 | 0 | 148 |
| Abr | 194 | 0 | 194 |
| May | 161 | 0 | 161 |
| Jun | 163 | 0 | 163 |
| Jul | 254 | 0 | 254 |
| Ago | 165 | 0 | 165 |
| Sep | 211 | 0 | 211 |
| Oct | 196 | 0 | 196 |
| Nov | 127 | 0 | 127 |
| Dic | 176 | 0 | 176 |
| TOTAL | 2.214 | 0 | 2.214 |
| Sexo | Beneficiario | Titular | Total |
|---|---|---|---|
| FEMENINO | 709 | 563 | 1.272 |
| MASCULINO | 573 | 369 | 942 |
| TOTAL | 1.282 | 932 | 2.214 |
| Grupo de Edad | Femenino | Masculino | Total |
|---|---|---|---|
| < 1 | 4 | 0 | 4 |
| 1 - 4 | 62 | 82 | 144 |
| 5 - 9 | 246 | 189 | 435 |
| 10 - 14 | 118 | 179 | 297 |
| 15 - 19 | 103 | 59 | 162 |
| 20 - 24 | 9 | 42 | 51 |
| 25 - 29 | 32 | 173 | 205 |
| 30 - 34 | 115 | 145 | 260 |
| 35 - 39 | 63 | 78 | 141 |
| 40 - 44 | 43 | 156 | 199 |
| 45 - 49 | 42 | 115 | 157 |
| 50 - 54 | 28 | 39 | 67 |
| 55 - 59 | 3 | 9 | 12 |
| 60 - 64 | 30 | 3 | 33 |
| 65 - 69 | 10 | 0 | 10 |
| 70 - 74 | 29 | 3 | 32 |
| 75 - 79 | 5 | 0 | 5 |
| TOTAL | 942 | 1.272 | 2.214 |
| Mes | Nueva | Repetida | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTA EXTERNA REGULAR | 1.184 | 1.030 | 2.214 |
| TOTAL | 1.184 | 1.030 | 2.214 |
| Regimen de Atención | Beneficiario | Titular | Total |
|---|---|---|---|
| ACCIDENTE DE TRABAJO | 1 | 1 | 2 |
| ENFERMEDAD COMUN | 1.281 | 926 | 2.207 |
| ENFERMEDAD PROFESIONAL | 0 | 2 | 2 |
| RIESGO EXTRAORDINARIO | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL | 1.282 | 932 | 2.214 |
| Origen de Atención | Rayos X | Rayos X Odontología | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTA EXTERNA | 592 | 51 | 643 |
| EMERGENCIA MEDICA | 34 | 0 | 34 |
| HOSPITALIZACION | 30 | 0 | 30 |
| TOTAL | 656 | 51 | 707 |
| Tipo de Examen | Consulta Externa | Emergencia | Hospitalización | Total |
|---|---|---|---|---|
| RX VARIOS | 231 | 7 | 16 | 254 |
| RX EXTREMIDADES | 218 | 15 | 2 | 235 |
| RX COLUMNA Y PELVIS | 87 | 0 | 0 | 87 |
| ODONTOLOGIA | 51 | 0 | 0 | 51 |
| RX CABEZA Y CUELLO | 23 | 9 | 1 | 33 |
| RX TORAX | 22 | 0 | 4 | 26 |
| RX APARATO DIGESTIVO | 11 | 3 | 7 | 21 |
| TOTAL | 643 | 34 | 30 | 707 |
| Especialidad | Consulta Externa | Emergencia | Hospitalización | Total |
|---|---|---|---|---|
| MEDICINA GENERAL | 206 | 0 | 9 | 215 |
| MEDICINA INTERNA | 124 | 0 | 0 | 124 |
| PEDIATRIA | 97 | 0 | 6 | 103 |
| TRAUMATOLOGIA | 72 | 0 | 2 | 74 |
| EMERGENCIOLOGIA | 29 | 34 | 1 | 64 |
| ODONTOLOGIA | 51 | 0 | 0 | 51 |
| CIRUGIA GENERAL | 18 | 0 | 4 | 22 |
| GINECOLOGIA-OBSTETRICA | 22 | 0 | 0 | 22 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 11 | 0 | 0 | 11 |
| ENDOCRINOLOGIA | 5 | 0 | 0 | 5 |
| CARDIOLOGIA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| OFTALMOLOGIA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| NEONATOLOGIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CIRUGIA INFANTIL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NEUROLOGIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 643 | 34 | 30 | 707 |
| Origen de Atención | Ecografías | Total |
|---|---|---|
| CONSULTA EXTERNA | 1.132 | 1.132 |
| EMERGENCIA MEDICA | 54 | 54 |
| HOSPITALIZACION | 59 | 59 |
| TOTAL | 1.245 | 1.245 |
| Tipo de Examen | Consulta Externa | Emergencia | Hospitalización | Total |
|---|---|---|---|---|
| ECO ABDOMEN | 498 | 23 | 20 | 541 |
| ECO GESTACION | 220 | 10 | 9 | 239 |
| GINECOLOGIA Y OBSTET | 199 | 2 | 0 | 201 |
| ECO APARATO GENITO-U | 100 | 5 | 23 | 128 |
| ECO CUELLO | 50 | 1 | 0 | 51 |
| GASTROENTEROLOGIA | 17 | 12 | 3 | 32 |
| ECO EXTREMIDADES | 19 | 0 | 0 | 19 |
| NEFROLOGIA | 13 | 1 | 3 | 17 |
| ECO TORAX | 13 | 0 | 0 | 13 |
| CARDIOLOGIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ECO OTROS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PEDIATRIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1.132 | 54 | 59 | 1.245 |
| Especialidad | Consulta Externa | Emergencia | Hospitalización | Total |
|---|---|---|---|---|
| GINECOLOGIA-OBSTETRICA | 739 | 1 | 22 | 762 |
| MEDICINA GENERAL | 161 | 9 | 22 | 192 |
| MEDICINA INTERNA | 83 | 0 | 3 | 86 |
| PEDIATRIA | 80 | 0 | 2 | 82 |
| EMERGENCIOLOGIA | 30 | 44 | 0 | 74 |
| ENDOCRINOLOGIA | 18 | 0 | 0 | 18 |
| CIRUGIA GENERAL | 7 | 0 | 9 | 16 |
| TRAUMATOLOGIA | 6 | 0 | 0 | 6 |
| CARDIOLOGIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CIRUGIA INFANTIL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GASTROENTEROLOGIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NEFROLOGIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UROLOGIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NEONATOLOGIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1.132 | 54 | 59 | 1.245 |
| Origen de Atención | Tomografías | Total |
|---|---|---|
| CONSULTA EXTERNA | 50 | 50 |
| EMERGENCIA MEDICA | 2 | 2 |
| HOSPITALIZACION | 14 | 14 |
| TOTAL | 66 | 66 |
| Tipo de Examen | Consulta Externa | Emergencia | Hospitalización | Total |
|---|---|---|---|---|
| TOMOGRAFIA AXIAL COM | 50 | 2 | 14 | 66 |
| TOTAL | 50 | 2 | 14 | 66 |
| Especialidad | Consulta Externa | Emergencia | Hospitalización | Total |
|---|---|---|---|---|
| NEUROLOGIA | 29 | 0 | 7 | 36 |
| MEDICINA INTERNA | 7 | 0 | 2 | 9 |
| MEDICINA GENERAL | 5 | 0 | 3 | 8 |
| GINECOLOGIA-OBSTETRICA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| UROLOGIA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| EMERGENCIOLOGIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| CARDIOLOGIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRAUMATOLOGIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CIRUGIA GENERAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 50 | 2 | 14 | 66 |
| Origen de Atención | N° Estudios | Total |
|---|---|---|
| CONSULTA EXTERNA | 3 | 3 |
| TOTAL | 3 | 3 |
| Tipo de Examen | Consulta Externa | Emergencia | Hospitalización | Total |
|---|---|---|---|---|
| RESONANCIA MAGNETICA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Especialidad | Consulta Externa | Emergencia | Hospitalización | Total |
|---|---|---|---|---|
| NEUROLOGIA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 3 |
## No hay datos disponibles para la gestión seleccionada.
| GRUPO ESPECIALIDAD | MASCULINO | FEMENINO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CLINICAS | 18 | 27 | 15 | 17 | 77 |
| GINECO-OBSTETRICAS | 0 | 40 | 0 | 20 | 60 |
| PEDIATRIA | 0 | 0 | 24 | 14 | 38 |
| QUIRURGICAS | 12 | 27 | 12 | 10 | 61 |
| TOTAL | 30 | 94 | 51 | 61 | 236 |
| GRUPO ESPECIALIDAD | MASCULINO | FEMENINO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCIDENTE DE TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ENFERMEDAD COMUN | 44 | 50 | 43 | 55 | 192 |
| ENFERMEDAD PROFESIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATERNIDAD | 0 | 27 | 0 | 10 | 37 |
| RIESGO ESTRAORDINARIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| TOTAL | 46 | 78 | 44 | 68 | 236 |
| TIPO DE EGRESO | MASCULINO | FEMENINO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA HOSPITALARIA | 29 | 90 | 46 | 56 | 221 |
| ALTA POR DEFUNCIÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ALTA SOLICITADA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| FUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REFERIDO | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| TOTAL | 30 | 94 | 51 | 61 | 236 |
| ESPECIALIDAD | MASCULINO | FEMENINO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GINECOLOGIA-OBSTETRICA | 0 | 40 | 0 | 20 | 60 |
| MEDICINA GENERAL | 12 | 19 | 6 | 9 | 46 |
| PEDIATRIA | 0 | 0 | 24 | 14 | 38 |
| CIRUGIA GENERAL | 6 | 22 | 3 | 6 | 37 |
| MEDICINA INTERNA | 5 | 7 | 3 | 2 | 17 |
| OFTALMOLOGIA | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| NEONATOLOGIA | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| TRAUMATOLOGIA | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| NEUROCIRUGIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| UROLOGIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CARDIOLOGIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CIRUGIA INFANTIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 30 | 94 | 51 | 61 | 236 |
| CLASE DE ASEGURADO | MASCULINO | FEMENINO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | 17 | 52 | 18 | 29 | 116 |
| PASIVO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| VOLUNTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17 | 52 | 19 | 30 | 118 |
| TIPO DE CIRUGÍA | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| HOSPITALARIA | 61 | 8 | 69 |
| AMBULATORIA | 21 | 28 | 49 |
| TOTAL | 82 | 36 | 118 |
| MAGNITUD | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MENOR | 26 | 28 | 54 |
| MEDIANA | 38 | 4 | 42 |
| MAYOR | 18 | 4 | 22 |
| TOTAL | 82 | 36 | 118 |
| MODALIDAD DE EJECUCION | MASCULINO | FEMENINO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCIA | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| PROGRAMADA | 16 | 46 | 19 | 30 | 111 |
| TOTAL | 17 | 52 | 19 | 30 | 118 |
| TIPO DE PARTO | TITULAR | BENEFICIARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VAGINAL | 1 | 0 | 1 |
| CESÁREA | 21 | 14 | 35 |
| TOTAL | 22 | 14 | 36 |
| TIPO DE PARTO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VAGINAL | 0 | 1 | 1 |
| CESÁREA | 15 | 20 | 35 |
| TOTAL | 15 | 21 | 36 |
| CONDICION AL NACER | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VIVO | 15 | 21 | 36 |
| MUERTO | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15 | 21 | 36 |