1. POBLACIÓN

1.1 Población por Edad y Sexo

Tabla: Población por Edad y Sexo

Sexo
Intervalo de Edad Femenino Masculino Total
< 1 28 34 62
1 - 4 130 128 258
5 - 9 201 226 427
10 - 14 202 191 393
15 - 19 128 111 239
20 - 24 63 51 114
25 - 29 156 120 276
30 - 34 242 172 414
35 - 39 304 225 529
40 - 44 216 141 357
45 - 49 95 79 174
50 - 54 62 46 108
55 - 59 35 48 83
60 - 64 31 29 60
65 - 69 34 23 57
70 - 74 23 20 43
75 y más 25 21 46
TOTAL 1.975 1.665 3.640

Gráfico: Pirámide Poblacional

1.2 Población por Categoría de Afiliación

Tabla: Población por Categoría de Afiliación

Sexo
Cat. de Afiliación Femenino Masculino Total
BENEFICIARIO 992 760 1.752
TITULAR 983 905 1.888
TOTAL 1.975 1.665 3.640

Gráfico: Pob. Por Categoría de Afiliación (N°)

Gráfico: Pob. Por Categoría de Afiliación (%)

1.3 Población por Clase de Asegurado

Tabla: Población por Clase de Asegurado

Cat. Afiliación
Clase de Asegurado Beneficiario Titular Total
ACTIVO 1.655 1.747 3.402
PASANTE 0 1 1
PASIVO 97 140 237
TOTAL 1.752 1.888 3.640

Gráfico: Pob. Por Clase de Asegurado

1.4 Población por Sector de Empresa

Tabla: Población por Sector de Empresa

Cat. Afiliación
Sector Beneficiario Titular Total
BANCOS NACIONALES 1.144 1.220 2.364
OTRAS INSTITUCIONES 254 315 569
INSTITUCIONES AFINES 217 203 420
COMPAÑIAS DE SEGUROS 89 96 185
BANCOS EXTRANJEROS 25 26 51
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 13 16 29
MUTUALES 10 12 22
TOTAL 1.752 1.888 3.640

Gráfico: Pob. Por Sectror de Empresa

2. CONSULTA EXTERNA MÉDICA

2.1 Consulta Médica por Origen de Atención

Tabla: Consulta Médica por Origen de Atención

Origen de Atención
Mes Consulta Exterma Regular Emergencia Total
Ene 2.373 6 2.379
Feb 2.334 12 2.346
Mar 2.355 14 2.369
Abr 2.791 3 2.794
May 2.635 1 2.636
Jun 2.592 2 2.594
Jul 2.859 5 2.864
Ago 2.617 5 2.622
Sep 2.570 0 2.570
Oct 2.873 0 2.873
Nov 2.606 2 2.608
Dic 2.676 2 2.678
TOTAL 31.281 52 31.333

Gráfico: Consulta Médica por Origen de Atención

2.2 Consulta Médica por Categoria de Afiliación y Sexo

Tabla: Consulta Médica por Categoria de Afiliación y Sexo

Cat. de Afiliación
Sexo Beneficiario Titular Total
FEMENINO 9.616 9.809 19.425
MASCULINO 6.005 5.903 11.908
TOTAL 15.621 15.712 31.333

Gráfico: Consulta Médica por Categoria de Afiliación y Sexo

2.3 Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

Tabla: Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

Sexo
Grupo de Edad Femenino Masculino Total
< 1 709 690 1.399
1 - 4 1.379 1.484 2.863
5 - 9 1.723 1.670 3.393
10 - 14 1.085 1.042 2.127
15 - 19 886 578 1.464
20 - 24 607 280 887
25 - 29 1.289 611 1.900
30 - 34 2.531 910 3.441
35 - 39 2.919 1.156 4.075
40 - 44 1.909 727 2.636
45 - 49 963 446 1.409
50 - 54 861 449 1.310
55 - 59 570 464 1.034
60 - 64 593 460 1.053
65 - 69 605 357 962
70 - 74 472 178 650
75 - 79 140 304 444
80 y más 184 102 286
TOTAL 19.425 11.908 31.333

Gráfico: Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

2.4 Consulta Médica por Tipo de Consulta

Tabla: Consulta Médica por Tipo de Consulta

Origen de Atención
Mes Nueva Repetida Total
CONSULTA EXTERNA REGULAR 24.010 7.271 31.281
EMERGENCIA 51 1 52
TOTAL 24.061 7.272 31.333

Gráfico: Consulta Médica por Tipo de Consulta

2.5 Consulta Médica por Regimen de Atención

Tabla: Consulta Médica por Regimen de Atención

Cat. de Afiliación
Regimen de Atención Beneficiario Titular Total
ACCIDENTE DE TRABAJO 9 88 97
ENFERMEDAD COMUN 15.478 15.051 30.529
ENFERMEDAD PROFESIONAL 5 7 12
MATERNIDAD 122 543 665
RIESGO EXTRAORDINARIO 7 23 30
TOTAL 15.621 15.712 31.333

Gráfico: Consulta Médica por Regimen de Atencion

3. CONSULTA EXTERNA ODONTOLÓGICA

3.1 Consulta Odontológica por Origen de Atención

Tabla: Consulta Odontológica por Origen de Atención

Origen de Atención
Mes Consulta Externa Regular Emergencia Total
Ene 390 0 390
Feb 415 0 415
Mar 399 0 399
Abr 397 0 397
May 500 0 500
Jun 423 0 423
Jul 573 0 573
Ago 414 0 414
Sep 476 0 476
Oct 517 0 517
Nov 412 0 412
Dic 430 0 430
TOTAL 5.346 0 5.346

Gráfico: Consulta Odontológica por Origen de Atención

3.2 Consulta Odontológica por Categoria de Afiliación y Sexo

Tabla: Consulta Odontológica por Categoria de Afiliación y Sexo

Cat. de Afiliación
Sexo Beneficiario Titular Total
FEMENINO 1.769 1.305 3.074
MASCULINO 1.181 1.091 2.272
TOTAL 2.950 2.396 5.346

Gráfico: Consulta Odontológica por Categoria de Afiliación y Sexo

3.3 Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

Tabla: Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

Sexo
Grupo de Edad Femenino Masculino Total
< 1 6 3 9
1 - 4 205 188 393
5 - 9 462 475 937
10 - 14 224 242 466
15 - 19 150 123 273
20 - 24 204 82 286
25 - 29 199 129 328
30 - 34 306 223 529
35 - 39 492 246 738
40 - 44 329 183 512
45 - 49 187 120 307
50 - 54 106 58 164
55 - 59 59 74 133
60 - 64 52 53 105
65 - 69 58 14 72
70 - 74 29 33 62
75 - 79 6 19 25
80 y más 0 7 7
TOTAL 3.074 2.272 5.346

Gráfico: Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

3.4 Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

Tabla: Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

Origen de Atención
Mes Nueva Repetida Total
CONSULTA EXTERNA REGULAR 4.409 937 5.346
TOTAL 4.409 937 5.346

Gráfico: Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

3.5 Consulta Odontológica por Regimen de Atención

Tabla: Consulta Odontológica por Regimen de Atención

Cat. de Afiliación
Regimen de Atención Beneficiario Titular Total
ACCIDENTE DE TRABAJO 3 1 4
ENFERMEDAD COMUN 2.935 2.362 5.297
ENFERMEDAD PROFESIONAL 3 5 8
MATERNIDAD 9 28 37
TOTAL 2.950 2.396 5.346

Gráfico: Consulta Odontológica por Regimen de Atencion

4. EXAMENES DE DIAGNÓSTICO

4.1. Rayos X

Tabla: Rayos X por Origen Atención

Clasificación del Examen
Origen de Atención Rayos X Rayos X Odontología Total
CONSULTA EXTERNA 1.994 815 2.809
EMERGENCIA MEDICA 23 0 23
HOSPITALIZACION 87 0 87
TOTAL 2.104 815 2.919

Tabla: Rayos X por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
ODONTOLOGIA 814 0 0 814
RX EXTREMIDADES 575 13 13 601
RX VARIOS 527 1 47 575
RX COLUMNA Y PELVIS 431 1 3 435
RX CABEZA Y CUELLO 282 4 1 287
RX TORAX 97 4 6 107
RX APARATO DIGESTIVO 80 0 16 96
GASTROENTEROLOGIA 2 0 1 3
RX APARATO UROGENITA 1 0 0 1
TOTAL 2.809 23 87 2.919

Tabla: Rayos X por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
ODONTOLOGIA 793 0 0 793
MEDICINA GENERAL 488 0 0 488
PEDIATRIA 412 0 14 426
EMERGENCIOLOGIA 310 0 15 325
TRAUMATOLOGIA 254 0 16 270
MEDICINA INTERNA 226 0 0 226
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 63 0 2 65
ATENCION CONTINUA 38 23 0 61
OTORRINOLARINGOLOGIA 59 0 0 59
REUMATOLOGIA 41 0 0 41
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 40 0 0 40
ENDOCRINOLOGIA 18 0 1 19
ODONTOPEDIATRA 17 0 0 17
CIRUGIA ONCOLOGICA 1 0 14 15
NEUMOLOGIA 8 0 4 12
CIRUGIA GENERAL 3 0 8 11
ONCOLOGIA CLINICA 10 0 0 10
GASTROENTEROLOGIA 9 0 0 9
NEONATOLOGIA 0 0 8 8
CARDIOLOGIA 6 0 1 7
CIRUGIA MAXILO FACIAL 5 0 0 5
CIRUGIA INFANTIL 3 0 0 3
HEMATOLOGIA 0 0 3 3
ALERGOLOGIA 1 0 0 1
CIRUGIA CARDIO VASCULAR 1 0 0 1
NEFROLOGIA 1 0 0 1
OFTALMOLOGIA 1 0 0 1
UROLOGIA 1 0 0 1
NEUROCIRUGIA 0 0 1 1
TOTAL 2.809 23 87 2.919

4.2. Ecografías

Tabla: Ecografias por Origen Atención

Origen de Atención Ecografías Total
CONSULTA EXTERNA 3.507 3.507
EMERGENCIA MEDICA 13 13
HOSPITALIZACION 117 117
TOTAL 3.637 3.637

Tabla: Ecografías por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
ECO ABDOMEN 1.105 9 49 1.163
GINECOLOGIA Y OBSTET 579 0 2 581
ECO APARATO GENITO-U 542 1 14 557
ECO CUELLO 376 1 8 385
ECO EXTREMIDADES 363 2 6 371
ECO GESTACION 245 0 22 267
ECO TORAX 131 0 3 134
CARDIOLOGIA 88 0 3 91
ECO CORAZON 26 0 5 31
GASTROENTEROLOGIA 27 0 2 29
NEFROLOGIA 17 0 1 18
PEDIATRIA 7 0 2 9
ECO OTROS 1 0 0 1
TOTAL 3.507 13 117 3.637

Tabla: Ecografias por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 1.047 0 11 1.058
MEDICINA GENERAL 746 3 0 749
MEDICINA INTERNA 560 0 0 560
EMERGENCIOLOGIA 412 0 53 465
PEDIATRIA 261 0 14 275
TRAUMATOLOGIA 111 0 0 111
ENDOCRINOLOGIA 76 0 0 76
ATENCION CONTINUA 47 10 0 57
UROLOGIA 57 0 0 57
CARDIOLOGIA 47 0 4 51
NEFROLOGIA 35 0 0 35
CIRUGIA GENERAL 14 0 17 31
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 28 0 0 28
CIRUGIA ONCOLOGICA 5 0 13 18
ONCOLOGIA CLINICA 17 0 0 17
NEUROLOGIA 10 0 0 10
REUMATOLOGIA 10 0 0 10
CIRUGIA CARDIO VASCULAR 7 0 0 7
GASTROENTEROLOGIA 7 0 0 7
HEMATOLOGIA 4 0 2 6
NEUROLOGÍA INFANTIL 2 0 0 2
CIRUGIA TORAXICO CARDIOVASCULAR 0 0 2 2
ALERGOLOGIA 1 0 0 1
INFECTOLOGIA 1 0 0 1
NEUMOLOGIA 1 0 0 1
OTORRINOLARINGOLOGIA 1 0 0 1
NEONATOLOGIA 0 0 1 1
TOTAL 3.507 13 117 3.637

4.3. Tomografías

Tabla: Tomografías por Origen Atención

Origen de Atención Tomografías Total
CONSULTA EXTERNA 155 155
HOSPITALIZACION 41 41
TOTAL 196 196

Tabla: Tomografías por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
TOMOGRAFIA AXIAL COM 155 0 41 196
TOTAL 155 0 41 196

Tabla: Tomografias por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
NEUROLOGIA 59 0 3 62
ONCOLOGIA CLINICA 28 0 0 28
EMERGENCIOLOGIA 9 0 13 22
TRAUMATOLOGIA 11 0 2 13
CIRUGIA ONCOLOGICA 3 0 8 11
OTORRINOLARINGOLOGIA 11 0 0 11
NEUROCIRUGIA 0 0 9 9
UROLOGIA 7 0 1 8
HEMATOLOGIA 6 0 1 7
NEUROLOGÍA INFANTIL 7 0 0 7
ENDOCRINOLOGIA 3 0 0 3
GASTROENTEROLOGIA 3 0 0 3
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 2 0 0 2
NEFROLOGIA 2 0 0 2
PEDIATRIA 0 0 2 2
CARDIOLOGIA 1 0 0 1
MEDICINA GENERAL 1 0 0 1
NEUMOLOGIA 1 0 0 1
REUMATOLOGIA 1 0 0 1
CIRUGIA GENERAL 0 0 1 1
CIRUGIA TORAXICO CARDIOVASCULAR 0 0 1 1
TOTAL 155 0 41 196

4.3. Resonancia Magnética

Tabla: Resonancias por Origen Atención

Origen de Atención N° Estudios Total
CONSULTA EXTERNA 40 40
HOSPITALIZACION 2 2
TOTAL 42 42

Tabla: Tomografías por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
RESONANCIA MAGNETICA 40 0 2 42
TOTAL 40 0 2 42

Tabla: Tomografias por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
NEUROLOGIA 23 0 0 23
TRAUMATOLOGIA 9 0 0 9
ENDOCRINOLOGIA 2 0 0 2
NEUROCIRUGIA 0 0 2 2
EMERGENCIOLOGIA 1 0 0 1
GASTROENTEROLOGIA 1 0 0 1
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 1 0 0 1
ONCOLOGIA CLINICA 1 0 0 1
REUMATOLOGIA 1 0 0 1
UROLOGIA 1 0 0 1
TOTAL 40 0 2 42

4.1 Laboratorios por Origen de Atención

Tabla: Laboratorios por Origen de Atención y Origen de Solicitud

Origen Solicitud
Origen de Atención Consulta Médica Pre-Ocupacional Total
CONSULTA EXTERNA 11 0 11
TOTAL 11 0 11

Tabla: Laboratorios por Grupo de Examen

Origen Solicitud
Grupo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
BIOQUIMICA 9 0 0 9
HEMATOLOGIA 1 0 0 1
ORINA 1 0 0 1
TOTAL 11 0 0 11

4.2 Laboratorios por Especialidad y Origen de Atención

Tabla: Laboratorios esp Consulta Externa

Origen Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
MEDICINA GENERAL 11 0 0 11
TOTAL 11 0 0 11

5. HOSPITALIZACIÓN

5.1 Indicadores

Tabla: Indicadores Hospitalarios

## No hay datos disponibles para la gestión seleccionada.

5.2 Egresos Hospitalarios

Tabla: Egresos por Grupo de Especialidad

TITULAR
BENEFICIARIO
GRUPO ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
CLINICAS 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0

Tabla: Egresos por Régimen de Atención

TITULAR
BENEFICIARIO
GRUPO ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
ACCIDENTE DE TRABAJO 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD COMUN 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 0 0 0 0
MATERNIDAD 0 0 0 0 0
RIESGO ESTRAORDINARIO 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0

Tabla: Egresos por Tipo de Egreso

TITULAR
BENEFICIARIO
TIPO DE EGRESO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0

Tabla: Egresos por Especialidad

TITULAR
BENEFICIARIO
ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
TOTAL 0 0 0 0 0

6. CIRUGÍAS

6.1 Cirugías

Tabla: Cirugías por Clase de Asegurado y Categoría de Afiliación

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE DE ASEGURADO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
ACTIVO 0 0 0 0 0
PASIVO 0 0 0 0 0
VOLUNTARIO 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0

Tabla: Cirugías por Tipo de Cirugía

SEXO
TIPO DE CIRUGÍA FEMENINO MASCULINO TOTAL
TOTAL 0 0 0

Tabla: Cirugías por Magnitud

SEXO
MAGNITUD FEMENINO MASCULINO TOTAL
TOTAL 0 0 0

Tabla: Cirugías por Tipo de Programación

TITULAR
BENEFICIARIO
MODALIDAD DE EJECUCION MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
EMERGENCIA 0 0 0 0 0
PROGRAMADA 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0

7. PARTOS Y NACIMIENTOS

7.1 Partos

Tabla: Por Tipo de Parto

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
TIPO DE PARTO TITULAR BENEFICIARIO TOTAL
VAGINAL NA NA 0
CESÁREA NA NA 0
TOTAL 0 0 0

Tabla: Nacimientos por Sexo

SEXO
TIPO DE PARTO MASCULINO FEMENINO TOTAL
VAGINAL NA NA 0
CESÁREA NA NA 0
TOTAL 0 0 0

Tabla: Nacimientos por condición al nacer

SEXO
CONDICION AL NACER MASCULINO FEMENINO TOTAL
VIVO NA NA 0
MUERTO NA NA 0
TOTAL 0 0 0