1. POBLACIÓN

1.1 Población por Edad y Sexo

Tabla: Población por Edad y Sexo

Sexo
Intervalo de Edad Femenino Masculino Total
< 1 17 21 38
1 - 4 124 113 237
5 - 9 168 156 324
10 - 14 132 167 299
15 - 19 87 76 163
20 - 24 37 30 67
25 - 29 202 97 299
30 - 34 241 133 374
35 - 39 223 172 395
40 - 44 154 136 290
45 - 49 84 79 163
50 - 54 54 53 107
55 - 59 34 31 65
60 - 64 41 37 78
65 - 69 43 38 81
70 - 74 15 23 38
75 y más 18 19 37
TOTAL 1.674 1.381 3.055

Gráfico: Pirámide Poblacional

1.2 Población por Categoría de Afiliación

Tabla: Población por Categoría de Afiliación

Sexo
Cat. de Afiliación Femenino Masculino Total
BENEFICIARIO 833 604 1.437
TITULAR 841 777 1.618
TOTAL 1.674 1.381 3.055

Gráfico: Pob. Por Categoría de Afiliación (N°)

Gráfico: Pob. Por Categoría de Afiliación (%)

1.3 Población por Clase de Asegurado

Tabla: Población por Clase de Asegurado

Cat. Afiliación
Clase de Asegurado Beneficiario Titular Total
ACTIVO 1.317 1.476 2.793
PARTICULAR 0 1 1
PASIVO 120 141 261
TOTAL 1.437 1.618 3.055

Gráfico: Pob. Por Clase de Asegurado

1.4 Población por Sector de Empresa

Tabla: Población por Sector de Empresa

Cat. Afiliación
Sector Beneficiario Titular Total
BANCOS NACIONALES 814 927 1.741
OTRAS INSTITUCIONES 357 363 720
INSTITUCIONES AFINES 148 202 350
COMPAÑIAS DE SEGUROS 53 44 97
BANCOS EXTRANJEROS 33 42 75
MUTUALES 26 31 57
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 6 9 15
TOTAL 1.437 1.618 3.055

Gráfico: Pob. Por Sectror de Empresa

2. CONSULTA EXTERNA MÉDICA

2.1 Consulta Médica por Origen de Atención

Tabla: Consulta Médica por Origen de Atención

Origen de Atención
Mes Consulta Exterma Regular Emergencia Total
Ene 1.954 18 1.972
Feb 1.615 43 1.658
Mar 1.616 31 1.647
Abr 2.058 69 2.127
May 2.160 39 2.199
Jun 1.899 35 1.934
Jul 2.238 23 2.261
Ago 2.006 35 2.041
Sep 2.168 42 2.210
Oct 2.012 17 2.029
Nov 1.923 23 1.946
Dic 1.856 36 1.892
TOTAL 23.505 411 23.916

Gráfico: Consulta Médica por Origen de Atención

2.2 Consulta Médica por Categoria de Afiliación y Sexo

Tabla: Consulta Médica por Categoria de Afiliación y Sexo

Cat. de Afiliación
Sexo Beneficiario Titular Total
FEMENINO 7.243 7.565 14.808
MASCULINO 4.571 4.537 9.108
TOTAL 11.814 12.102 23.916

Gráfico: Consulta Médica por Categoria de Afiliación y Sexo

2.3 Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

Tabla: Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

Sexo
Grupo de Edad Femenino Masculino Total
< 1 475 544 1.019
1 - 4 946 1.094 2.040
5 - 9 1.045 1.055 2.100
10 - 14 770 1.022 1.792
15 - 19 476 332 808
20 - 24 363 162 525
25 - 29 1.512 414 1.926
30 - 34 2.199 628 2.827
35 - 39 2.127 871 2.998
40 - 44 1.577 680 2.257
45 - 49 1.048 597 1.645
50 - 54 510 291 801
55 - 59 505 183 688
60 - 64 491 341 832
65 - 69 402 464 866
70 - 74 164 216 380
75 - 79 122 66 188
80 y más 76 148 224
TOTAL 14.808 9.108 23.916

Gráfico: Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

2.4 Consulta Médica por Tipo de Consulta

Tabla: Consulta Médica por Tipo de Consulta

Origen de Atención
Mes Nueva Repetida Total
CONSULTA EXTERNA REGULAR 16.885 6.620 23.505
EMERGENCIA 410 1 411
TOTAL 17.295 6.621 23.916

Gráfico: Consulta Médica por Tipo de Consulta

2.5 Consulta Médica por Regimen de Atención

Tabla: Consulta Médica por Regimen de Atención

Cat. de Afiliación
Regimen de Atención Beneficiario Titular Total
ACCIDENTE DE TRABAJO 22 218 240
ENFERMEDAD COMUN 11.597 11.397 22.994
ENFERMEDAD PROFESIONAL 3 1 4
MATERNIDAD 169 411 580
RIESGO EXTRAORDINARIO 23 45 68
SIN DATO 0 30 30
TOTAL 11.814 12.102 23.916

Gráfico: Consulta Médica por Regimen de Atencion

3. CONSULTA EXTERNA ODONTOLÓGICA

3.1 Consulta Odontológica por Origen de Atención

Tabla: Consulta Odontológica por Origen de Atención

Origen de Atención
Mes Consulta Externa Regular Emergencia Total
Ene 439 0 439
Feb 317 0 317
Mar 298 0 298
Abr 348 0 348
May 390 0 390
Jun 316 0 316
Jul 416 0 416
Ago 346 0 346
Sep 486 0 486
Oct 348 0 348
Nov 317 0 317
Dic 364 0 364
TOTAL 4.385 0 4.385

Gráfico: Consulta Odontológica por Origen de Atención

3.2 Consulta Odontológica por Categoria de Afiliación y Sexo

Tabla: Consulta Odontológica por Categoria de Afiliación y Sexo

Cat. de Afiliación
Sexo Beneficiario Titular Total
FEMENINO 1.616 878 2.494
MASCULINO 1.167 724 1.891
TOTAL 2.783 1.602 4.385

Gráfico: Consulta Odontológica por Categoria de Afiliación y Sexo

3.3 Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

Tabla: Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

Sexo
Grupo de Edad Femenino Masculino Total
< 1 4 7 11
1 - 4 198 215 413
5 - 9 411 434 845
10 - 14 235 270 505
15 - 19 142 142 284
20 - 24 128 47 175
25 - 29 203 51 254
30 - 34 353 131 484
35 - 39 273 147 420
40 - 44 237 165 402
45 - 49 127 120 247
50 - 54 62 27 89
55 - 59 52 23 75
60 - 64 29 26 55
65 - 69 25 32 57
70 - 74 2 35 37
75 - 79 11 11 22
80 y más 2 8 10
TOTAL 2.494 1.891 4.385

Gráfico: Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

3.4 Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

Tabla: Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

Origen de Atención
Mes Nueva Repetida Total
CONSULTA EXTERNA REGULAR 2.983 1.402 4.385
TOTAL 2.983 1.402 4.385

Gráfico: Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

3.5 Consulta Odontológica por Regimen de Atención

Tabla: Consulta Odontológica por Regimen de Atención

Cat. de Afiliación
Regimen de Atención Beneficiario Titular Total
ACCIDENTE DE TRABAJO 1 6 7
ENFERMEDAD COMUN 2.771 1.564 4.335
MATERNIDAD 10 32 42
RIESGO EXTRAORDINARIO 1 0 1
TOTAL 2.783 1.602 4.385

Gráfico: Consulta Odontológica por Regimen de Atencion

4. EXAMENES DE DIAGNÓSTICO

4.1. Rayos X

Tabla: Rayos X por Origen Atención

Clasificación del Examen
Origen de Atención Rayos X Rayos X Odontología Total
CONSULTA EXTERNA 1.344 32 1.376
EMERGENCIA MEDICA 19 0 19
HOSPITALIZACION 104 0 104
TOTAL 1.467 32 1.499

Tabla: Rayos X por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
RX EXTREMIDADES 510 14 29 553
RX COLUMNA Y PELVIS 394 3 5 402
RX VARIOS 160 0 31 191
RX CABEZA Y CUELLO 165 0 2 167
RX TORAX 90 2 32 124
RX APARATO DIGESTIVO 28 0 5 33
ODONTOLOGIA 28 0 0 28
RX APARATO UROGENITA 1 0 0 1
TOTAL 1.376 19 104 1.499

Tabla: Rayos X por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
TRAUMATOLOGIA 504 0 32 536
MEDICINA INTERNA 390 0 23 413
PEDIATRIA 207 0 8 215
MEDICINA GENERAL 152 12 0 164
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 39 0 0 39
EMERGENCIOLOGIA 25 7 0 32
NEONATOLOGIA 0 0 30 30
ODONTOLOGIA 22 0 0 22
CARDIOLOGIA PEDIATRICA 3 0 4 7
REUMATOLOGIA 7 0 0 7
ENDOCRINOLOGIA 5 0 0 5
CARDIOLOGIA 4 0 0 4
NEUMOLOGIA 4 0 0 4
NEUROLOGIA 4 0 0 4
ODONTOPEDIATRA 3 0 0 3
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 0 0 3 3
DERMATOLOGIA 2 0 0 2
OTORRINOLARINGOLOGIA 2 0 0 2
ANESTESIOLOGIA 0 0 2 2
CIRUGIA BUCAL 1 0 0 1
ONCOLOGIA CLINICA 1 0 0 1
UROLOGIA 1 0 0 1
CIRUGIA GENERAL 0 0 1 1
HEMATOLOGIA 0 0 1 1
TOTAL 1.376 19 104 1.499

4.2. Ecografías

Tabla: Ecografias por Origen Atención

Origen de Atención Ecografías Total
CONSULTA EXTERNA 1.560 1.560
EMERGENCIA MEDICA 17 17
HOSPITALIZACION 94 94
TOTAL 1.671 1.671

Tabla: Ecografías por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
ECO ABDOMEN 440 13 17 470
ECO TORAX 389 0 1 390
ECO EXTREMIDADES 251 0 8 259
ECO APARATO GENITO-U 182 2 5 189
ECO GESTACION 110 1 25 136
ECO CUELLO 97 0 13 110
CARDIOLOGIA 40 0 10 50
GINECOLOGIA Y OBSTET 16 1 7 24
ECO CORAZON 16 0 3 19
GASTROENTEROLOGIA 14 0 1 15
PEDIATRIA 1 0 4 5
ECO OTROS 3 0 0 3
NEFROLOGIA 1 0 0 1
TOTAL 1.560 17 94 1.671

Tabla: Ecografias por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 570 0 31 601
MEDICINA INTERNA 383 0 26 409
MEDICINA GENERAL 207 15 0 222
TRAUMATOLOGIA 156 0 2 158
PEDIATRIA 122 0 1 123
CARDIOLOGIA PEDIATRICA 22 0 14 36
CARDIOLOGIA 26 0 1 27
EMERGENCIOLOGIA 21 2 0 23
ENDOCRINOLOGIA 13 0 0 13
GASTROENTEROLOGIA 10 0 0 10
UROLOGIA 9 0 0 9
CIRUGIA GENERAL 2 0 6 8
REUMATOLOGIA 7 0 0 7
ANESTESIOLOGIA 0 0 6 6
ONCOLOGIA CLINICA 4 0 1 5
DERMATOLOGIA 4 0 0 4
NEONATOLOGIA 0 0 4 4
CIRUGIA CARDIO VASCULAR 2 0 1 3
PROCTOLOGIA 2 0 0 2
NEUROLOGIA 0 0 1 1
TOTAL 1.560 17 94 1.671

4.3. Tomografías

Tabla: Tomografías por Origen Atención

Origen de Atención Tomografías Total
CONSULTA EXTERNA 144 144
EMERGENCIA MEDICA 1 1
HOSPITALIZACION 39 39
TOTAL 184 184

Tabla: Tomografías por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
TOMOGRAFIA AXIAL COM 144 1 39 184
TOTAL 144 1 39 184

Tabla: Tomografias por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
MEDICINA INTERNA 35 0 21 56
NEUROLOGIA 39 0 5 44
TRAUMATOLOGIA 23 0 2 25
PEDIATRIA 13 0 3 16
ONCOLOGIA CLINICA 7 0 0 7
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 4 0 2 6
NEUROCIRUGIA 4 0 2 6
MEDICINA GENERAL 4 1 0 5
UROLOGIA 4 0 1 5
OTORRINOLARINGOLOGIA 4 0 0 4
GASTROENTEROLOGIA 1 0 1 2
NEUMOLOGIA 2 0 0 2
REUMATOLOGIA 2 0 0 2
CIRUGIA MAXILO FACIAL 0 0 2 2
CIRUGIA CUELLO Y CARA 1 0 0 1
EMERGENCIOLOGIA 1 0 0 1
TOTAL 144 1 39 184

4.3. Resonancia Magnética

Tabla: Resonancias por Origen Atención

Origen de Atención N° Estudios Total
CONSULTA EXTERNA 17 17
HOSPITALIZACION 3 3
TOTAL 20 20

Tabla: Tomografías por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
RESONANCIA MAGNETICA 17 0 3 20
TOTAL 17 0 3 20

Tabla: Tomografias por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
NEUROLOGIA 10 0 1 11
TRAUMATOLOGIA 4 0 0 4
ENDOCRINOLOGIA 2 0 0 2
MEDICINA INTERNA 1 0 1 2
NEUROCIRUGIA 0 0 1 1
TOTAL 17 0 3 20

4.1 Laboratorios por Origen de Atención

Tabla: Laboratorios por Origen de Atención y Origen de Solicitud

Origen Solicitud
Origen de Atención Consulta Médica Pre-Ocupacional Sin Dato Total
CONSULTA EXTERNA 8.389 2.902 210 11.501
HOSPITALIZACION 638 83 19 740
SIN DATO 0 155 0 155
EMERGENCIA MEDICA 48 74 10 132
TOTAL 9.075 3.214 239 12.528

Tabla: Laboratorios por Grupo de Examen

Origen Solicitud
Grupo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Sin Dato Total
BIOQUIMICA 5.701 67 351 90 6.209
HEMATOLOGIA 2.193 36 225 30 2.484
ORINA 1.270 15 38 20 1.343
INMUNOLOGIA 971 11 64 15 1.061
HECES 649 2 17 0 668
ENDOCRINOLOGIASANGRE 437 1 12 0 450
MICROBIOLOGIA 143 0 9 0 152
MARCADORES 128 0 15 0 143
TAMIZAJE NEONATAL 2 0 9 0 11
INMUNOLOGIA LABORATO 6 0 0 0 6
PRUEBAS ESPECIALES 1 0 0 0 1
TOTAL 11.501 132 740 155 12.528

4.2 Laboratorios por Especialidad y Origen de Atención

Tabla: Laboratorios esp Consulta Externa

Origen Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Sin Dato Total
MEDICINA INTERNA 5.402 0 316 10 5.728
MEDICINA GENERAL 3.675 110 87 145 4.017
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 992 0 74 0 1.066
PEDIATRIA 766 0 88 0 854
MEDICINA DEL TRABAJO 220 10 19 0 249
REUMATOLOGIA 186 0 6 0 192
TRAUMATOLOGIA 52 0 54 0 106
CIRUGIA GENERAL 0 0 71 0 71
EMERGENCIOLOGIA 34 12 0 0 46
DERMATOLOGIA 45 0 0 0 45
CIRUGIA INFANTIL 44 0 0 0 44
PROCTOLOGIA 25 0 0 0 25
ONCOLOGIA CLINICA 22 0 0 0 22
CARDIOLOGIA PEDIATRICA 0 0 16 0 16
UROLOGIA 13 0 0 0 13
NEFROLOGIA 12 0 0 0 12
CARDIOLOGIA 9 0 0 0 9
GASTROENTEROLOGIA 1 0 8 0 9
ODONTOLOGIA 2 0 0 0 2
HEMATOLOGIA 0 0 1 0 1
NEUMOLOGIA 1 0 0 0 1
TOTAL 11.501 132 740 155 12.528

5. HOSPITALIZACIÓN

5.1 Indicadores

Tabla: Indicadores Hospitalarios

## No hay datos disponibles para la gestión seleccionada.

5.2 Egresos Hospitalarios

Tabla: Egresos por Grupo de Especialidad

TITULAR
BENEFICIARIO
GRUPO ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
CLINICAS 20 28 11 16 75
GINECO-OBSTETRICAS 0 56 0 28 84
PEDIATRIA 0 0 11 12 23
QUIRURGICAS 42 34 14 32 122
TOTAL 62 118 36 88 304

Tabla: Egresos por Régimen de Atención

TITULAR
BENEFICIARIO
GRUPO ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
ACCIDENTE DE TRABAJO 4 1 0 0 5
ENFERMEDAD COMUN 58 87 36 74 255
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 0 0 0 0
MATERNIDAD 0 28 0 14 42
RIESGO ESTRAORDINARIO 0 2 0 0 2
TOTAL 62 118 36 88 304

Tabla: Egresos por Tipo de Egreso

TITULAR
BENEFICIARIO
TIPO DE EGRESO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
ALTA HOSPITALARIA 62 111 31 84 288
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 1 1 0 2
ALTA SOLICITADA 0 5 2 3 10
FUGA 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 1 2 1 4
TOTAL 62 118 36 88 304

Tabla: Egresos por Especialidad

TITULAR
BENEFICIARIO
ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 56 0 27 83
CIRUGIA GENERAL 24 21 3 11 59
MEDICINA INTERNA 18 22 3 15 58
TRAUMATOLOGIA 9 9 2 14 34
PEDIATRIA 0 0 11 12 23
OTORRINOLARINGOLOGIA 1 0 1 7 9
PROCTOLOGIA 5 4 0 0 9
REUMATOLOGIA 0 6 0 0 6
NEONATOLOGIA 0 0 5 0 5
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 2 0 2 0 4
CIRUGIA INFANTIL 0 0 4 0 4
HEMATOLOGIA 2 0 1 0 3
UROLOGIA INFANTIL 0 0 2 0 2
CARDIOLOGIA 0 0 1 0 1
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 0 0 0 1 1
GASTROENTEROLOGIA 0 0 1 0 1
NEUMOLOGIA 0 0 0 1 1
UROLOGIA 1 0 0 0 1
TOTAL 62 118 36 88 304

6. CIRUGÍAS

6.1 Cirugías

Tabla: Cirugías por Clase de Asegurado y Categoría de Afiliación

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE DE ASEGURADO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
ACTIVO 28 55 12 39 134
PASIVO 7 1 0 0 8
VOLUNTARIO 0 0 0 0 0
TOTAL 35 56 12 39 142

Tabla: Cirugías por Tipo de Cirugía

SEXO
TIPO DE CIRUGÍA FEMENINO MASCULINO TOTAL
HOSPITALARIA 95 47 142
TOTAL 95 47 142

Tabla: Cirugías por Magnitud

SEXO
MAGNITUD FEMENINO MASCULINO TOTAL
MAYOR 86 36 122
MEDIANA 8 10 18
MENOR 1 1 2
TOTAL 95 47 142

Tabla: Cirugías por Tipo de Programación

TITULAR
BENEFICIARIO
MODALIDAD DE EJECUCION MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
EMERGENCIA 2 6 1 6 15
PROGRAMADA 33 50 11 33 127
TOTAL 35 56 12 39 142

7. PARTOS Y NACIMIENTOS

7.1 Partos

Tabla: Por Tipo de Parto

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
TIPO DE PARTO TITULAR BENEFICIARIO TOTAL
VAGINAL 25 12 37
CESÁREA 3 1 4
TOTAL 28 13 41

Tabla: Nacimientos por Sexo

SEXO
TIPO DE PARTO MASCULINO FEMENINO TOTAL
VAGINAL 23 14 37
CESÁREA 2 2 4
TOTAL 25 16 41

Tabla: Nacimientos por condición al nacer

SEXO
CONDICION AL NACER MASCULINO FEMENINO TOTAL
VIVO 25 16 41
MUERTO 0 0 0
TOTAL 25 16 41