1. POBLACIÓN

1.1 Población por Edad y Sexo

Tabla: Población por Edad y Sexo

Sexo
Intervalo de Edad Femenino Masculino Total
< 1 30 32 62
1 - 4 102 109 211
5 - 9 182 163 345
10 - 14 136 161 297
15 - 19 80 104 184
20 - 24 42 21 63
25 - 29 181 92 273
30 - 34 246 168 414
35 - 39 212 167 379
40 - 44 130 127 257
45 - 49 73 75 148
50 - 54 49 36 85
55 - 59 19 22 41
60 - 64 13 18 31
65 - 69 8 17 25
70 - 74 7 5 12
75 y más 4 3 7
TOTAL 1.514 1.320 2.834

Gráfico: Pirámide Poblacional

1.2 Población por Categoría de Afiliación

Tabla: Población por Categoría de Afiliación

Sexo
Cat. de Afiliación Femenino Masculino Total
BENEFICIARIO 728 602 1.330
TITULAR 786 718 1.504
TOTAL 1.514 1.320 2.834

Gráfico: Pob. Por Categoría de Afiliación (N°)

Gráfico: Pob. Por Categoría de Afiliación (%)

1.3 Población por Clase de Asegurado

Tabla: Población por Clase de Asegurado

Cat. Afiliación
Clase de Asegurado Beneficiario Titular Total
ACTIVO 1.290 1.457 2.747
PASIVO 40 47 87
TOTAL 1.330 1.504 2.834

Gráfico: Pob. Por Clase de Asegurado

1.4 Población por Sector de Empresa

Tabla: Población por Sector de Empresa

Cat. Afiliación
Sector Beneficiario Titular Total
BANCOS NACIONALES 866 1.008 1.874
INSTITUCIONES AFINES 221 249 470
OTRAS INSTITUCIONES 188 186 374
COMPAÑIAS DE SEGUROS 36 35 71
BANCOS EXTRANJEROS 18 24 42
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 1 2 3
TOTAL 1.330 1.504 2.834

Gráfico: Pob. Por Sectror de Empresa

2. CONSULTA EXTERNA MÉDICA

2.1 Consulta Médica por Origen de Atención

Tabla: Consulta Médica por Origen de Atención

Origen de Atención
Mes Consulta Exterma Regular Emergencia Total
Ene 1.497 1 1.498
Feb 1.299 1 1.300
Mar 1.317 2 1.319
Abr 1.709 7 1.716
May 1.574 3 1.577
Jun 1.511 1 1.512
Jul 1.632 1 1.633
Ago 1.525 0 1.525
Sep 1.867 2 1.869
Oct 1.788 1 1.789
Nov 1.416 1 1.417
Dic 1.670 2 1.672
TOTAL 18.805 22 18.827

Gráfico: Consulta Médica por Origen de Atención

2.2 Consulta Médica por Categoria de Afiliación y Sexo

Tabla: Consulta Médica por Categoria de Afiliación y Sexo

Cat. de Afiliación
Sexo Beneficiario Titular Total
FEMENINO 4.831 6.448 11.279
MASCULINO 3.776 3.772 7.548
TOTAL 8.607 10.220 18.827

Gráfico: Consulta Médica por Categoria de Afiliación y Sexo

2.3 Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

Tabla: Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

Sexo
Grupo de Edad Femenino Masculino Total
< 1 485 565 1.050
1 - 4 764 975 1.739
5 - 9 859 921 1.780
10 - 14 544 706 1.250
15 - 19 350 357 707
20 - 24 197 81 278
25 - 29 1.231 381 1.612
30 - 34 2.075 689 2.764
35 - 39 1.820 898 2.718
40 - 44 1.121 691 1.812
45 - 49 743 487 1.230
50 - 54 582 243 825
55 - 59 207 241 448
60 - 64 100 123 223
65 - 69 138 117 255
70 - 74 35 46 81
75 - 79 28 27 55
TOTAL 11.279 7.548 18.827

Gráfico: Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

2.4 Consulta Médica por Tipo de Consulta

Tabla: Consulta Médica por Tipo de Consulta

Origen de Atención
Mes Nueva Repetida Total
CONSULTA EXTERNA REGULAR 14.753 4.052 18.805
EMERGENCIA 22 0 22
TOTAL 14.775 4.052 18.827

Gráfico: Consulta Médica por Tipo de Consulta

2.5 Consulta Médica por Regimen de Atención

Tabla: Consulta Médica por Regimen de Atención

Cat. de Afiliación
Regimen de Atención Beneficiario Titular Total
ACCIDENTE DE TRABAJO 17 112 129
ENFERMEDAD COMUN 8.406 9.549 17.955
ENFERMEDAD PROFESIONAL 8 8 16
MATERNIDAD 164 537 701
RIESGO EXTRAORDINARIO 12 13 25
SIN DATO 0 1 1
TOTAL 8.607 10.220 18.827

Gráfico: Consulta Médica por Regimen de Atencion

3. CONSULTA EXTERNA ODONTOLÓGICA

3.1 Consulta Odontológica por Origen de Atención

Tabla: Consulta Odontológica por Origen de Atención

Origen de Atención
Mes Consulta Externa Regular Emergencia Total
Ene 409 0 409
Feb 387 0 387
Mar 321 0 321
Abr 341 0 341
May 363 0 363
Jun 323 0 323
Jul 450 0 450
Ago 328 0 328
Sep 382 0 382
Oct 404 0 404
Nov 307 0 307
Dic 405 0 405
TOTAL 4.420 0 4.420

Gráfico: Consulta Odontológica por Origen de Atención

3.2 Consulta Odontológica por Categoria de Afiliación y Sexo

Tabla: Consulta Odontológica por Categoria de Afiliación y Sexo

Cat. de Afiliación
Sexo Beneficiario Titular Total
FEMENINO 1.529 941 2.470
MASCULINO 1.017 933 1.950
TOTAL 2.546 1.874 4.420

Gráfico: Consulta Odontológica por Categoria de Afiliación y Sexo

3.3 Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

Tabla: Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

Sexo
Grupo de Edad Femenino Masculino Total
1 - 4 154 113 267
5 - 9 431 449 880
10 - 14 216 195 411
15 - 19 188 152 340
20 - 24 62 42 104
25 - 29 234 136 370
30 - 34 331 252 583
35 - 39 409 208 617
40 - 44 167 123 290
45 - 49 127 146 273
50 - 54 112 64 176
55 - 59 19 32 51
60 - 64 12 15 27
65 - 69 7 7 14
70 - 74 1 16 17
TOTAL 2.470 1.950 4.420

Gráfico: Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

3.4 Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

Tabla: Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

Origen de Atención
Mes Nueva Repetida Total
CONSULTA EXTERNA REGULAR 4.395 25 4.420
TOTAL 4.395 25 4.420

Gráfico: Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

3.5 Consulta Odontológica por Regimen de Atención

Tabla: Consulta Odontológica por Regimen de Atención

Cat. de Afiliación
Regimen de Atención Beneficiario Titular Total
ACCIDENTE DE TRABAJO 1 0 1
ENFERMEDAD COMUN 2.544 1.872 4.416
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 2 2
MATERNIDAD 1 0 1
TOTAL 2.546 1.874 4.420

Gráfico: Consulta Odontológica por Regimen de Atencion

4. EXAMENES DE DIAGNÓSTICO

4.1. Rayos X

Tabla: Rayos X por Origen Atención

Clasificación del Examen
Origen de Atención Rayos X Rayos X Odontología Total
CONSULTA EXTERNA 1.639 254 1.893
EMERGENCIA MEDICA 1 0 1
HOSPITALIZACION 82 0 82
TOTAL 1.722 254 1.976

Tabla: Rayos X por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
RX VARIOS 814 0 50 864
RX EXTREMIDADES 330 0 7 337
RX COLUMNA Y PELVIS 276 0 5 281
ODONTOLOGIA 254 0 0 254
RX CABEZA Y CUELLO 143 0 3 146
RX APARATO DIGESTIVO 41 1 16 58
RX TORAX 34 0 1 35
GASTROENTEROLOGIA 1 0 0 1
TOTAL 1.893 1 82 1.976

Tabla: Rayos X por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
MEDICINA GENERAL 721 1 1 723
MEDICINA INTERNA 543 0 26 569
ODONTOLOGIA 247 0 0 247
PEDIATRIA 199 0 26 225
TRAUMATOLOGIA 94 0 8 102
CIRUGIA GENERAL 13 0 14 27
OTORRINOLARINGOLOGIA 24 0 0 24
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 14 0 0 14
REUMATOLOGIA 13 0 0 13
CIRUGIA MAXILO FACIAL 9 0 0 9
OFTALMOLOGIA 4 0 0 4
CARDIOLOGIA PEDIATRICA 3 0 0 3
CARDIOLOGIA 2 0 0 2
DERMATOLOGIA 2 0 0 2
GASTROENTEROLOGIA 2 0 0 2
NEUMOLOGIA 1 0 1 2
CIRUGIA INFANTIL 0 0 2 2
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 0 0 2 2
NEONATOLOGIA 0 0 2 2
NEFROLOGIA 1 0 0 1
UROLOGIA 1 0 0 1
TOTAL 1.893 1 82 1.976

4.2. Ecografías

Tabla: Ecografias por Origen Atención

Origen de Atención Ecografías Total
CONSULTA EXTERNA 1.625 1.625
EMERGENCIA MEDICA 1 1
HOSPITALIZACION 92 92
TOTAL 1.718 1.718

Tabla: Ecografías por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
ECO ABDOMEN 619 1 52 672
ECO APARATO GENITO-U 334 0 16 350
ECO GESTACION 175 0 10 185
ECO TORAX 162 0 0 162
ECO EXTREMIDADES 122 0 3 125
ECO CUELLO 100 0 8 108
GINECOLOGIA Y OBSTET 54 0 0 54
CARDIOLOGIA 43 0 3 46
GASTROENTEROLOGIA 7 0 0 7
ECO CORAZON 5 0 0 5
PEDIATRIA 4 0 0 4
TOTAL 1.625 1 92 1.718

Tabla: Ecografias por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 674 0 29 703
MEDICINA INTERNA 426 0 19 445
MEDICINA GENERAL 298 1 6 305
PEDIATRIA 73 0 14 87
TRAUMATOLOGIA 60 0 0 60
UROLOGIA 37 0 2 39
CIRUGIA GENERAL 10 0 17 27
CARDIOLOGIA PEDIATRICA 18 0 3 21
DERMATOLOGIA 9 0 0 9
REUMATOLOGIA 7 0 0 7
CARDIOLOGIA 6 0 0 6
CIRUGIA INFANTIL 5 0 0 5
NEFROLOGIA 1 0 1 2
NEUROLOGIA 1 0 0 1
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 0 0 1 1
TOTAL 1.625 1 92 1.718

4.3. Tomografías

Tabla: Tomografías por Origen Atención

Origen de Atención Tomografías Total
CONSULTA EXTERNA 79 79
EMERGENCIA MEDICA 2 2
HOSPITALIZACION 19 19
TOTAL 100 100

Tabla: Tomografías por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
TOMOGRAFIA AXIAL COM 78 2 19 99
ODONTOLOGIA 1 0 0 1
TOTAL 79 2 19 100

Tabla: Tomografias por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
NEUROLOGIA 29 0 1 30
MEDICINA INTERNA 10 0 6 16
OFTALMOLOGIA 8 0 0 8
OTORRINOLARINGOLOGIA 6 0 0 6
TRAUMATOLOGIA 6 0 0 6
UROLOGIA 5 0 1 6
CIRUGIA GENERAL 4 0 1 5
NEUROCIRUGIA 1 0 4 5
PEDIATRIA 1 0 3 4
NEUMOLOGIA 3 0 0 3
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 0 0 3 3
NEFROLOGIA 2 0 0 2
MEDICINA GENERAL 0 2 0 2
CIRUGIA INFANTIL 1 0 0 1
CIRUGIA MAXILO FACIAL 1 0 0 1
GASTROENTEROLOGIA 1 0 0 1
REUMATOLOGIA 1 0 0 1
TOTAL 79 2 19 100

4.3. Resonancia Magnética

Tabla: Resonancias por Origen Atención

Origen de Atención N° Estudios Total
CONSULTA EXTERNA 7 7
TOTAL 7 7

Tabla: Tomografías por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
RESONANCIA MAGNETICA 7 0 0 7
TOTAL 7 0 0 7

Tabla: Tomografias por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
MEDICINA GENERAL 2 0 0 2
NEUROLOGIA 2 0 0 2
TRAUMATOLOGIA 2 0 0 2
NEUROCIRUGIA 1 0 0 1
TOTAL 7 0 0 7

4.1 Laboratorios por Origen de Atención

Tabla: Laboratorios por Origen de Atención y Origen de Solicitud

Origen Solicitud
Origen de Atención Consulta Médica Pre-Ocupacional Sin Dato Total
CONSULTA EXTERNA 10.798 3.606 334 14.738
HOSPITALIZACION 123 210 19 352
SIN DATO 0 182 19 201
TOTAL 10.921 3.998 372 15.291

Tabla: Laboratorios por Grupo de Examen

Origen Solicitud
Grupo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Sin Dato Total
BIOQUIMICA 7.816 0 191 114 8.121
HEMATOLOGIA 2.638 0 80 36 2.754
ORINA 1.214 0 37 32 1.283
INMUNOLOGIA 997 0 30 19 1.046
ENDOCRINOLOGIASANGRE 773 0 0 0 773
HECES 550 0 3 0 553
MICROBIOLOGIA 501 0 10 0 511
MARCADORES 225 0 0 0 225
TAMIZAJE NEONATAL 12 0 1 0 13
PRUEBAS ESPECIALES 7 0 0 0 7
INMUNOLOGIA LABORATO 5 0 0 0 5
TOTAL 14.738 0 352 201 15.291

4.2 Laboratorios por Especialidad y Origen de Atención

Tabla: Laboratorios esp Consulta Externa

Origen Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Sin Dato Total
MEDICINA GENERAL 5.230 0 229 201 5.660
MEDICINA INTERNA 5.636 0 22 0 5.658
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 1.858 0 0 0 1.858
PEDIATRIA 915 0 34 0 949
CIRUGIA GENERAL 337 0 62 0 399
OTORRINOLARINGOLOGIA 182 0 0 0 182
UROLOGIA 145 0 0 0 145
TRAUMATOLOGIA 113 0 0 0 113
NEFROLOGIA 70 0 5 0 75
REUMATOLOGIA 75 0 0 0 75
DERMATOLOGIA 52 0 0 0 52
CIRUGIA MAXILO FACIAL 40 0 0 0 40
CIRUGIA INFANTIL 34 0 0 0 34
OFTALMOLOGIA 23 0 0 0 23
CARDIOLOGIA PEDIATRICA 21 0 0 0 21
CARDIOLOGIA 3 0 0 0 3
NEUMOLOGIA 3 0 0 0 3
GASTROENTEROLOGIA 1 0 0 0 1
TOTAL 14.738 0 352 201 15.291

5. HOSPITALIZACIÓN

5.1 Indicadores

Tabla: Indicadores Hospitalarios

## No hay datos disponibles para la gestión seleccionada.

5.2 Egresos Hospitalarios

Tabla: Egresos por Grupo de Especialidad

TITULAR
BENEFICIARIO
GRUPO ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
CLINICAS 21 40 7 10 78
GINECO-OBSTETRICAS 0 91 0 32 123
PEDIATRIA 0 0 32 15 47
QUIRURGICAS 45 27 32 25 129
TOTAL 66 158 71 82 377

Tabla: Egresos por Régimen de Atención

TITULAR
BENEFICIARIO
GRUPO ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
ACCIDENTE DE TRABAJO 1 0 0 0 1
ENFERMEDAD COMUN 64 104 69 63 300
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 0 0 0 0
MATERNIDAD 0 54 0 19 73
RIESGO ESTRAORDINARIO 1 0 2 0 3
TOTAL 66 158 71 82 377

Tabla: Egresos por Tipo de Egreso

TITULAR
BENEFICIARIO
TIPO DE EGRESO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
ALTA HOSPITALARIA 64 149 63 81 357
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 1 0 1
ALTA SOLICITADA 2 7 0 1 10
FUGA 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 2 7 0 9
TOTAL 66 158 71 82 377

Tabla: Egresos por Especialidad

TITULAR
BENEFICIARIO
ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 91 0 32 123
CIRUGIA GENERAL 24 18 10 13 65
MEDICINA INTERNA 14 27 0 8 49
PEDIATRIA 0 0 32 15 47
MEDICINA GENERAL 7 12 4 1 24
TRAUMATOLOGIA 8 5 4 3 20
OTORRINOLARINGOLOGIA 8 1 6 1 16
CIRUGIA INFANTIL 0 0 9 6 15
UROLOGIA 2 0 3 1 6
OFTALMOLOGIA 2 2 0 0 4
NEONATOLOGIA 0 0 3 0 3
CIRUGIA MAXILO FACIAL 0 1 0 0 1
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 0 0 0 1 1
NEUMOLOGIA 0 0 0 1 1
NEUROCIRUGIA 1 0 0 0 1
REUMATOLOGIA 0 1 0 0 1
TOTAL 66 158 71 82 377

6. CIRUGÍAS

6.1 Cirugías

Tabla: Cirugías por Clase de Asegurado y Categoría de Afiliación

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE DE ASEGURADO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
ACTIVO 35 67 27 39 168
PASIVO 2 0 0 0 2
VOLUNTARIO 0 0 0 0 0
TOTAL 37 67 27 39 170

Tabla: Cirugías por Tipo de Cirugía

SEXO
TIPO DE CIRUGÍA FEMENINO MASCULINO TOTAL
HOSPITALARIA 98 54 152
AMBULATORIA 8 10 18
TOTAL 106 64 170

Tabla: Cirugías por Magnitud

SEXO
MAGNITUD FEMENINO MASCULINO TOTAL
MAYOR 70 35 105
MENOR 36 28 64
MEDIANA 0 1 1
TOTAL 106 64 170

Tabla: Cirugías por Tipo de Programación

TITULAR
BENEFICIARIO
MODALIDAD DE EJECUCION MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
EMERGENCIA 4 0 1 4 9
PROGRAMADA 37 63 26 35 161
TOTAL 41 63 27 39 170

7. PARTOS Y NACIMIENTOS

7.1 Partos

Tabla: Por Tipo de Parto

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
TIPO DE PARTO TITULAR BENEFICIARIO TOTAL
VAGINAL 12 2 14
CESÁREA 25 14 39
TOTAL 37 16 53

Tabla: Nacimientos por Sexo

SEXO
TIPO DE PARTO MASCULINO FEMENINO TOTAL
VAGINAL 3 11 14
CESÁREA 23 16 39
TOTAL 26 27 53

Tabla: Nacimientos por condición al nacer

SEXO
CONDICION AL NACER MASCULINO FEMENINO TOTAL
VIVO 25 27 52
MUERTO 1 0 1
TOTAL 26 27 53