1. POBLACIÓN

1.1 Población por Edad y Sexo

Tabla: Población por Edad y Sexo

Sexo
Intervalo de Edad Femenino Masculino Total
< 1 32 37 69
1 - 4 155 142 297
5 - 9 239 234 473
10 - 14 198 232 430
15 - 19 130 128 258
20 - 24 54 57 111
25 - 29 198 107 305
30 - 34 330 191 521
35 - 39 341 209 550
40 - 44 225 165 390
45 - 49 131 83 214
50 - 54 66 62 128
55 - 59 43 33 76
60 - 64 40 48 88
65 - 69 28 25 53
70 - 74 17 13 30
75 y más 19 18 37
TOTAL 2.246 1.784 4.030

Gráfico: Pirámide Poblacional

1.2 Población por Categoría de Afiliación

Tabla: Población por Categoría de Afiliación

Sexo
Cat. de Afiliación Femenino Masculino Total
BENEFICIARIO 1.080 903 1.983
TITULAR 1.166 881 2.047
TOTAL 2.246 1.784 4.030

Gráfico: Pob. Por Categoría de Afiliación (N°)

Gráfico: Pob. Por Categoría de Afiliación (%)

1.3 Población por Clase de Asegurado

Tabla: Población por Clase de Asegurado

Cat. Afiliación
Clase de Asegurado Beneficiario Titular Total
ACTIVO 1.884 1.897 3.781
PASIVO 99 150 249
TOTAL 1.983 2.047 4.030

Gráfico: Pob. Por Clase de Asegurado

1.4 Población por Sector de Empresa

Tabla: Población por Sector de Empresa

Cat. Afiliación
Sector Beneficiario Titular Total
BANCOS NACIONALES 1.287 1.326 2.613
OTRAS INSTITUCIONES 316 359 675
INSTITUCIONES AFINES 196 192 388
COMPAÑIAS DE SEGUROS 145 124 269
BANCOS EXTRANJEROS 21 22 43
MUTUALES 13 9 22
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 5 15 20
TOTAL 1.983 2.047 4.030

Gráfico: Pob. Por Sectror de Empresa

2. CONSULTA EXTERNA MÉDICA

2.1 Consulta Médica por Origen de Atención

Tabla: Consulta Médica por Origen de Atención

Origen de Atención
Mes Consulta Exterma Regular Emergencia Total
Ene 2.938 2 2.940
Feb 2.532 1 2.533
Mar 2.620 3 2.623
Abr 2.964 3 2.967
May 3.294 1 3.295
Jun 2.741 0 2.741
Jul 3.428 0 3.428
Ago 3.080 0 3.080
Sep 3.338 0 3.338
Oct 3.410 6 3.416
Nov 2.856 0 2.856
Dic 2.774 0 2.774
TOTAL 35.975 16 35.991

Gráfico: Consulta Médica por Origen de Atención

2.2 Consulta Médica por Categoria de Afiliación y Sexo

Tabla: Consulta Médica por Categoria de Afiliación y Sexo

Cat. de Afiliación
Sexo Beneficiario Titular Total
FEMENINO 10.446 12.289 22.735
MASCULINO 7.356 5.900 13.256
TOTAL 17.802 18.189 35.991

Gráfico: Consulta Médica por Categoria de Afiliación y Sexo

2.3 Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

Tabla: Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

Sexo
Grupo de Edad Femenino Masculino Total
< 1 970 818 1.788
1 - 4 1.769 1.583 3.352
5 - 9 1.630 1.872 3.502
10 - 14 1.000 1.396 2.396
15 - 19 848 697 1.545
20 - 24 546 278 824
25 - 29 1.883 532 2.415
30 - 34 3.422 980 4.402
35 - 39 3.546 1.174 4.720
40 - 44 2.212 1.065 3.277
45 - 49 1.649 571 2.220
50 - 54 970 446 1.416
55 - 59 569 326 895
60 - 64 568 539 1.107
65 - 69 572 440 1.012
70 - 74 299 216 515
75 - 79 112 209 321
80 y más 170 114 284
TOTAL 22.735 13.256 35.991

Gráfico: Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

2.4 Consulta Médica por Tipo de Consulta

Tabla: Consulta Médica por Tipo de Consulta

Origen de Atención
Mes Nueva Repetida Total
CONSULTA EXTERNA REGULAR 25.521 10.454 35.975
EMERGENCIA 16 0 16
TOTAL 25.537 10.454 35.991

Gráfico: Consulta Médica por Tipo de Consulta

2.5 Consulta Médica por Regimen de Atención

Tabla: Consulta Médica por Regimen de Atención

Cat. de Afiliación
Regimen de Atención Beneficiario Titular Total
ACCIDENTE DE TRABAJO 20 60 80
ENFERMEDAD COMUN 17.584 17.631 35.215
ENFERMEDAD PROFESIONAL 1 4 5
MATERNIDAD 191 438 629
RIESGO EXTRAORDINARIO 6 56 62
TOTAL 17.802 18.189 35.991

Gráfico: Consulta Médica por Regimen de Atencion

3. CONSULTA EXTERNA ODONTOLÓGICA

3.1 Consulta Odontológica por Origen de Atención

Tabla: Consulta Odontológica por Origen de Atención

Origen de Atención
Mes Consulta Externa Regular Emergencia Total
Ene 459 0 459
Feb 403 0 403
Mar 393 0 393
Abr 385 0 385
May 440 0 440
Jun 391 0 391
Jul 520 0 520
Ago 390 0 390
Sep 531 0 531
Oct 446 0 446
Nov 346 0 346
Dic 446 0 446
TOTAL 5.150 0 5.150

Gráfico: Consulta Odontológica por Origen de Atención

3.2 Consulta Odontológica por Categoria de Afiliación y Sexo

Tabla: Consulta Odontológica por Categoria de Afiliación y Sexo

Cat. de Afiliación
Sexo Beneficiario Titular Total
FEMENINO 1.785 1.027 2.812
MASCULINO 1.302 1.036 2.338
TOTAL 3.087 2.063 5.150

Gráfico: Consulta Odontológica por Categoria de Afiliación y Sexo

3.3 Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

Tabla: Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

Sexo
Grupo de Edad Femenino Masculino Total
< 1 15 12 27
1 - 4 180 173 353
5 - 9 491 504 995
10 - 14 324 289 613
15 - 19 208 165 373
20 - 24 91 58 149
25 - 29 227 124 351
30 - 34 342 242 584
35 - 39 380 271 651
40 - 44 245 150 395
45 - 49 157 92 249
50 - 54 53 57 110
55 - 59 46 39 85
60 - 64 18 54 72
65 - 69 22 30 52
70 - 74 8 29 37
75 - 79 5 26 31
80 y más 0 23 23
TOTAL 2.812 2.338 5.150

Gráfico: Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

3.4 Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

Tabla: Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

Origen de Atención
Mes Nueva Repetida Total
CONSULTA EXTERNA REGULAR 4.230 920 5.150
TOTAL 4.230 920 5.150

Gráfico: Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

3.5 Consulta Odontológica por Regimen de Atención

Tabla: Consulta Odontológica por Regimen de Atención

Cat. de Afiliación
Regimen de Atención Beneficiario Titular Total
ACCIDENTE DE TRABAJO 1 0 1
ENFERMEDAD COMUN 3.047 2.028 5.075
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 1 1
MATERNIDAD 39 34 73
TOTAL 3.087 2.063 5.150

Gráfico: Consulta Odontológica por Regimen de Atencion

4. EXAMENES DE DIAGNÓSTICO

4.1. Rayos X

Tabla: Rayos X por Origen Atención

Clasificación del Examen
Origen de Atención Rayos X Rayos X Odontología Total
CONSULTA EXTERNA 3.336 368 3.704
EMERGENCIA MEDICA 1 0 1
HOSPITALIZACION 110 0 110
TOTAL 3.447 368 3.815

Tabla: Rayos X por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
RX VARIOS 1.131 0 69 1.200
RX EXTREMIDADES 989 1 13 1.003
RX COLUMNA Y PELVIS 692 0 2 694
ODONTOLOGIA 370 0 0 370
RX CABEZA Y CUELLO 294 0 2 296
RX APARATO DIGESTIVO 155 0 20 175
RX TORAX 73 0 4 77
TOTAL 3.704 1 110 3.815

Tabla: Rayos X por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
MEDICINA GENERAL 1.270 0 16 1.286
TRAUMATOLOGIA 795 0 5 800
PEDIATRIA 462 1 12 475
MEDICINA INTERNA 346 0 47 393
ODONTOLOGIA 203 0 0 203
ODONTOPEDIATRA 154 0 0 154
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 137 0 0 137
REUMATOLOGIA 109 0 2 111
GASTROENTEROLOGIA 38 0 0 38
NEUROCIRUGIA 35 0 0 35
OTORRINOLARINGOLOGIA 35 0 0 35
ENDOCRINOLOGIA 30 0 0 30
NEUMOLOGIA 25 0 4 29
CIRUGIA GENERAL 10 0 8 18
CIRUGIA BUCAL 14 0 0 14
CIRUGIA CARDIO VASCULAR 1 0 5 6
INFECTOLOGIA 5 0 1 6
ONCOLOGIA CLINICA 6 0 0 6
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 0 0 6 6
CARDIOLOGIA 5 0 0 5
CIRUGIA ONCOLOGICA 5 0 0 5
NEUROLOGIA 5 0 0 5
ORTOPEDIA INFANTIL 5 0 0 5
CIRUGIA TORAXICO CARDIOVASCULAR 0 0 3 3
ALERGOLOGIA 2 0 0 2
ECOGRAFIA 2 0 0 2
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 1 0 0 1
GASTROENTEROLOGIA INFANTIL 1 0 0 1
HEMATOLOGIA 1 0 0 1
MEDICO GENETISTA 1 0 0 1
NEFROLOGIA 1 0 0 1
UROLOGIA 0 0 1 1
TOTAL 3.704 1 110 3.815

4.2. Ecografías

Tabla: Ecografias por Origen Atención

Origen de Atención Ecografías Total
CONSULTA EXTERNA 3.724 3.724
HOSPITALIZACION 104 104
TOTAL 3.828 3.828

Tabla: Ecografías por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
ECO ABDOMEN 1.288 0 38 1.326
ECO APARATO GENITO-U 660 0 18 678
ECO TORAX 529 0 0 529
ECO EXTREMIDADES 470 0 13 483
ECO GESTACION 314 0 14 328
ECO CUELLO 260 0 8 268
GASTROENTEROLOGIA 83 0 1 84
CARDIOLOGIA 76 0 7 83
ECO CORAZON 10 0 3 13
GINECOLOGIA Y OBSTET 13 0 0 13
PEDIATRIA 11 0 2 13
NEFROLOGIA 9 0 0 9
ECO OTROS 1 0 0 1
TOTAL 3.724 0 104 3.828

Tabla: Ecografias por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 1.607 0 26 1.633
MEDICINA GENERAL 793 0 15 808
MEDICINA INTERNA 551 0 34 585
TRAUMATOLOGIA 282 0 1 283
PEDIATRIA 158 0 9 167
UROLOGIA 74 0 2 76
ENDOCRINOLOGIA 52 0 0 52
CIRUGIA GENERAL 36 0 5 41
CARDIOLOGIA 29 0 2 31
GASTROENTEROLOGIA 27 0 0 27
REUMATOLOGIA 19 0 0 19
NEFROLOGIA 15 0 1 16
ONCOLOGIA CLINICA 14 0 1 15
CIRUGIA CARDIO VASCULAR 13 0 0 13
HEMATOLOGIA 10 0 1 11
CARDIOLOGIA PEDIATRICA 10 0 0 10
INFECTOLOGIA 10 0 0 10
NEUROLOGIA 9 0 1 10
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 0 0 6 6
CIRUGIA ONCOLOGICA 4 0 0 4
DERMATOLOGIA 4 0 0 4
NEUROCIRUGIA 3 0 0 3
CIRUGIA MAXILO FACIAL 1 0 0 1
ECOGRAFIA 1 0 0 1
NEUMOLOGIA 1 0 0 1
NEUROLOGÍA INFANTIL 1 0 0 1
TOTAL 3.724 0 104 3.828

4.3. Tomografías

Tabla: Tomografías por Origen Atención

Origen de Atención Tomografías Total
CONSULTA EXTERNA 333 333
HOSPITALIZACION 77 77
TOTAL 410 410

Tabla: Tomografías por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
TOMOGRAFIA AXIAL COM 333 0 77 410
TOTAL 333 0 77 410

Tabla: Tomografias por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
MEDICINA INTERNA 30 0 40 70
NEUROCIRUGIA 61 0 1 62
UROLOGIA 46 0 5 51
TRAUMATOLOGIA 34 0 3 37
NEUROLOGIA 30 0 2 32
MEDICINA GENERAL 20 0 7 27
NEUMOLOGIA 22 0 2 24
ONCOLOGIA CLINICA 18 0 0 18
OTORRINOLARINGOLOGIA 13 0 0 13
CIRUGIA ONCOLOGICA 12 0 0 12
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 0 0 11 11
HEMATOLOGIA 9 0 0 9
NEFROLOGIA 6 0 0 6
NEUROLOGÍA INFANTIL 6 0 0 6
PEDIATRIA 3 0 3 6
GASTROENTEROLOGIA 5 0 0 5
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 5 0 0 5
CIRUGIA TORAXICO CARDIOVASCULAR 1 0 3 4
INFECTOLOGIA 3 0 0 3
MEDICO GENETISTA 3 0 0 3
ALERGOLOGIA 2 0 0 2
CARDIOLOGIA 1 0 0 1
CIRUGIA MAXILO FACIAL 1 0 0 1
ENDOCRINOLOGIA 1 0 0 1
REUMATOLOGIA 1 0 0 1
TOTAL 333 0 77 410

4.3. Resonancia Magnética

Tabla: Resonancias por Origen Atención

Origen de Atención N° Estudios Total
CONSULTA EXTERNA 87 87
HOSPITALIZACION 6 6
TOTAL 93 93

Tabla: Tomografías por Grupo de Examen

Origen de la Solicitud
Tipo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
RESONANCIA MAGNETICA 87 0 6 93
TOTAL 87 0 6 93

Tabla: Tomografias por Especialidad

Origen de la Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Total
NEUROCIRUGIA 33 0 3 36
TRAUMATOLOGIA 23 0 0 23
NEUROLOGIA 9 0 1 10
MEDICINA INTERNA 6 0 0 6
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 4 0 0 4
ANESTESIOLOGIA 2 0 0 2
CIRUGIA GENERAL 2 0 0 2
PEDIATRIA 2 0 0 2
REUMATOLOGIA 2 0 0 2
CIRUGIA ONCOLOGICA 0 0 2 2
ENDOCRINOLOGIA 1 0 0 1
NEUROLOGÍA INFANTIL 1 0 0 1
OFTALMOLOGIA 1 0 0 1
OTORRINOLARINGOLOGIA 1 0 0 1
TOTAL 87 0 6 93

4.1 Laboratorios por Origen de Atención

Tabla: Laboratorios por Origen de Atención y Origen de Solicitud

Origen Solicitud
Origen de Atención Consulta Médica Pre-Ocupacional Sin Dato Total
CONSULTA EXTERNA 32.285 2.945 429 35.659
HOSPITALIZACION 3.493 183 28 3.704
SIN DATO 0 173 0 173
EMERGENCIA MEDICA 4 0 0 4
TOTAL 35.782 3.301 457 39.540

Tabla: Laboratorios por Grupo de Examen

Origen Solicitud
Grupo de Examen Consulta Externa Emergencia Hospitalización Sin Dato Total
BIOQUIMICA 16.528 0 1.862 90 18.480
HEMATOLOGIA 6.803 0 1.257 30 8.090
ENDOCRINOLOGIASANGRE 3.937 0 20 0 3.957
INMUNOLOGIA 3.157 0 238 30 3.425
ORINA 2.561 1 108 23 2.693
HECES 1.375 3 48 0 1.426
MICROBIOLOGIA 776 0 98 0 874
MARCADORES 291 0 29 0 320
INMUNOLOGIA LABORATO 171 0 13 0 184
PRUEBAS ESPECIALES 60 0 7 0 67
DOSAJE DE MEDICAMENT 0 0 14 0 14
LÍQUIDOS ORGÁNICOS 0 0 5 0 5
TAMIZAJE NEONATAL 0 0 5 0 5
TOTAL 35.659 4 3.704 173 39.540

4.2 Laboratorios por Especialidad y Origen de Atención

Tabla: Laboratorios esp Consulta Externa

Origen Solicitud
Especialidad Consulta Externa Emergencia Hospitalización Sin Dato Total
MEDICINA GENERAL 12.577 0 619 173 13.369
MEDICINA INTERNA 8.614 0 2.076 0 10.690
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 3.958 0 125 0 4.083
PEDIATRIA 3.442 4 281 0 3.727
ENDOCRINOLOGIA 1.371 0 0 0 1.371
REUMATOLOGIA 1.119 0 15 0 1.134
NEFROLOGIA 677 0 23 0 700
CIRUGIA GENERAL 573 0 40 0 613
GASTROENTEROLOGIA 503 0 0 0 503
HEMATOLOGIA 285 0 60 0 345
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 0 0 310 0 310
ONCOLOGIA CLINICA 293 0 15 0 308
UROLOGIA 283 0 25 0 308
ALERGOLOGIA 305 0 0 0 305
TRAUMATOLOGIA 297 0 7 0 304
DERMATOLOGIA 300 0 0 0 300
CARDIOLOGIA 201 0 6 0 207
NEUROLOGIA 188 0 2 0 190
INFECTOLOGIA 125 0 60 0 185
NEUMOLOGIA 105 0 16 0 121
OTORRINOLARINGOLOGIA 97 0 0 0 97
NEUROCIRUGIA 81 0 0 0 81
NEUROLOGÍA INFANTIL 71 0 0 0 71
CIRUGIA ONCOLOGICA 61 0 2 0 63
PROCTOLOGIA 52 0 0 0 52
CIRUGIA TORAXICO CARDIOVASCULAR 15 0 15 0 30
OFTALMOLOGIA 28 0 0 0 28
CIRUGIA BUCAL 18 0 1 0 19
CIRUGIA CARDIO VASCULAR 11 0 1 0 12
ORTOPEDIA INFANTIL 7 0 0 0 7
NEONATOLOGIA 0 0 5 0 5
ECOGRAFIA 1 0 0 0 1
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 1 0 0 0 1
TOTAL 35.659 4 3.704 173 39.540

5. HOSPITALIZACIÓN

5.1 Indicadores

Tabla: Indicadores Hospitalarios

## No hay datos disponibles para la gestión seleccionada.

5.2 Egresos Hospitalarios

Tabla: Egresos por Grupo de Especialidad

TITULAR
BENEFICIARIO
GRUPO ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
CLINICAS 33 50 12 34 129
GINECO-OBSTETRICAS 0 102 0 38 140
PEDIATRIA 0 0 43 38 81
QUIRURGICAS 58 57 37 46 198
TOTAL 91 209 92 156 548

Tabla: Egresos por Régimen de Atención

TITULAR
BENEFICIARIO
GRUPO ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
ACCIDENTE DE TRABAJO 1 2 0 0 3
ENFERMEDAD COMUN 89 163 92 134 478
ENFERMEDAD PROFESIONAL 1 3 0 1 5
MATERNIDAD 0 41 0 21 62
RIESGO ESTRAORDINARIO 0 0 0 0 0
TOTAL 91 209 92 156 548

Tabla: Egresos por Tipo de Egreso

TITULAR
BENEFICIARIO
TIPO DE EGRESO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
ALTA HOSPITALARIA 89 208 86 151 534
ALTA POR DEFUNCIÓN 1 4 1 0 6
ALTA SOLICITADA 2 0 5 0 7
FUGA 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 1 1
TOTAL 92 212 92 152 548

Tabla: Egresos por Especialidad

TITULAR
BENEFICIARIO
ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 102 0 38 140
CIRUGIA GENERAL 35 30 16 26 107
PEDIATRIA 0 0 42 36 78
MEDICINA INTERNA 14 20 7 19 60
TRAUMATOLOGIA 8 10 8 5 31
MEDICINA GENERAL 5 7 0 8 20
UROLOGIA 6 6 2 3 17
ONCOLOGIA CLINICA 0 8 3 1 12
CIRUGIA INFANTIL 0 0 5 5 10
GASTROENTEROLOGIA 5 2 1 2 10
HEMATOLOGIA 2 7 0 0 9
NEUROCIRUGIA 3 1 2 2 8
OTORRINOLARINGOLOGIA 1 1 3 3 8
NEUMOLOGIA 6 1 0 0 7
PROCTOLOGIA 0 4 0 2 6
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 2 2 1 0 5
NEUROLOGIA 0 2 0 3 5
NEONATOLOGIA 0 0 1 2 3
REUMATOLOGIA 1 1 0 1 3
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 2 0 0 0 2
CIRUGIA ONCOLOGICA 0 2 0 0 2
CIRUGIA TORAXICO CARDIOVASCULAR 1 1 0 0 2
CARDIOLOGIA 0 0 1 0 1
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 0 1 0 0 1
NEFROLOGIA 0 1 0 0 1
TOTAL 91 209 92 156 548

6. CIRUGÍAS

6.1 Cirugías

Tabla: Cirugías por Clase de Asegurado y Categoría de Afiliación

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE DE ASEGURADO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
ACTIVO 46 129 30 64 269
PASIVO 7 4 3 5 19
VOLUNTARIO 0 0 1 0 1
TOTAL 53 133 34 69 289

Tabla: Cirugías por Tipo de Cirugía

SEXO
TIPO DE CIRUGÍA FEMENINO MASCULINO TOTAL
HOSPITALARIA 202 87 289
TOTAL 202 87 289

Tabla: Cirugías por Magnitud

SEXO
MAGNITUD FEMENINO MASCULINO TOTAL
MEDIANA 76 35 111
MENOR 75 32 107
MAYOR 51 20 71
TOTAL 202 87 289

Tabla: Cirugías por Tipo de Programación

TITULAR
BENEFICIARIO
MODALIDAD DE EJECUCION MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO TOTAL
EMERGENCIA 0 27 2 10 39
PROGRAMADA 53 106 32 59 250
TOTAL 53 133 34 69 289

7. PARTOS Y NACIMIENTOS

7.1 Partos

Tabla: Por Tipo de Parto

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
TIPO DE PARTO TITULAR BENEFICIARIO TOTAL
VAGINAL 3 1 4
CESÁREA 41 21 62
TOTAL 44 22 66

Tabla: Nacimientos por Sexo

SEXO
TIPO DE PARTO MASCULINO FEMENINO TOTAL
VAGINAL 2 2 4
CESÁREA 34 28 62
TOTAL 36 30 66

Tabla: Nacimientos por condición al nacer

SEXO
CONDICION AL NACER MASCULINO FEMENINO TOTAL
VIVO 35 30 65
MUERTO 1 0 1
TOTAL 36 30 66