1 POBLACIÓN

1.1 Población por Edad y Sexo

Tabla: Población por Edad y Sexo

SEXO
EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL
Menos de 1 892 903 1.795
1 a 4 3.757 3.482 7.239
5 a 9 5.737 5.533 11.270
10 a 14 5.179 4.994 10.173
15 a 19 3.312 3.142 6.454
20 a 24 1.491 1.887 3.378
25 a 29 3.426 5.162 8.588
30 a 34 5.205 7.391 12.596
35 a 39 5.330 6.942 12.272
40 a 44 4.249 4.815 9.064
45 a 49 2.832 3.060 5.892
50 a 54 1.836 1.953 3.789
55 a 59 1.274 1.566 2.840
60 a 64 1.309 1.655 2.964
65 a 69 1.092 1.367 2.459
70 a 74 812 857 1.669
75 o mas 903 1.013 1.916
TOTAL 48.636 55.722 104.358

Gráfico: Pirámide poblacional

1.2 Población por Categoría de Afiliación

Tabla: Población por Categoría de Afiliación

TITULAR
BENEFICIARIO
REGIONAL MASCULINO FEMENINO MASCULINO_ FEMENINO_ TOTAL
La Paz 11.279 10.843 8.350 11.259 41.731
Santa Cruz 6.750 7.755 6.539 7.946 28.990
Cochabamba 4.574 4.328 3.710 4.812 17.424
Tarija 853 1.131 896 1.053 3.933
Chuquisaca 899 972 747 963 3.581
Oruro 790 837 647 859 3.133
Potosi 718 787 596 676 2.777
Beni 466 555 599 670 2.290
Pando 108 128 115 148 499
TOTAL 26.437 27.336 22.199 28.386 104.358

Gráfico: Por Categoría de Afiliación y Sexo

Gráfico: Por Categoría de Afiliación (%)

1.3 Población por Clase de Asegurado

Tabla: Población por Clase de Asegurado

REGIONAL CLASE_ASEGURADO TITULAR BENEFICIARIO
La Paz ACTIVO 19.353 17.752
PASIVO 2.612 1.573
VOLUNTARIO 157 284
Santa Cruz ACTIVO 13.231 13.556
PASIVO 1.224 844
VOLUNTARIO 50 85
Cochabamba ACTIVO 7.888 7.900
PASIVO 991 578
VOLUNTARIO 21 44
Tarija ACTIVO 1.841 1.859
PASIVO 143 90
Chuquisaca ACTIVO 1.743 1.633
PASIVO 125 75
VOLUNTARIO 2 2
Oruro ACTIVO 1.500 1.396
PASIVO 127 110
Potosi ACTIVO 1.462 1.233
PASIVO 43 39
Beni ACTIVO 999 1.239
PASIVO 21 28
VOLUNTARIO 1 2
Pando ACTIVO 230 259
PASIVO 6 4
NACIONAL ACTIVO 48.247 46.827
PASIVO 5.292 3.341
VOLUNTARIO 231 417

Gráfico: Por Clase de Asegurado

1.4 Población por Sector de Empresa

Tabla: Población por Sector de Empresa

SECTOR La Paz Santa Cruz Cochabamba Tarija Chuquisaca Oruro Potosi Beni Pando TOTAL Porcent
BANCOS NACIONALES 21.077 14.699 9.426 2.570 2.361 1.798 1.812 1.540 322 55.605 53,28
OTRAS INSTITUCIONES 10.888 6.731 5.356 613 507 701 363 278 83 25.520 24,45
INSTITUCIONES AFINES 3.603 3.029 903 376 420 376 473 349 62 9.591 9,19
COMPAÑIAS DE SEGUROS 2.836 3.419 961 278 180 98 75 85 14 7.946 7,61
BANCOS EXTRANJEROS 1.878 633 293 53 52 83 51 14 0 3.057 2,93
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 744 275 223 21 33 15 3 1 0 1.315 1,26
SEGURO VOLUNTARIO 442 136 69 0 4 0 0 3 0 654 0,63
MUTUALES 260 43 172 22 24 62 0 20 18 621 0,60
BANCOS EN LIQUIDACION 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0,02
CASAS DE CAMBIO 3 0 21 0 0 0 0 0 0 24 0,02
TOTAL GRAL 41.731 28.990 17.424 3.933 3.581 3.133 2.777 2.290 499 104.358 100,00

Gráfico: Por Sector de Empresa

2 CONSULTA EXTERNA MÉDICA

2.1 Consulta Médica por Origen de Atención

Tabla: Consulta Médica por Origen de Atención

CONSULTA MEDICA
REGIONAL CONSULTA EXTERNA REGULAR EMERGENCIA TOTAL
La Paz 304.918 43.174 348.092
Santa Cruz 197.578 3.474 201.052
Cochabamba 137.525 316 137.841
Tarija 35.648 128 35.776
Chuquisaca 28.850 8 28.858
Oruro 23.590 190 23.780
Potosi 18.572 25 18.597
Beni 14.039 1.223 15.262
Pando 3.270 4 3.274
TOTAL 763.990 48.542 812.532

Gráfico: Consulta Médica mensual por Origen de Atención

2.2 Consulta Médica por Categoría de Afiliación y Regional de Asegurado

Tabla: Consulta Médica por Categoría de Afiliación y Regional de Asegurado

REGIONAL La Paz Santa Cruz Cochabamba Tarija Chuquisaca Oruro Potosi Beni Pando TOTAL
La Paz 344.795 1.184 598 144 177 476 384 258 76 348.092
Santa Cruz 1.664 198.367 301 168 81 68 38 344 21 201.052
Cochabamba 1.956 221 134.138 131 164 536 316 233 146 137.841
Tarija 370 154 56 34.955 176 5 59 0 1 35.776
Chuquisaca 467 351 86 77 27.389 46 388 50 4 28.858
Oruro 319 69 167 0 2 23.061 160 2 0 23.780
Potosi 170 19 48 15 93 146 18.103 0 3 18.597
Beni 116 91 70 0 3 2 0 14.979 1 15.262
Pando 38 5 11 0 5 0 1 16 3.198 3.274
TOTAL 349.895 200.461 135.475 35.490 28.090 24.340 19.449 15.882 3.450 812.532

2.3 Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

Tabla: Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

SEXO
EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL_CONSULTAS
Menos de 1 15.306 14.374 29.680
1 a 4 32.071 28.033 60.104
5 a 9 34.453 32.105 66.558
10 a 14 23.264 21.694 44.958
15 a 19 14.124 15.922 30.046
20 a 24 7.891 15.903 23.794
25 a 29 13.523 39.866 53.389
30 a 34 22.277 64.766 87.043
35 a 39 24.450 61.051 85.501
40 a 44 22.923 47.611 70.534
45 a 49 17.989 32.826 50.815
50 a 54 13.268 26.610 39.878
55 a 59 11.333 22.964 34.297
60 a 64 14.778 25.331 40.109
65 a 69 13.779 21.994 35.773
70 a 74 12.277 14.771 27.048
75 o más 15.335 17.670 33.005
TOTAL 309.041 503.491 812.532

Gráfico: Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

2.4 Consulta Médica por Tipo de Consulta

Tabla: Consulta Médica por Tipo de Consulta

TIPO CONSULTA
REGIONAL NUEVA REPETIDA TOTAL_CONSULTAS
La Paz 199.543 148.549 348.092
Santa Cruz 139.450 61.602 201.052
Cochabamba 73.287 64.554 137.841
Tarija 25.555 10.221 35.776
Chuquisaca 21.071 7.787 28.858
Oruro 17.010 6.770 23.780
Potosi 14.391 4.206 18.597
Beni 11.457 3.805 15.262
Pando 2.657 617 3.274
TOTAL 504.421 308.111 812.532

2.5 Consulta Médica por Regimen de Atención y Categoría de Afiliación

Tabla: Consulta Médica por Regimen de Atención y Categoría de Afiliación

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
REGIONAL REGIMEN TITULAR BENEFICIARIO TOTAL_CONSULTAS
La Paz ACCIDENTE DE TRABAJO 1.570 0 1.570
ENFERMEDAD COMUN 179.613 161.286 340.899
ENFERMEDAD PROFESIONAL 107 0 107
MATERNIDAD 3.185 1.634 4.819
RIESGO EXTRAORDINARIO 520 154 674
SIN DATO 23 0 23
Santa Cruz ACCIDENTE DE TRABAJO 698 0 698
ENFERMEDAD COMUN 94.552 99.338 193.890
ENFERMEDAD PROFESIONAL 19 0 19
MATERNIDAD 4.477 1.795 6.272
RIESGO EXTRAORDINARIO 123 49 172
SIN DATO 1 0 1
Cochabamba ACCIDENTE DE TRABAJO 563 0 563
ENFERMEDAD COMUN 68.419 66.611 135.030
ENFERMEDAD PROFESIONAL 9 0 9
MATERNIDAD 1.165 601 1.766
RIESGO EXTRAORDINARIO 103 25 128
SIN DATO 345 0 345
Tarija ACCIDENTE DE TRABAJO 215 0 215
ENFERMEDAD COMUN 17.115 17.640 34.755
ENFERMEDAD PROFESIONAL 3 0 3
MATERNIDAD 536 230 766
RIESGO EXTRAORDINARIO 34 2 36
SIN DATO 1 0 1
Chuquisaca ACCIDENTE DE TRABAJO 62 0 62
ENFERMEDAD COMUN 13.446 14.468 27.914
ENFERMEDAD PROFESIONAL 18 0 18
MATERNIDAD 566 268 834
RIESGO EXTRAORDINARIO 23 7 30
Oruro ACCIDENTE DE TRABAJO 197 0 197
ENFERMEDAD COMUN 11.080 11.715 22.795
ENFERMEDAD PROFESIONAL 10 0 10
MATERNIDAD 505 177 682
RIESGO EXTRAORDINARIO 51 34 85
SIN DATO 10 1 11
Potosi ACCIDENTE DE TRABAJO 113 0 113
ENFERMEDAD COMUN 9.301 8.526 17.827
ENFERMEDAD PROFESIONAL 31 0 31
MATERNIDAD 462 124 586
RIESGO EXTRAORDINARIO 19 16 35
SIN DATO 5 0 5
Beni ACCIDENTE DE TRABAJO 55 0 55
ENFERMEDAD COMUN 7.370 7.276 14.646
ENFERMEDAD PROFESIONAL 35 0 35
MATERNIDAD 332 170 502
RIESGO EXTRAORDINARIO 16 3 19
SIN DATO 5 0 5
Pando ACCIDENTE DE TRABAJO 34 0 34
ENFERMEDAD COMUN 1.362 1.720 3.082
ENFERMEDAD PROFESIONAL 1 0 1
MATERNIDAD 129 28 157
TOTAL 418.634 393.898 812.532

3 CONSULTA EXTERNA ODONTOLÓGICA

3.1 Consulta Odontológica por Origen de Atención

Tabla: Consulta Odontológica por Origen de Atención

ORÍGEN DE ATENCIÓN
REGIONAL CONSULTA EXTERNA REGULAR EMERGENCIA TOTAL
La Paz 47.814 4 47.818
Santa Cruz 23.422 0 23.422
Cochabamba 18.374 0 18.374
Tarija 5.343 0 5.343
Chuquisaca 5.737 0 5.737
Oruro 4.794 0 4.794
Potosi 4.445 0 4.445
Beni 2.414 0 2.414
Pando 610 0 610
TOTAL 112.953 4 112.957

Gráfico: Consulta Odontológica mensual por Origen de Atención

3.2 Consulta Odontológica por Categoría de Afiliación y Regional de Asegurado

Tabla: Consulta Odontológica por Categoría de Afiliación y Regional de Asegurado

REGIONAL La Paz Santa Cruz Cochabamba Tarija Chuquisaca Oruro Potosi Beni Pando TOTAL
La Paz 47.495 113 86 18 8 62 13 3 20 47.818
Santa Cruz 96 23.280 15 2 1 5 9 12 2 23.422
Cochabamba 193 18 18.029 14 20 65 27 7 1 18.374
Tarija 30 11 15 5.265 15 1 6 0 0 5.343
Chuquisaca 50 42 7 5 5.499 27 84 19 4 5.737
Oruro 51 1 50 0 0 4.673 19 0 0 4.794
Potosi 39 0 16 0 54 0 4.335 0 1 4.445
Beni 27 7 5 0 0 0 0 2.375 0 2.414
Pando 1 0 0 0 0 0 0 3 606 610
TOTAL 47.982 23.472 18.223 5.304 5.597 4.833 4.493 2.419 634 112.957

3.3 Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

Tabla: Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

SEXO
EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL_CONSULTAS
Menos de 1 212 186 398
1 a 4 4.924 4.832 9.756
5 a 9 10.218 9.812 20.030
10 a 14 5.294 5.623 10.917
15 a 19 3.750 3.817 7.567
20 a 24 2.139 3.143 5.282
25 a 29 2.665 5.582 8.247
30 a 34 4.150 7.460 11.610
35 a 39 4.043 6.709 10.752
40 a 44 3.359 5.079 8.438
45 a 49 2.300 3.162 5.462
50 a 54 1.499 2.025 3.524
55 a 59 1.316 1.667 2.983
60 a 64 1.501 1.588 3.089
65 a 69 1.177 1.176 2.353
70 a 74 831 627 1.458
75 o más 614 477 1.091
TOTAL 49.992 62.965 112.957

Gráfico: Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

3.4 Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

Tabla: Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

TIPO CONSULTA
REGIONAL NUEVA REPETIDA TOTAL_CONSULTAS
La Paz 27.700 20.118 47.818
Santa Cruz 18.436 4.986 23.422
Cochabamba 6.272 12.102 18.374
Tarija 4.478 865 5.343
Chuquisaca 4.835 902 5.737
Oruro 3.470 1.324 4.794
Potosi 3.626 819 4.445
Beni 1.470 944 2.414
Pando 610 NA NA
TOTAL 70.897 42.060 112.347

3.5 Consulta Odontológica por Regimen de Atención y Categoría de Afiliación

Tabla: Consulta Odontológica por Regimen de Atención y Categoría de Afiliación

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
REGIONAL REGIMEN TITULAR BENEFICIARIO TOTAL_CONSULTAS
La Paz ACCIDENTE DE TRABAJO 39 0 39
ENFERMEDAD COMUN 19.229 28.496 47.725
ENFERMEDAD PROFESIONAL 13 0 13
RIESGO EXTRAORDINARIO 30 11 41
Santa Cruz ACCIDENTE DE TRABAJO 27 0 27
ENFERMEDAD COMUN 10.375 13.016 23.391
ENFERMEDAD PROFESIONAL 1 0 1
RIESGO EXTRAORDINARIO 3 0 3
Cochabamba ACCIDENTE DE TRABAJO 14 0 14
ENFERMEDAD COMUN 6.869 11.487 18.356
ENFERMEDAD PROFESIONAL 2 0 2
RIESGO EXTRAORDINARIO 2 0 2
Tarija ACCIDENTE DE TRABAJO 2 0 2
ENFERMEDAD COMUN 1.934 3.293 5.227
MATERNIDAD 72 42 114
Chuquisaca ACCIDENTE DE TRABAJO 22 0 22
ENFERMEDAD COMUN 2.336 3.325 5.661
ENFERMEDAD PROFESIONAL 3 0 3
MATERNIDAD 31 20 51
Oruro ACCIDENTE DE TRABAJO 5 0 5
ENFERMEDAD COMUN 1.772 2.972 4.744
MATERNIDAD 30 15 45
Potosi ENFERMEDAD COMUN 1.476 2.962 4.438
ENFERMEDAD PROFESIONAL 2 0 2
MATERNIDAD 5 0 5
Beni ACCIDENTE DE TRABAJO 2 0 2
ENFERMEDAD COMUN 902 1.506 2.408
ENFERMEDAD PROFESIONAL 1 0 1
RIESGO EXTRAORDINARIO 3 0 3
Pando ENFERMEDAD COMUN 247 363 610
TOTAL 45.449 67.508 112.957

4 EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO

4.1 Rayos X

4.1.1 Rayos X por Origen de Atención

Tabla RX Médico

ORIGEN DE ATENCIÓN
REGIONAL CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA MEDICA HOSPITALIZACION TOTAL
La Paz 29.520 6.220 2.201 37.941
Santa Cruz 17.759 371 1.772 19.902
Cochabamba 10.427 117 920 11.464
Tarija 3.289 7 91 3.387
Chuquisaca 1.842 1 75 1.918
Oruro 1.313 6 93 1.412
Potosi 1.459 3 64 1.526
Beni 554 40 46 640
Pando 261 1 30 292
TOTAL 66.424 6.766 5.292 78.482

Tabla RX Ondontológico

ORIGEN DE ATENCION
REGIONAL CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA MEDICA HOSPITALIZACION TOTAL
La Paz 9.014 1 2 9.017
Santa Cruz 1.043 0 1 1.044
Cochabamba 2.086 0 1 2.087
Tarija 454 0 0 454
Chuquisaca 717 0 0 717
Oruro 35 0 0 35
Potosi 87 0 0 87
Beni 61 0 0 61
Pando 58 0 0 58
TOTAL 13.555 1 4 13.560

4.2 Ecografías

4.2.1 Ecografías por Tipo de Servicio

Tabla: Ecografías Servicio Médico

ORIGEN DE ATECION
REGIONAL CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA MEDICA HOSPITALIZACION TOTAL
La Paz 31.085 4.961 1.690 37.736
Santa Cruz 20.900 389 1.239 22.528
Cochabamba 12.725 34 494 13.253
Tarija 3.412 7 99 3.518
Chuquisaca 3.132 0 175 3.307
Oruro 1.397 10 71 1.478
Potosi 1.565 2 48 1.615
Beni 1.356 75 70 1.501
Pando 327 0 24 351
TOTAL 75.899 5.478 3.910 85.287

Tabla: Ecografías Servicio Odontológico

ORIGEN DE ATENCION
REGIONAL CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA MEDICA HOSPITALIZACION TOTAL
La Paz 4 0 1 5
Santa Cruz 2 0 0 2
Cochabamba 2 0 0 2
Oruro 2 0 0 2
Potosi 1 0 0 1
Beni 1 0 0 1
TOTAL 12 0 1 13

4.3 Tomografías

4.3.1 Tomografías por Origen de Atención

Tabla: Tomografías Servicio Médico

ORIGEN DE ATENCIÓN
REGIONAL CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA MEDICA HOSPITALIZACION TOTAL
La Paz 4.546 1.018 741 6.305
Santa Cruz 1.356 10 510 1.876
Cochabamba 699 19 222 940
Tarija 323 6 67 396
Chuquisaca 151 1 18 170
Oruro 134 0 16 150
Potosi 63 0 10 73
Beni 48 4 3 55
Pando 39 0 14 53
TOTAL 7.359 1.058 1.601 10.018

Tabla Tomografía Servicio Ondontológico

ORIGEN DE ATENCIÓN
REGIONAL CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA MEDICA HOSPITALIZACION TOTAL
La Paz 49 0 1 50
Cochabamba 9 0 3 12
Tarija 1 0 0 1
Chuquisaca 2 0 0 2
Potosi 4 0 0 4
TOTAL 65 0 4 69

4.4 Resonancia Magnética

4.4.1 Resonancia Magnética por Origen de Atención

Tabla: Resonancia Magnética Servicio Médico

ORIGEN DE ATENCIÓN
REGIONAL CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA MEDICA HOSPITALIZACION TOTAL
La Paz 1.358 20 110 1.488
Santa Cruz 801 0 98 899
Cochabamba 205 0 26 231
Tarija 92 0 10 102
Chuquisaca 35 0 2 37
Oruro 28 0 0 28
Potosi 6 0 0 6
Beni 0 0 1 1
TOTAL 2.525 20 247 2.792

Tabla Resonancia Magnética Ondontológico

ORIGEN DE ATENCIÓN
REGIONAL CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA MEDICA HOSPITALIZACION TOTAL
La Paz 10 0 0 10
TOTAL 10 0 0 10

4.5 Laboratorios

4.5.1 Laboratorios por Origen de Atención

Tabla Laboratorios Servicio Médico

ORIGEN DE ATENCIÓN
REGIONAL CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA MEDICA HOSPITALIZACION TOTAL
La Paz 355.285 58.466 41.824 455.575
Santa Cruz 235.061 4.303 31.761 271.125
Cochabamba 136.833 344 11.753 148.930
Tarija 37.243 75 3.942 41.260
Chuquisaca 28.670 14 4.249 32.933
Oruro 12.350 65 1.316 13.731
Potosi 14.019 19 1.040 15.078
Beni 15.832 1.422 1.153 18.407
Pando 5.857 9 774 6.640
TOTAL 841.150 64.717 97.812 1.003.679

Tabla Laboratorios Servicio Odontológico

ORIGEN DE ATENCION
REGIONAL CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA MEDICA HOSPITALIZACION TOTAL
La Paz 4.117 6 16 4.139
Santa Cruz 5.077 0 0 5.077
Cochabamba 113 0 21 134
Tarija 6 0 0 6
Chuquisaca 26 0 0 26
Oruro 77 0 0 77
Beni 4 0 0 4
TOTAL 9.420 6 37 9.463

5 HOSPITALIZACIÓN

5.1 Indicadores

Tabla Indicadores La Paz

EGRESOS
MES N. CAMAS DIAS CAMA DISPONIBLE DIAS CAMA OCUPADA PORC. OCUPACIONAL ALTAS DEFUNCIONES TOTAL EGRESOS ESTADA MEDIA RENDIMIENTO CAMA INTERVALO DE SUSTITUCION TASA DE MORTALIDAD
ene 60 1.860 1.885 101,34 331 8 339 5,56 5,65 -0,07 2,36
feb 60 1.740 1.914 110,00 370 6 376 5,09 6,27 -0,46 1,60
mar 60 1.860 2.196 118,06 419 9 428 5,13 7,13 -0,79 2,10
abr 60 1.800 2.054 114,11 478 6 484 4,24 8,07 -0,52 1,24
may 60 1.860 2.190 117,74 477 9 486 4,51 8,10 -0,68 1,85
jun 60 1.800 1.901 105,61 408 3 411 4,63 6,85 -0,25 0,73
jul 60 1.860 2.153 115,75 434 4 438 4,92 7,30 -0,67 0,91
ago 60 1.860 2.127 114,35 450 5 455 4,67 7,58 -0,59 1,10
sep 60 1.800 2.053 114,06 386 7 393 5,22 6,55 -0,64 1,78
oct 60 1.860 2.048 110,11 452 5 457 4,48 7,62 -0,41 1,09
nov 60 1.800 2.098 116,56 474 5 479 4,38 7,98 -0,62 1,04
dic 60 1.860 1.742 93,66 365 9 374 4,66 6,23 0,32 2,41
TOTAL 720 21.960 24.361 110,93 5.044 76 5.120 4,76 85,33 -0,47 1,48

Tabla Indicadores Santa Cruz

EGRESOS
MES N. CAMAS DIAS CAMA DISPONIBLE DIAS CAMA OCUPADA PORC. OCUPACIONAL ALTAS DEFUNCIONES TOTAL EGRESOS ESTADA MEDIA RENDIMIENTO CAMA INTERVALO DE SUSTITUCION TASA DE MORTALIDAD
ene 53 1.643 1.193 72,61 268 6 274 4,35 5,17 1,64 2,19
feb 53 1.537 1.407 91,54 294 2 296 4,75 5,58 0,44 0,68
mar 53 1.643 1.134 69,02 306 5 311 3,65 5,87 1,64 1,61
abr 53 1.590 1.237 77,80 327 6 333 3,71 6,28 1,06 1,80
may 53 1.643 1.146 69,75 304 3 307 3,73 5,79 1,62 0,98
jun 53 1.590 1.322 83,14 317 8 325 4,07 6,13 0,82 2,46
jul 53 1.643 1.126 68,53 347 4 351 3,21 6,62 1,47 1,14
ago 53 1.643 1.189 72,37 324 9 333 3,57 6,28 1,36 2,70
sep 53 1.590 1.357 85,35 361 3 364 3,73 6,87 0,64 0,82
oct 53 1.643 1.197 72,85 340 2 342 3,50 6,45 1,30 0,58
nov 53 1.590 1.107 69,62 296 2 298 3,71 5,62 1,62 0,67
dic 53 1.643 1.230 74,86 306 5 311 3,95 5,87 1,33 1,61
TOTAL 636 19.398 14.645 75,50 3.790 55 3.845 3,81 72,53 1,24 1,43

Tabla Indicadores Cochabamba

EGRESOS
MES N. CAMAS DIAS CAMA DISPONIBLE DIAS CAMA OCUPADA PORC. OCUPACIONAL ALTAS DEFUNCIONES TOTAL EGRESOS ESTADA MEDIA RENDIMIENTO CAMA INTERVALO DE SUSTITUCION TASA DE MORTALIDAD
ene 15 465 335 72,04 165 0 165 2,03 11,00 0,79 0,00
feb 15 435 299 68,74 151 1 152 1,97 10,13 0,89 0,66
mar 15 465 502 107,96 204 1 205 2,45 13,67 -0,18 0,49
abr 15 450 439 97,56 176 2 178 2,47 11,87 0,06 1,12
may 15 465 443 95,27 172 1 173 2,56 11,53 0,13 0,58
jun 15 450 420 93,33 175 2 177 2,37 11,80 0,17 1,13
jul 15 465 431 92,69 166 2 168 2,57 11,20 0,20 1,19
ago 15 465 497 106,88 163 2 165 3,01 11,00 -0,19 1,21
sep 15 450 395 87,78 167 5 172 2,30 11,47 0,32 2,91
oct 15 465 465 100,00 187 2 189 2,46 12,60 0,00 1,06
nov 15 450 413 91,78 182 0 182 2,27 12,13 0,20 0,00
dic 15 465 421 90,54 165 1 166 2,54 11,07 0,27 0,60
TOTAL 180 5.490 5.060 92,17 2.073 19 2.092 2,42 139,47 0,21 0,91

5.2 Egresos Hospitalarios

Tabla: Por Grupo de Especialidad

TITULAR
BENEFICIARIO
GRUPO_ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO_ FEMENINO_ TOTAL
CLINICAS 823 956 409 884 3.072
GINECO-OBSTETRICAS 0 2.175 0 1.093 3.268
PEDIATRIA 0 0 863 759 1.622
QUIRURGICAS 1.608 1.333 805 1.002 4.748
TOTAL 2.431 4.464 2.077 3.738 12.710

Tabla: Por Régimen de Atención

TITULAR
BENEFICIARIO
REGIONAL REGIMEN_DE_ATENCION MASCULINO FEMENINO MASCULINO_ FEMENINO_ TOTAL
Beni ENFERMEDAD COMUN 29 80 44 53 206
MATERNIDAD 0 24 0 15 39
ACCIDENTE DE TRABAJO 0 1 0 0 1
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 0 0 0 0
RIESGO ESTRAORDINARIO 4 0 0 0 4
Potosi ENFERMEDAD COMUN 52 111 38 54 255
MATERNIDAD 0 34 0 16 50
ACCIDENTE DE TRABAJO 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 0 0 0 0
RIESGO ESTRAORDINARIO 0 1 0 1 2
Oruro ENFERMEDAD COMUN 67 67 42 64 240
MATERNIDAD 0 39 0 21 60
ACCIDENTE DE TRABAJO 2 2 1 0 5
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 0 0 0 0
RIESGO ESTRAORDINARIO 1 0 0 0 1
Chuquisaca ENFERMEDAD COMUN 97 94 41 58 290
MATERNIDAD 0 47 0 22 69
ACCIDENTE DE TRABAJO 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 0 0 0 0
RIESGO ESTRAORDINARIO 2 0 0 0 2
Tarija ENFERMEDAD COMUN 84 171 85 120 460
MATERNIDAD 0 59 0 26 85
ACCIDENTE DE TRABAJO 2 2 0 0 4
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 0 0 0 0
RIESGO ESTRAORDINARIO 0 0 0 0 0
Cochabamba ENFERMEDAD COMUN 463 542 292 410 1.707
MATERNIDAD 0 220 3 144 367
ACCIDENTE DE TRABAJO 11 6 0 0 17
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 0 0 0 0
RIESGO ESTRAORDINARIO 0 1 0 0 1
Santa Cruz ENFERMEDAD COMUN 629 983 719 1.008 3.339
MATERNIDAD 0 321 0 163 484
ACCIDENTE DE TRABAJO 6 4 1 1 12
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 0 0 0 0
RIESGO ESTRAORDINARIO 6 1 2 1 10
La Paz ENFERMEDAD COMUN 967 1.382 800 1.305 4.454
MATERNIDAD 0 381 0 252 633
ACCIDENTE DE TRABAJO 8 6 0 0 14
ENFERMEDAD PROFESIONAL 1 1 0 0 2
RIESGO ESTRAORDINARIO 6 6 2 3 17
NACIONAL ACCIDENTE DE TRABAJO 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD COMUN 2.388 3.430 2.061 3.072 10.951
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 0 0 0 0
MATERNIDAD 0 1.125 0 659 1.784
RIESGO ESTRAORDINARIO 0 0 0 0 0

Tabla: Por Tipo de Egreso

TITULAR
BENEFICIARIO
REGIONAL TIPO_EGRESO MASCULINO FEMENINO MASCULINO_ FEMENINO_ TOTAL
Beni ALTA HOSPITALARIA 29 102 42 62 235
Beni ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 1 1
Beni ALTA SOLICITADA 0 1 0 2 3
Beni FUGA 1 0 0 0 1
Beni REFERIDO 3 2 2 3 10
Potosi ALTA HOSPITALARIA 46 124 25 59 254
Potosi ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0
Potosi ALTA SOLICITADA 0 5 1 0 6
Potosi FUGA 0 0 0 0 0
Potosi REFERIDO 0 2 1 3 6
Oruro ALTA HOSPITALARIA 69 108 42 84 303
Oruro ALTA POR DEFUNCIÓN 1 0 1 0 2
Oruro ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0
Oruro FUGA 0 0 0 0 0
Oruro REFERIDO 0 0 0 1 1
Chuquisaca ALTA HOSPITALARIA 95 133 38 78 344
Chuquisaca ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 1 1
Chuquisaca ALTA SOLICITADA 1 3 0 2 6
Chuquisaca FUGA 0 2 0 0 2
Chuquisaca REFERIDO 3 2 3 0 8
Tarija ALTA HOSPITALARIA 84 229 83 143 539
Tarija ALTA POR DEFUNCIÓN 2 0 1 0 3
Tarija ALTA SOLICITADA 0 2 1 2 5
Tarija FUGA 0 0 0 0 0
Tarija REFERIDO 0 1 0 1 2
Cochabamba ALTA HOSPITALARIA 466 757 288 547 2.058
Cochabamba ALTA POR DEFUNCIÓN 7 6 3 3 19
Cochabamba ALTA SOLICITADA 1 6 2 3 12
Cochabamba FUGA 0 0 0 0 0
Cochabamba REFERIDO 0 0 2 1 3
Santa Cruz ALTA HOSPITALARIA 625 1.290 707 1.156 3.778
Santa Cruz ALTA POR DEFUNCIÓN 4 3 6 9 22
Santa Cruz ALTA SOLICITADA 9 14 8 7 38
Santa Cruz FUGA 1 1 1 1 4
Santa Cruz REFERIDO 2 1 0 0 3
La Paz ALTA HOSPITALARIA 949 1.741 797 1.512 4.999
La Paz ALTA POR DEFUNCIÓN 24 19 5 28 76
La Paz ALTA SOLICITADA 6 14 0 19 39
La Paz FUGA 0 0 0 0 0
La Paz REFERIDO 3 2 0 1 6
NACIONAL ALTA HOSPITALARIA 2.363 4.484 2.022 3.641 12.510
NACIONAL ALTA POR DEFUNCIÓN 38 28 16 42 124
NACIONAL ALTA SOLICITADA 17 45 12 35 109
