1 POBLACIÓN

1.1 Población por Edad y Sexo

Tabla: Población por Edad y Sexo

SEXO
EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL
Menos de 1 32 50 82
1 a 4 157 164 321
5 a 9 256 241 497
10 a 14 219 184 403
15 a 19 112 114 226
20 a 24 45 48 93
25 a 29 108 202 310
30 a 34 197 342 539
35 a 39 202 336 538
40 a 44 165 189 354
45 a 49 69 122 191
50 a 54 55 63 118
55 a 59 38 38 76
60 a 64 40 34 74
65 a 69 25 29 54
70 a 74 13 12 25
75 o mas 16 16 32
TOTAL 1.749 2.184 3.933

Gráfico: Pirámide poblacional

1.2 Población por Categoría de Afiliación

Tabla: Población por Categoría de Afiliación

SEXO
CATEGORIA MASCULINO FEMENINO TOTAL
TITULAR 853 1.131 1.984
BENEFICIARIO 896 1.053 1.949
TOTAL 1.749 2.184 3.933

Gráfico: Por Categoría de Afiliación y Sexo

Gráfico: Por Categoría de Afiliación (%)

1.3 Población por Clase de Asegurado

Tabla: Población por Clase de Asegurado

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
CLASE_ASEGURADO TITULAR BENEFICIARIO TOTAL
ACTIVO 1.841 1.859 3.700
PASIVO 143 90 233
TOTAL 1.984 1.949 3.933

Gráfico: Por Clase de Asegurado

1.4 Población por Sector de Empresa

Tabla: Población por Sector de Empresa

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
SECTOR TITULAR BENEFICIARIO TOTAL
BANCOS NACIONALES 1.299 1.271 2.570
OTRAS INSTITUCIONES 317 296 613
INSTITUCIONES AFINES 187 189 376
COMPAÑIAS DE SEGUROS 129 149 278
BANCOS EXTRANJEROS 27 26 53
MUTUALES 9 13 22
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 16 5 21
TOTAL 1.984 1.949 3.933

Gráfico: Por Sector de Empresa y Categoría de Afiliación

2 CONSULTA EXTERNA MÉDICA

2.1 Consulta Médica por Origen de Atención

Tabla: Consulta Médica por Origen de Atención

CONSULTA MEDICA
MES CONSULTA EXTERNA REGULAR EMERGENCIA TOTAL
Ene 2.647 17 2.664
Feb 2.054 12 2.066
Mar 2.688 25 2.713
Abr 3.500 12 3.512
May 3.140 13 3.153
Jun 2.881 13 2.894
Jul 2.964 12 2.976
Ago 3.280 10 3.290
Sep 3.406 3 3.409
Oct 3.121 0 3.121
Nov 2.708 7 2.715
Dic 2.681 4 2.685
TOTAL 35.070 128 35.198

Gráfico: Consulta Médica mensual por Origen de Atención

2.2 Consulta Médica por Categoría de Afiliación y Sexo

Tabla: Consulta Médica por Categoría de Afiliación y Sexo

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
SEXO TITULAR BENEFICIARIO TOTAL
MASCULINO 5.968 7.414 13.382
FEMENINO 11.547 10.269 21.816
TOTAL 17.515 17.683 35.198

Gráfico: Consulta Médica por Categoría de Afiliación y Sexo

2.3 Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

Tabla: Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

SEXO
EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL_CONSULTAS
Menos de 1 763 928 1.691
1 a 4 1.679 1.674 3.353
5 a 9 2.123 1.671 3.794
10 a 14 1.333 1.131 2.464
15 a 19 607 746 1.353
20 a 24 265 471 736
25 a 29 518 1.852 2.370
30 a 34 1.033 3.452 4.485
35 a 39 1.523 3.360 4.883
40 a 44 959 2.237 3.196
45 a 49 469 1.314 1.783
50 a 54 401 851 1.252
55 a 59 280 518 798
60 a 64 500 591 1.091
65 a 69 385 525 910
70 a 74 184 252 436
75 o más 360 243 603
TOTAL 13.382 21.816 35.198

Gráfico: Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

2.4 Consulta Médica por Tipo de Consulta

Tabla: Consulta Médica por Tipo de Consulta

TIPO CONSULTA
ORIGEN_DE_ATENCION NUEVA REPETIDA TOTAL
EMERGENCIA 128 0 128
CONSULTA EXTERNA REGULAR 25.020 10.050 35.070
TOTAL 25.148 10.050 35.198

Gráfico: Consulta Médica por Tipo de Consulta

2.5 Consulta Médica por Regimen de Atención y Categoría de Afiliación

Tabla: Consulta Médica por Regimen de Atención y Categoría de Afiliación

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
REGIMEN TITULAR BENEFICIARIO TOTAL_CONSULTAS
ACCIDENTE DE TRABAJO 213 0 213
ENFERMEDAD COMUN 16.827 17.364 34.191
ENFERMEDAD PROFESIONAL 3 0 3
MATERNIDAD 525 229 754
RIESGO EXTRAORDINARIO 34 2 36
SIN DATO 1 0 1
TOTAL 17.603 17.595 35.198

Gráfico: Consulta Médica por Régimen de Atención y Categoría de Afiliación

3 CONSULTA EXTERNA ODONTOLÓGICA

3.1 Consulta Odontológica por Origen de Atención

Tabla: Consulta Odontológica por Origen de Atención

MES TOTAL_CONSULTAS
Ene 426
Feb 303
Mar 377
Abr 402
May 407
Jun 410
Jul 575
Ago 427
Sep 505
Oct 444
Nov 426
Dic 549
TOTAL 5.251

Gráfico: Consulta Odontológica mensual por Origen de Atención

3.2 Consulta Odontológica por Categoría de Afiliación y Sexo

Tabla: Consulta Odontológica por Categoría de Afiliación y Sexo

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
SEXO TITULAR BENEFICIARIO TOTAL
MASCULINO 862 1.487 2.349
FEMENINO 1.104 1.798 2.902
TOTAL 1.966 3.285 5.251

Gráfico: Consulta Odontológica por Categoría de Afiliación y Sexo

3.3 Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

Tabla: Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

SEXO
EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL_CONSULTAS
Menos de 1 10 14 24
1 a 4 180 215 395
5 a 9 621 489 1.110
10 a 14 336 332 668
15 a 19 188 186 374
20 a 24 77 48 125
25 a 29 133 316 449
30 a 34 176 371 547
35 a 39 272 412 684
40 a 44 83 203 286
45 a 49 61 112 173
50 a 54 47 84 131
55 a 59 45 40 85
60 a 64 63 28 91
65 a 69 10 41 51
70 a 74 33 11 44
75 o más 14 0 14
TOTAL 2.349 2.902 5.251

Gráfico: Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

3.4 Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

Tabla: Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

TIPOCONSULTA TOTAL_CONSULTAS
Nueva 4.406
Repetida 845
TOTAL 5.251

Gráfico: Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

3.5 Consulta Odontológica por Regimen de Atención y Categoría de Afiliación

Tabla: Consulta Odontológica por Regimen de Atención y Categoría de Afiliación

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
REGIMEN TITULAR BENEFICIARIO TOTAL_CONSULTAS
ACCIDENTE DE TRABAJO 2 0 2
ENFERMEDAD COMUN 1.893 3.242 5.135
MATERNIDAD 72 42 114
TOTAL 1.967 3.284 5.251

Gráfico: Consulta Odontológica por Régimen de Atención y Categoría de Afiliación

4 EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO

4.1 Rayos X

4.1.1 Rayos X por Origen de Atención

Tabla RX Médico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 0 3.289 3.289
EMERGENCIA MEDICA 0 7 7
HOSPITALIZACION 0 91 91
TOTAL 0 3.387 3.387

Tabla RX Ondontológico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 167 287 454
TOTAL 167 287 454

4.1.2 Rayox X - Por Grupo de Estudio

Tabla: Por Grupo de Estudio

TIPO CENTRO DE EXAMEN
GRUPO_LABORATORIO PROPIO CONTRATADO TOTAL
RX EXTREMIDADES 0 1.112 1.112
RX VARIOS 0 1.019 1.019
RX COLUMNA Y PELVIS 0 671 671
ODONTOLOGIA 167 288 455
RX CABEZA Y CUELLO 0 282 282
RX APARATO DIGESTIVO 0 189 189
RX TORAX 0 112 112
GASTROENTEROLOGIA 0 1 1
TOTAL 167 3.674 3.841

4.1.3 Rayox X - Por Especialidad

Tabla: Por Especialidad

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ESPECIALIDAD PROPIO CONTRATADO TOTAL
MEDICINA GENERAL 0 1.407 1.407
TRAUMATOLOGIA 0 909 909
MEDICINA INTERNA 0 367 367
PEDIATRIA 0 358 358
ODONTOLOGIA 167 146 313
ODONTOPEDIATRA 0 139 139
REUMATOLOGIA 0 77 77
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 74 74
GASTROENTEROLOGIA 0 36 36
ENDOCRINOLOGIA 0 35 35
NEUROCIRUGIA 0 33 33
OTORRINOLARINGOLOGIA 0 18 18
CARDIOLOGIA 0 16 16
CIRUGIA GENERAL 0 15 15
ALERGOLOGIA 0 11 11
ORTOPEDIA INFANTIL 0 8 8
ONCOLOGIA CLINICA 0 5 5
CIRUGIA CARDIO VASCULAR 0 4 4
CIRUGIA ONCOLOGICA 0 3 3
NEFROLOGIA 0 3 3
CIRUGIA MAXILO FACIAL 0 2 2
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 0 2 2
MEDICO GENETISTA 0 2 2
NEUROLOGIA 0 2 2
MASTOLOGIA 0 1 1
NEUMOLOGIA 0 1 1
TOTAL 167 3.674 3.841

4.2 Ecografías

4.2.1 Ecografías por Tipo de Servicio

Tabla: Ecografías Servicio Médico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 0 3.412 3.412
EMERGENCIA MEDICA 0 7 7
HOSPITALIZACION 0 99 99
TOTAL 0 3.518 3.518

Tabla: Ecografías Servicio Odontológico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
TOTAL 0 0 0

4.2.2 Ecografías - Por grupo de Estudio

Tabla: Ecografías por grupo de Estudio

TIPO CENTRO DE EXAMEN
GRUPO_EXAMEN PROPIO CONTRATADO TOTAL
ECO ABDOMEN 0 1.307 1.307
ECO APARATO GENITO-U 0 519 519
ECO EXTREMIDADES 0 448 448
ECO GESTACION 0 431 431
ECO TORAX 0 365 365
ECO CUELLO 0 238 238
GASTROENTEROLOGIA 0 94 94
CARDIOLOGIA 0 75 75
ECO CORAZON 0 15 15
PEDIATRIA 0 11 11
NEFROLOGIA 0 8 8
GINECOLOGIA Y OBSTET 0 7 7
TOTAL 0 3.518 3.518

4.2.3 Ecografías Por Especialidad

Tabla: Ecografías por Especialidad

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 1.493 0 1.493
MEDICINA GENERAL 749 0 749
MEDICINA INTERNA 520 0 520
TRAUMATOLOGIA 283 0 283
PEDIATRIA 157 0 157
ENDOCRINOLOGIA 52 0 52
UROLOGIA 52 0 52
CIRUGIA GENERAL 45 0 45
CARDIOLOGIA 43 0 43
GASTROENTEROLOGIA 30 0 30
REUMATOLOGIA 28 0 28
ONCOLOGIA CLINICA 13 0 13
CIRUGIA CARDIO VASCULAR 8 0 8
CIRUGIA ONCOLOGICA 8 0 8
NEFROLOGIA 8 0 8
CARDIOLOGIA PEDIATRICA 5 0 5
DERMATOLOGIA 4 0 4
HEMATOLOGIA 4 0 4
NEUROCIRUGIA 4 0 4
MASTOLOGIA 3 0 3
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 3 0 3
NEUROLOGIA 2 0 2
NEUROLOGÍA INFANTIL 2 0 2
INFECTOLOGIA 1 0 1
NEUMOLOGIA 1 0 1
TOTAL 3.518 0 3.518

4.3 Tomografías

4.3.1 Tomografías por Origen de Atención

Tabla: Tomografías Servicio Médico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 0 323 323
EMERGENCIA MEDICA 0 6 6
HOSPITALIZACION 0 67 67
TOTAL 0 396 396

Tabla Tomografía Servicio Ondontológico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 0 1 1
TOTAL 0 1 1

4.3.2 Tomografías - Por Especialidad

Tabla: Tomografías - Por Especialidad

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ESPECIALIDAD PROPIO CONTRATADO TOTAL
NEUROCIRUGIA 0 79 79
MEDICINA GENERAL 0 64 64
MEDICINA INTERNA 0 60 60
NEUROLOGIA 0 37 37
TRAUMATOLOGIA 0 35 35
UROLOGIA 0 24 24
CIRUGIA ONCOLOGICA 0 17 17
ONCOLOGIA CLINICA 0 15 15
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 14 14
OTORRINOLARINGOLOGIA 0 14 14
NEFROLOGIA 0 6 6
NEUMOLOGIA 0 5 5
REUMATOLOGIA 0 5 5
CARDIOLOGIA 0 4 4
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 0 4 4
PEDIATRIA 0 4 4
INFECTOLOGIA 0 2 2
PROCTOLOGIA 0 2 2
ALERGOLOGIA 0 1 1
ANESTESIOLOGIA 0 1 1
CIRUGIA GENERAL 0 1 1
CIRUGIA MAXILO FACIAL 0 1 1
NEUROLOGÍA INFANTIL 0 1 1
ORTOPEDIA INFANTIL 0 1 1
TOTAL 0 397 397

4.4 Resonancia Magnética

4.4.1 Resonancia Magnética por Origen de Atención

Tabla: Resonancia Magnética Servicio Médico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 0 92 92
HOSPITALIZACION 0 10 10
TOTAL 0 102 102

Tabla Tomografía Servicio Ondontológico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
TOTAL 0 0 0

4.4.2 Resonancia Magnética - Por Especialidad

Resonancia Magnética - Por Especialidad

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ESPECIALIDAD PROPIO CONTRATADO TOTAL
TRAUMATOLOGIA 0 27 27
NEUROCIRUGIA 0 26 26
NEUROLOGIA 0 16 16
UROLOGIA 0 13 13
MEDICINA INTERNA 0 5 5
NEUROLOGÍA INFANTIL 0 4 4
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 3 3
MEDICINA GENERAL 0 2 2
ONCOLOGIA CLINICA 0 2 2
PEDIATRIA 0 2 2
CIRUGIA GENERAL 0 1 1
GASTROENTEROLOGIA 0 1 1
TOTAL 0 102 102

4.5 Laboratorios

4.5.1 Laboratorios por Origen de Atención

Tabla Laboratorios Servicio Médico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 28 37.215 37.243
EMERGENCIA MEDICA 0 75 75
HOSPITALIZACION 0 3.942 3.942
TOTAL 28 41.232 41.260

Tabla Laboratorios Servicio Odontológico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 0 6 6
TOTAL 0 6 6

4.5.2 Laboratorios Por grupo de Estudio

Tabla: Laboratorios Por grupo de Estudio

TIPO CENTRO DE EXAMEN
GRUPO_LABORATORIO PROPIO CONTRATADO TOTAL
BIOQUIMICA 0 18.462 18.462
HEMATOLOGIA 0 8.874 8.874
INMUNOLOGIA 28 3.863 3.891
ENDOCRINOLOGIASANGRE 0 3.427 3.427
ORINA 0 3.312 3.312
HECES 0 1.987 1.987
MICROBIOLOGIA 0 790 790
MARCADORES 0 265 265
INMUNOLOGIA LABORATO 0 176 176
PRUEBAS ESPECIALES 0 73 73
LÍQUIDOS ORGÁNICOS 0 4 4
DOSAJE DE MEDICAMENT 0 2 2
TAMIZAJE NEONATAL 0 2 2
E. GENTICO/PLASMA 0 1 1
TOTAL 28 41.238 41.266

4.5.3 Laboratorios - Por Especialidad

Tabla: Laboratorios - Por Especialidad

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ESPECIALIDAD PROPIO CONTRATADO TOTAL
MEDICINA GENERAL 28 15.442 15.470
MEDICINA INTERNA 0 9.682 9.682
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 4.573 4.573
PEDIATRIA 0 3.745 3.745
ENDOCRINOLOGIA 0 1.473 1.473
REUMATOLOGIA 0 1.290 1.290
CIRUGIA GENERAL 0 844 844
GASTROENTEROLOGIA 0 639 639
NEFROLOGIA 0 582 582
DERMATOLOGIA 0 453 453
TRAUMATOLOGIA 0 383 383
CARDIOLOGIA 0 361 361
ONCOLOGIA CLINICA 0 337 337
ALERGOLOGIA 0 231 231
UROLOGIA 0 200 200
HEMATOLOGIA 0 191 191
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 0 143 143
CIRUGIA ONCOLOGICA 0 125 125
NEUROCIRUGIA 0 98 98
NEUROLOGIA 0 87 87
PROCTOLOGIA 0 86 86
OTORRINOLARINGOLOGIA 0 58 58
NEUMOLOGIA 0 52 52
OFTALMOLOGIA 0 44 44
NEUROLOGÍA INFANTIL 0 29 29
ORTOPEDIA INFANTIL 0 25 25
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 0 11 11
INFECTOLOGIA 0 11 11
MASTOLOGIA 0 10 10
NEONATOLOGIA 0 10 10
CIRUGIA CARDIO VASCULAR 0 9 9
CARDIOLOGIA PEDIATRICA 0 8 8
CIRUGIA MAXILO FACIAL 0 6 6
TOTAL 28 41.238 41.266

5 HOSPITALIZACIÓN

5.1 Indicadores

Tabla Indicadores

EGRESOS
MES N. CAMAS DIAS CAMA DISPONIBLE DIAS CAMA OCUPADA PORC. OCUPACIONAL ALTAS DEFUNCIONES TOTAL EGRESOS ESTADA MEDIA RENDIMIENTO CAMA INTERVALO DE SUSTITUCION TASA DE MORTALIDAD
TOTAL 0 NA 0 NA 0 0 0 NaN 0 NA NaN

5.2 Egresos Hospitalarios

Tabla: Por Grupo de Especialidad

TITULAR
BENEFICIARIO
GRUPO_ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO_ FEMENINO_ TOTAL
CLINICAS 25 80 21 32 158
GINECO-OBSTETRICAS 109 0 0 46 155
PEDIATRIA 0 0 40 32 72
QUIRURGICAS 61 43 24 36 164
TOTAL 195 123 85 146 549

Tabla: Por Régimen de Atención

TITULAR
BENEFICIARIO
REGIMEN_DE_ATENCION MASCULINO FEMENINO MASCULINO_ FEMENINO_ TOTAL
ENFERMEDAD COMUN 84 171 85 120 460
MATERNIDAD 0 59 0 26 85
ACCIDENTE DE TRABAJO 2 2 0 0 4
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 0 0 0 0
RIESGO ESTRAORDINARIO 0 0 0 0 0
TOTAL 86 232 85 146 549

Tabla: Por Tipo de Egreso

TITULAR
BENEFICIARIO
TIPO_EGRESO MASCULINO FEMENINO MASCULINO_ FEMENINO_ TOTAL
ALTA HOSPITALARIA 84 229 83 143 539
ALTA POR DEFUNCIÓN 2 0 1 0 3
ALTA SOLICITADA 0 2 1 2 5
FUGA 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 1 0 1 2
TOTAL 86 232 85 146 549

Tabla: Egresos por Especialidad

TITULAR
BENEFICIARIO
ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO_ FEMENINO_ TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 109 0 46 155
CIRUGIA GENERAL 23 27 7 15 72
PEDIATRIA 0 0 39 32 71
MEDICINA INTERNA 17 28 8 12 65
MEDICINA GENERAL 4 19 5 8 36
OTRAS ESPECIALIDADES 18 3 8 6 35
ONCOLOGIA CLINICA 0 17 7 7 31
NEUROCIRUGIA 5 5 2 9 21
PROCTOLOGIA 7 7 1 1 16
REUMATOLOGIA 2 10 0 1 13
GASTROENTEROLOGIA 1 3 1 1 6
CIRUGIA INFANTIL 0 0 2 3 5
CIRUGIA ONCOLOGICA 2 0 1 1 4
OTORRINOLARINGOLOGIA 1 1 2 0 4
ANESTESIOLOGIA 3 0 0 0 3
CIRUGIA CARDIO VASCULAR 2 0 0 0 2
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 1 0 0 1 2
NEFROLOGIA 0 1 0 1 2
CARDIOLOGIA 0 1 0 0 1
CIRUGIA MAXILO FACIAL 0 0 1 0 1
HEMATOLOGIA 0 0 0 1 1
MASTOLOGIA 0 1 0 0 1
NEONATOLOGIA 0 0 1 0 1
ORTOPEDIA INFANTIL 0 0 0 1 1
TOTAL 86 232 85 146 549

6 CIRUGIAS

6.1 Cirugías

Tabla: Por Categoría de Afiliación

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE_ASEGURADO MASCULINO FEMENINO MASCULINO_ FEMENINO_ TOTAL
ACTIVO 39 120 20 59 238
PASIVO 13 5 0 7 25
VOLUNTARIO 0 0 0 0 0
TOTAL 52 125 20 66 263

Tabla: Por Magnitud

MAGNITUD MASCULINO FEMENINO TOTAL
MAYOR 21 49 70
MEDIANA 25 93 118
MENOR 26 49 75
TOTAL 72 191 263

Tabla: Cirugías por Modalidad de Ejecución

TITULAR
BENEFICIARIO
MOD_EJECUCION MASCULINO FEMENINO MASCULINO_ FEMENINO_ TOTAL
PROGRAMADA 51 98 19 53 221
EMERGENCIA 1 27 1 13 42
TOTAL 52 125 20 66 263

7 PARTOS Y NACIMIENTOS

7.1 Partos

Tabla: Tipo de Parto

CAT. AFILIACIÓN
TIPO_PARTO TITULAR BENEFICIARIO TOTAL
VAGINAL 1 0 1
CESÁREA 58 26 84
TOTAL 59 26 85

Tabla: Nacimientos por Sexo

SEXO
TIPO_PARTO MASCULINO FEMENINO TOTAL
VAGINAL 1 0 1
CESÁREA 32 52 84
TOTAL 33 52 85

Tabla: Nacimientos por Condición

SEXO
CONDICION_NACIDO MASCULINO FEMENINO TOTAL
VIVO 33 52 85
MUERTO 0 0 0
TOTAL 33 52 85