1 POBLACIÓN

1.1 Población por Edad y Sexo

Tabla: Población por Edad y Sexo

SEXO
EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL
Menos de 1 293 325 618
1 a 4 1.299 1.183 2.482
5 a 9 2.070 1.997 4.067
10 a 14 1.836 1.858 3.694
15 a 19 1.364 1.235 2.599
20 a 24 666 766 1.432
25 a 29 1.318 1.782 3.100
30 a 34 2.010 2.671 4.681
35 a 39 2.132 2.718 4.850
40 a 44 1.805 1.980 3.785
45 a 49 1.287 1.386 2.673
50 a 54 863 928 1.791
55 a 59 647 799 1.446
60 a 64 655 836 1.491
65 a 69 524 683 1.207
70 a 74 386 439 825
75 o mas 474 516 990
TOTAL 19.629 22.102 41.731

Gráfico: Pirámide poblacional

1.2 Población por Categoría de Afiliación

Tabla: Población por Categoría de Afiliación

SEXO
CATEGORIA MASCULINO FEMENINO TOTAL
TITULAR 11.279 10.843 22.122
BENEFICIARIO 8.350 11.259 19.609
TOTAL 19.629 22.102 41.731

Gráfico: Por Categoría de Afiliación y Sexo

Gráfico: Por Categoría de Afiliación (%)

1.3 Población por Clase de Asegurado

Tabla: Población por Clase de Asegurado

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
CLASE_ASEGURADO TITULAR BENEFICIARIO TOTAL
ACTIVO 19.353 17.752 37.105
PASIVO 2.612 1.573 4.185
VOLUNTARIO 157 284 441
TOTAL 22.122 19.609 41.731

Gráfico: Por Clase de Asegurado

1.4 Población por Sector de Empresa

Tabla: Población por Sector de Empresa

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
SECTOR TITULAR BENEFICIARIO TOTAL
BANCOS NACIONALES 10.877 10.200 21.077
OTRAS INSTITUCIONES 5.963 4.925 10.888
INSTITUCIONES AFINES 1.928 1.675 3.603
COMPAÑIAS DE SEGUROS 1.574 1.262 2.836
BANCOS EXTRANJEROS 1.077 801 1.878
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 416 328 744
SEGURO VOLUNTARIO 157 285 442
MUTUALES 128 132 260
CASAS DE CAMBIO 2 1 3
TOTAL 22.122 19.609 41.731

Gráfico: Por Sector de Empresa y Categoría de Afiliación

2 CONSULTA EXTERNA MÉDICA

2.1 Consulta Médica por Origen de Atención

Tabla: Consulta Médica por Origen de Atención

CONSULTA MEDICA
MES CONSULTA EXTERNA REGULAR EMERGENCIA TOTAL
Ene 23.275 3.371 26.646
Feb 22.410 2.495 24.905
Mar 24.684 3.544 28.228
Abr 25.439 3.746 29.185
May 25.585 3.977 29.562
Jun 22.397 3.995 26.392
Jul 25.784 3.385 29.169
Ago 26.229 3.828 30.057
Sep 27.852 3.849 31.701
Oct 32.254 4.358 36.612
Nov 25.026 3.384 28.410
Dic 23.983 3.242 27.225
TOTAL 304.918 43.174 348.092

Gráfico: Consulta Médica mensual por Origen de Atención

2.2 Consulta Médica por Categoría de Afiliación y Sexo

Tabla: Consulta Médica por Categoría de Afiliación y Sexo

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
SEXO TITULAR BENEFICIARIO TOTAL
MASCULINO 72.127 58.722 130.849
FEMENINO 112.635 104.608 217.243
TOTAL 184.762 163.330 348.092

Gráfico: Consulta Médica por Categoría de Afiliación y Sexo

2.3 Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

Tabla: Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

SEXO
EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL_CONSULTAS
Menos de 1 5.773 5.830 11.603
1 a 4 10.808 9.774 20.582
5 a 9 13.059 11.733 24.792
10 a 14 9.165 9.249 18.414
15 a 19 6.459 6.647 13.106
20 a 24 3.617 6.861 10.478
25 a 29 5.418 14.517 19.935
30 a 34 8.692 24.749 33.441
35 a 39 9.499 24.492 33.991
40 a 44 9.762 20.220 29.982
45 a 49 7.960 15.328 23.288
50 a 54 6.191 13.757 19.948
55 a 59 5.712 12.367 18.079
60 a 64 7.536 13.863 21.399
65 a 69 6.666 11.334 18.000
70 a 74 5.897 7.452 13.349
75 o más 8.635 9.070 17.705
TOTAL 130.849 217.243 348.092

Gráfico: Consulta Médica por Grupo de Edad y Sexo

2.4 Consulta Médica por Tipo de Consulta

Tabla: Consulta Médica por Tipo de Consulta

TIPO CONSULTA
ORIGEN_DE_ATENCION NUEVA REPETIDA TOTAL
EMERGENCIA 27.227 15.947 43.174
CONSULTA EXTERNA REGULAR 172.316 132.602 304.918
TOTAL 199.543 148.549 348.092

Gráfico: Consulta Médica por Tipo de Consulta

2.5 Consulta Médica por Regimen de Atención y Categoría de Afiliación

Tabla: Consulta Médica por Regimen de Atención y Categoría de Afiliación

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
REGIMEN TITULAR BENEFICIARIO TOTAL_CONSULTAS
ACCIDENTE DE TRABAJO 1.570 0 1.570
ENFERMEDAD COMUN 179.613 161.286 340.899
ENFERMEDAD PROFESIONAL 107 0 107
MATERNIDAD 3.185 1.634 4.819
RIESGO EXTRAORDINARIO 520 154 674
SIN DATO 23 0 23
TOTAL 185.018 163.074 348.092

Gráfico: Consulta Médica por Régimen de Atención y Categoría de Afiliación

3 CONSULTA EXTERNA ODONTOLÓGICA

3.1 Consulta Odontológica por Origen de Atención

Tabla: Consulta Odontológica por Origen de Atención

MES TOTAL_CONSULTAS
Ene 3.777
Feb 3.528
Mar 3.642
Abr 3.904
May 4.024
Jun 3.431
Jul 4.159
Ago 3.826
Sep 4.287
Oct 4.944
Nov 4.114
Dic 4.182
TOTAL 47.818

Gráfico: Consulta Odontológica mensual por Origen de Atención

3.2 Consulta Odontológica por Categoría de Afiliación y Sexo

Tabla: Consulta Odontológica por Categoría de Afiliación y Sexo

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
SEXO TITULAR BENEFICIARIO TOTAL
MASCULINO 9.292 12.155 21.447
FEMENINO 9.995 16.376 26.371
TOTAL 19.287 28.531 47.818

Gráfico: Consulta Odontológica por Categoría de Afiliación y Sexo

3.3 Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

Tabla: Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

SEXO
EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL_CONSULTAS
Menos de 1 68 46 114
1 a 4 1.924 2.020 3.944
5 a 9 3.920 3.970 7.890
10 a 14 2.106 2.345 4.451
15 a 19 1.831 1.699 3.530
20 a 24 1.169 1.469 2.638
25 a 29 923 1.974 2.897
30 a 34 1.623 2.862 4.485
35 a 39 1.487 2.446 3.933
40 a 44 1.635 2.163 3.798
45 a 49 1.232 1.421 2.653
50 a 54 725 934 1.659
55 a 59 700 918 1.618
60 a 64 804 834 1.638
65 a 69 625 639 1.264
70 a 74 353 376 729
75 o más 322 255 577
TOTAL 21.447 26.371 47.818

Gráfico: Consulta Odontológica por Grupo de Edad y Sexo

3.4 Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

Tabla: Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

TIPOCONSULTA TOTAL_CONSULTAS
Nueva 27.700
Repetida 20.118
TOTAL 47.818

Gráfico: Consulta Odontológica por Tipo de Consulta

3.5 Consulta Odontológica por Regimen de Atención y Categoría de Afiliación

Tabla: Consulta Odontológica por Regimen de Atención y Categoría de Afiliación

CATEGORÍA DE AFILIACIÓN
REGIMEN TITULAR BENEFICIARIO TOTAL_CONSULTAS
ACCIDENTE DE TRABAJO 39 0 39
ENFERMEDAD COMUN 19.229 28.496 47.725
ENFERMEDAD PROFESIONAL 13 0 13
RIESGO EXTRAORDINARIO 30 11 41
TOTAL 19.311 28.507 47.818

Gráfico: Consulta Odontológica por Régimen de Atención y Categoría de Afiliación

4 EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO

4.1 Rayos X

4.1.1 Rayos X por Origen de Atención

Tabla RX Médico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 23.564 5.956 29.520
EMERGENCIA MEDICA 6.217 3 6.220
HOSPITALIZACION 2.197 4 2.201
TOTAL 31.978 5.963 37.941

Tabla RX Ondontológico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 8.981 33 9.014
EMERGENCIA MEDICA 1 0 1
HOSPITALIZACION 2 0 2
TOTAL 8.984 33 9.017

4.1.2 Rayox X - Por Grupo de Estudio

Tabla: Por Grupo de Estudio

TIPO CENTRO DE EXAMEN
GRUPO_LABORATORIO PROPIO CONTRATADO TOTAL
RX VARIOS 7.653 5.962 13.615
RX EXTREMIDADES 12.276 0 12.276
ODONTOLOGIA 9.068 34 9.102
RX COLUMNA Y PELVIS 5.952 0 5.952
RX CABEZA Y CUELLO 3.182 0 3.182
RX APARATO DIGESTIVO 1.367 0 1.367
RX TORAX 1.145 0 1.145
GASTROENTEROLOGIA 221 0 221
RX APARATO UROGENITA 75 0 75
RX PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 18 0 18
GINECOLOGIA Y OBSTET 4 0 4
RX PROCE NEURORADIO 1 0 1
TOTAL 40.962 5.996 46.958

4.1.3 Rayox X - Por Especialidad

Tabla: Por Especialidad

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ESPECIALIDAD PROPIO CONTRATADO TOTAL
TRAUMATOLOGIA 6.119 9 6.128
MEDICINA GENERAL 6.049 7 6.056
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 36 5.738 5.774
ORTOPEDIA INFANTIL 4.656 0 4.656
ODONTOLOGIA 3.707 0 3.707
ENDODONCIA 3.599 0 3.599
PEDIATRIA 2.944 0 2.944
MEDICINA INTERNA 2.761 47 2.808
MEDICINA DEL TRABAJO 2.262 0 2.262
ODONTOPEDIATRA 1.416 0 1.416
NEUMOLOGIA INFANTIL 1.389 0 1.389
NEUMOLOGIA 1.211 0 1.211
GASTROENTEROLOGIA 698 1 699
CIRUGIA GENERAL 485 1 486
NEUROLOGIA 361 0 361
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 326 0 326
REUMATOLOGIA 303 21 324
OTORRINOLARINGOLOGIA 301 0 301
GASTROENTEROLOGIA INFANTIL 254 0 254
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA INFANTIL 233 0 233
CIRUGIA MAXILO FACIAL 193 33 226
ONCOLOGIA CLINICA 111 80 191
CARDIOLOGIA 180 0 180
HEMATOLOGIA 179 1 180
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 170 0 170
NEUROCIRUGIA 128 3 131
MEDICINA FAMILIAR 126 3 129
PROCTOLOGIA 89 0 89
ANGIOLOGIA 88 0 88
CIRUGIA BUCAL 82 0 82
ENDOCRINOLOGIA 23 50 73
PERIODONCIA 69 0 69
NEONATOLOGIA 65 0 65
UROLOGIA 64 0 64
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 63 0 63
CIRUGIA TORAX 44 0 44
ENDOSCOPIA 32 0 32
ECOGRAFIA 22 0 22
CIRUGIA ONCOLOGICA 15 2 17
ESPIROMETRIA INFANTIL 14 0 14
NEUROLOGÍA INFANTIL 13 0 13
ALGOLOGIA 12 0 12
CIRUGIA TORAXICO CARDIOVASCULAR 10 0 10
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 9 0 9
CIRUGIA INFANTIL 7 0 7
ESPIROMETRIA 7 0 7
ANESTESIOLOGIA 6 0 6
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 6 0 6
DERMATOLOGIA 6 0 6
NEFROLOGIA 6 0 6
INFECTOLOGIA 4 0 4
ALERGOLOGIA 3 0 3
OFTALMOLOGIA 2 0 2
CIRUGIA CUELLO Y CARA 1 0 1
DIRECCION DE CLINICA 1 0 1
MEDICO RESIDENTE MEDICINA INTERNA 1 0 1
PSIQUIATRIA 1 0 1
TOTAL 40.962 5.996 46.958

4.2 Ecografías

4.2.1 Ecografías por Tipo de Servicio

Tabla: Ecografías Servicio Médico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 31.084 1 31.085
EMERGENCIA MEDICA 4.961 0 4.961
HOSPITALIZACION 1.690 0 1.690
TOTAL 37.735 1 37.736

Tabla: Ecografías Servicio Odontológico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 4 0 4
HOSPITALIZACION 1 0 1
TOTAL 5 0 5

4.2.2 Ecografías - Por grupo de Estudio

Tabla: Ecografías por grupo de Estudio

TIPO CENTRO DE EXAMEN
GRUPO_EXAMEN PROPIO CONTRATADO TOTAL
ECO ABDOMEN 11.417 0 11.417
ECO APARATO GENITO-U 6.531 0 6.531
GINECOLOGIA Y OBSTET 4.988 0 4.988
ECO EXTREMIDADES 4.585 0 4.585
ECO GESTACION 3.841 0 3.841
ECO TORAX 2.320 0 2.320
ECO CUELLO 2.102 0 2.102
CARDIOLOGIA 1.424 0 1.424
PEDIATRIA 180 0 180
ECO CORAZON 161 0 161
GASTROENTEROLOGIA 120 0 120
NEFROLOGIA 61 0 61
ECO OTROS 10 1 11
TOTAL 37.740 1 37.741

4.2.3 Ecografías Por Especialidad

Tabla: Ecografías por Especialidad

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ESPECIALIDAD PROPIO CONTRATADO TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 16.504 0 16.504
MEDICINA INTERNA 6.072 0 6.072
TRAUMATOLOGIA 1.976 0 1.976
CIRUGIA GENERAL 1.949 0 1.949
GASTROENTEROLOGIA 1.783 0 1.783
MEDICINA GENERAL 1.519 0 1.519
PEDIATRIA 1.457 0 1.457
UROLOGIA 1.235 0 1.235
CARDIOLOGIA 1.218 0 1.218
ENDOCRINOLOGIA 809 0 809
ONCOLOGIA CLINICA 521 0 521
HEMATOLOGIA 435 0 435
CARDIOLOGIA PEDIATRICA 233 0 233
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 212 0 212
NEUROLOGIA 170 0 170
MEDICINA FAMILIAR 151 0 151
NEUMOLOGIA 148 0 148
NEFROLOGIA 144 0 144
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 139 0 139
DERMATOLOGIA 133 0 133
NEONATOLOGIA 132 0 132
GASTROENTEROLOGIA INFANTIL 90 0 90
ECOGRAFIA 86 0 86
ORTOPEDIA INFANTIL 76 0 76
REUMATOLOGIA 70 0 70
ANGIOLOGIA 68 0 68
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA INFANTIL 64 0 64
INFECTOLOGIA 46 0 46
NEUROCIRUGIA 44 0 44
NEUROLOGÍA INFANTIL 39 0 39
CIRUGIA INFANTIL 34 0 34
OTORRINOLARINGOLOGIA 34 0 34
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 33 0 33
PROCTOLOGIA 32 0 32
NEUMOLOGIA INFANTIL 15 0 15
ALGOLOGIA 13 0 13
CIRUGIA CUELLO Y CARA 10 0 10
CIRUGIA ONCOLOGICA 10 0 10
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 7 0 7
ESPIROMETRIA INFANTIL 6 0 6
CIRUGIA MAXILO FACIAL 5 0 5
OFTALMOLOGIA 4 1 5
ALERGOLOGIA 4 0 4
ESPIROMETRIA 4 0 4
PSIQUIATRIA 2 0 2
DIRECCION DE CLINICA 1 0 1
ENDOSCOPIA 1 0 1
MEDICINA DEL TRABAJO 1 0 1
MEDICO RESIDENTE MEDICINA INTERNA 1 0 1
TOTAL 37.740 1 37.741

4.3 Tomografías

4.3.1 Tomografías por Origen de Atención

Tabla: Tomografías Servicio Médico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 0 4.546 4.546
EMERGENCIA MEDICA 0 1.018 1.018
HOSPITALIZACION 0 741 741
TOTAL 0 6.305 6.305

Tabla Tomografía Servicio Ondontológico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 0 49 49
HOSPITALIZACION 0 1 1
TOTAL 0 50 50

4.3.2 Tomografías - Por Especialidad

Tabla: Tomografías - Por Especialidad

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ESPECIALIDAD PROPIO CONTRATADO TOTAL
MEDICINA INTERNA 0 1.119 1.119
NEUROLOGIA 0 1.045 1.045
ONCOLOGIA CLINICA 0 1.030 1.030
NEUMOLOGIA 0 479 479
MEDICINA GENERAL 0 378 378
NEUROCIRUGIA 0 369 369
CIRUGIA GENERAL 0 326 326
TRAUMATOLOGIA 0 326 326
OTORRINOLARINGOLOGIA 0 271 271
GASTROENTEROLOGIA 0 201 201
UROLOGIA 0 158 158
PEDIATRIA 0 83 83
NEUROLOGÍA INFANTIL 0 78 78
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 0 54 54
ALGOLOGIA 0 52 52
CIRUGIA MAXILO FACIAL 0 48 48
HEMATOLOGIA 0 47 47
NEFROLOGIA 0 46 46
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 36 36
CARDIOLOGIA 0 34 34
PROCTOLOGIA 0 25 25
NEUMOLOGIA INFANTIL 0 24 24
ENDOCRINOLOGIA 0 16 16
CIRUGIA CUELLO Y CARA 0 14 14
ORTOPEDIA INFANTIL 0 12 12
CIRUGIA ONCOLOGICA 0 11 11
MEDICINA FAMILIAR 0 11 11
ANGIOLOGIA 0 10 10
OFTALMOLOGIA 0 8 8
NEONATOLOGIA 0 7 7
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA INFANTIL 0 6 6
PSIQUIATRIA 0 6 6
REUMATOLOGIA 0 6 6
ECOGRAFIA 0 4 4
CIRUGIA TORAX 0 3 3
INFECTOLOGIA 0 3 3
ENDOSCOPIA 0 2 2
ESPIROMETRIA INFANTIL 0 2 2
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 0 1 1
CIRUGIA TORAXICO CARDIOVASCULAR 0 1 1
ENDODONCIA 0 1 1
ESPIROMETRIA 0 1 1
ODONTOLOGIA 0 1 1
TOTAL 0 6.355 6.355

4.4 Resonancia Magnética

4.4.1 Resonancia Magnética por Origen de Atención

Tabla: Resonancia Magnética Servicio Médico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 0 1.358 1.358
EMERGENCIA MEDICA 0 20 20
HOSPITALIZACION 0 110 110
TOTAL 0 1.488 1.488

Tabla Tomografía Servicio Ondontológico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 0 10 10
TOTAL 0 10 10

4.4.2 Resonancia Magnética - Por Especialidad

Resonancia Magnética - Por Especialidad

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ESPECIALIDAD PROPIO CONTRATADO TOTAL
TRAUMATOLOGIA 0 558 558
NEUROLOGIA 0 316 316
NEUROCIRUGIA 0 154 154
NEUROLOGÍA INFANTIL 0 92 92
ONCOLOGIA CLINICA 0 91 91
ENDOCRINOLOGIA 0 61 61
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 37 37
ORTOPEDIA INFANTIL 0 34 34
MEDICINA INTERNA 0 32 32
GASTROENTEROLOGIA 0 23 23
OTORRINOLARINGOLOGIA 0 16 16
UROLOGIA 0 15 15
PEDIATRIA 0 14 14
CIRUGIA MAXILO FACIAL 0 10 10
OFTALMOLOGIA 0 8 8
CIRUGIA GENERAL 0 6 6
HEMATOLOGIA 0 6 6
REUMATOLOGIA 0 4 4
ALGOLOGIA 0 3 3
PROCTOLOGIA 0 3 3
ANGIOLOGIA 0 2 2
CIRUGIA ONCOLOGICA 0 2 2
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 0 2 2
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 0 2 2
MEDICINA FAMILIAR 0 2 2
CARDIOLOGIA 0 1 1
CARDIOLOGIA PEDIATRICA 0 1 1
GASTROENTEROLOGIA INFANTIL 0 1 1
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 0 1 1
MEDICINA GENERAL 0 1 1
TOTAL 0 1.498 1.498

4.5 Laboratorios

4.5.1 Laboratorios por Origen de Atención

Tabla Laboratorios Servicio Médico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 88.413 266.872 355.285
EMERGENCIA MEDICA 12.678 45.788 58.466
HOSPITALIZACION 10.838 30.986 41.824
TOTAL 111.929 343.646 455.575

Tabla Laboratorios Servicio Odontológico

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ORIGEN_ATENCION PROPIO CONTRATADO TOTAL
CONSULTA EXTERNA 1.130 2.987 4.117
EMERGENCIA MEDICA 6 0 6
HOSPITALIZACION 1 15 16
TOTAL 1.137 3.002 4.139

4.5.2 Laboratorios Por grupo de Estudio

Tabla: Laboratorios Por grupo de Estudio

TIPO CENTRO DE EXAMEN
GRUPO_LABORATORIO PROPIO CONTRATADO TOTAL
BIOQUIMICA 58.318 166.840 225.158
HEMATOLOGIA 18.589 56.321 74.910
INMUNOLOGIA 9.272 31.652 40.924
ENDOCRINOLOGIASANGRE 8.020 27.185 35.205
HECES 7.529 23.604 31.133
ORINA 5.747 18.530 24.277
MICROBIOLOGIA 3.432 11.834 15.266
MARCADORES 1.350 4.024 5.374
INMUNOLOGIA LABORATO 676 2.800 3.476
TAMIZAJE NEONATAL 0 2.424 2.424
PRUEBAS ESPECIALES 81 1.180 1.261
LÍQUIDOS ORGÁNICOS 47 99 146
DOSAJE DE MEDICAMENT 5 99 104
ENDOCRINOLOGIA ORINA 0 30 30
SIN DATO 0 14 14
E. GENTICO/PLASMA 0 12 12
TOTAL 113.066 346.648 459.714

4.5.3 Laboratorios - Por Especialidad

Tabla: Laboratorios - Por Especialidad

TIPO CENTRO DE EXAMEN
ESPECIALIDAD PROPIO CONTRATADO TOTAL
MEDICINA INTERNA 29.082 95.033 124.115
ENDOCRINOLOGIA 17.964 49.080 67.044
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 10.456 30.562 41.018
PEDIATRIA 7.460 23.622 31.082
GASTROENTEROLOGIA 8.225 22.592 30.817
CIRUGIA GENERAL 4.546 12.811 17.357
HEMATOLOGIA 3.756 13.391 17.147
CARDIOLOGIA 3.226 9.129 12.355
MEDICINA GENERAL 3.031 8.655 11.686
MEDICINA DEL TRABAJO 1.871 9.346 11.217
NEFROLOGIA 2.566 8.293 10.859
ONCOLOGIA CLINICA 2.614 7.322 9.936
REUMATOLOGIA 2.072 5.826 7.898
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 1.479 4.954 6.433
UROLOGIA 1.867 4.462 6.329
ALERGOLOGIA 1.215 5.057 6.272
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA 1.940 3.526 5.466
DERMATOLOGIA 648 4.504 5.152
CIRUGIA MAXILO FACIAL 1.125 2.993 4.118
NEUMOLOGIA 943 2.851 3.794
NEUMOLOGIA INFANTIL 546 2.615 3.161
TRAUMATOLOGIA 736 2.328 3.064
GASTROENTEROLOGIA INFANTIL 475 1.993 2.468
MEDICINA FAMILIAR 728 1.680 2.408
PROCTOLOGIA 559 1.738 2.297
OTORRINOLARINGOLOGIA 494 1.627 2.121
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA INFANTIL 111 1.943 2.054
NEONATOLOGIA 413 1.569 1.982
OFTALMOLOGIA 318 1.195 1.513
NEUROLOGIA 432 1.068 1.500
ORTOPEDIA INFANTIL 296 978 1.274
CIRUGIA INFANTIL 209 765 974
PSIQUIATRIA 71 686 757
NEUROCIRUGIA 204 526 730
ANGIOLOGIA 580 16 596
INFECTOLOGIA 190 378 568
NEUROLOGÍA INFANTIL 122 340 462
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 86 330 416
CIRUGIA ONCOLOGICA 83 262 345
OFTALMOLOGIA INFANTIL 0 273 273
CIRUGIA CUELLO Y CARA 218 8 226
ALGOLOGIA 19 148 167
ECOGRAFIA 17 78 95
ESPIROMETRIA 33 23 56
CIRUGIA TORAX 2 20 22
DIRECCION DE CLINICA 12 0 12
ESPIROMETRIA INFANTIL 2 10 12
ODONTOPEDIATRA 12 0 12
CARDIOLOGIA PEDIATRICA 4 7 11
CIRUGIA TORAXICO CARDIOVASCULAR 2 9 11
ODONTOLOGIA 0 9 9
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 0 8 8
ANESTESIOLOGIA 5 1 6
MEDICO RESIDENTE MEDICINA INTERNA 0 5 5
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 1 1 2
ENDOSCOPIA 0 2 2
TOTAL 113.066 346.648 459.714

5 HOSPITALIZACIÓN

5.1 Indicadores

Tabla Indicadores

EGRESOS
MES N. CAMAS DIAS CAMA DISPONIBLE DIAS CAMA OCUPADA PORC. OCUPACIONAL ALTAS DEFUNCIONES TOTAL EGRESOS ESTADA MEDIA RENDIMIENTO CAMA INTERVALO DE SUSTITUCION TASA DE MORTALIDAD
ene 60 1.860 1.885 101,34 331 8 339 5,56 5,65 -0,07 2,36
feb 60 1.740 1.914 110,00 370 6 376 5,09 6,27 -0,46 1,60
mar 60 1.860 2.196 118,06 419 9 428 5,13 7,13 -0,79 2,10
abr 60 1.800 2.054 114,11 478 6 484 4,24 8,07 -0,52 1,24
may 60 1.860 2.190 117,74 477 9 486 4,51 8,10 -0,68 1,85
jun 60 1.800 1.901 105,61 408 3 411 4,63 6,85 -0,25 0,73
jul 60 1.860 2.153 115,75 434 4 438 4,92 7,30 -0,67 0,91
ago 60 1.860 2.127 114,35 450 5 455 4,67 7,58 -0,59 1,10
sep 60 1.800 2.053 114,06 386 7 393 5,22 6,55 -0,64 1,78
oct 60 1.860 2.048 110,11 452 5 457 4,48 7,62 -0,41 1,09
nov 60 1.800 2.098 116,56 474 5 479 4,38 7,98 -0,62 1,04
dic 60 1.860 1.742 93,66 365 9 374 4,66 6,23 0,32 2,41
TOTAL 720 21.960 24.361 110,93 5.044 76 5.120 4,76 85,33 -0,47 1,48

5.2 Egresos Hospitalarios

Tabla: Por Grupo de Especialidad

TITULAR
BENEFICIARIO
GRUPO_ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO_ FEMENINO_ TOTAL
CLINICAS 347 395 100 332 1.174
GINECO-OBSTETRICAS 0 793 0 422 1.215
PEDIATRIA 3 3 404 391 801
QUIRURGICAS 632 585 298 415 1.930
TOTAL 982 1.776 802 1.560 5.120

Tabla: Por Régimen de Atención

TITULAR
BENEFICIARIO
REGIMEN_DE_ATENCION MASCULINO FEMENINO MASCULINO_ FEMENINO_ TOTAL
ENFERMEDAD COMUN 967 1.382 800 1.305 4.454
MATERNIDAD 0 381 0 252 633
ACCIDENTE DE TRABAJO 8 6 0 0 14
ENFERMEDAD PROFESIONAL 1 1 0 0 2
RIESGO ESTRAORDINARIO 6 6 2 3 17
TOTAL 982 1.776 802 1.560 5.120

Tabla: Por Tipo de Egreso

TITULAR
BENEFICIARIO
TIPO_EGRESO MASCULINO FEMENINO MASCULINO_ FEMENINO_ TOTAL
ALTA HOSPITALARIA 949 1.741 797 1.512 4.999
ALTA POR DEFUNCIÓN 24 19 5 28 76
ALTA SOLICITADA 6 14 0 19 39
FUGA 0 0 0 0 0
REFERIDO 3 2 0 1 6
TOTAL 982 1.776 802 1.560 5.120

Tabla: Egresos por Especialidad

TITULAR
BENEFICIARIO
ESPECIALIDAD MASCULINO FEMENINO MASCULINO_ FEMENINO_ TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 793 0 422 1.215
CIRUGIA GENERAL 309 320 57 189 875
PEDIATRIA 3 3 403 390 799
MEDICINA INTERNA 212 239 45 197 693
TRAUMATOLOGIA 100 110 36 57 303
UROLOGIA 77 29 23 24 153
ORTOPEDIA INFANTIL 14 9 43 39 105
OTORRINOLARINGOLOGIA 29 24 27 23 103
GASTROENTEROLOGIA 32 38 4 24 98
NEUMOLOGIA 28 21 9 22 80
PROCTOLOGIA 38 24 11 6 79
PSIQUIATRIA 8 34 5 28 75
CIRUGIA INFANTIL 0 0 52 11 63
ANGIOLOGIA 24 15 8 13 60
NEUROCIRUGIA 14 10 6 13 43
CIRUGIA MAXILO FACIAL 5 8 12 16 41
NEUROLOGIA 13 9 6 12 40
HEMATOLOGIA 6 20 5 6 37
ONCOLOGIA CLINICA 13 5 14 5 37
