1 Población

1.1 Población asegurada por categoría de afiliación, edad y sexo

Tabla

Categoría de afiliación
Beneficiario
Titular
Total
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 111 106 217 0 0 0 111 106 217
01 a 04 110 95 205 0 0 0 110 95 205
05 a 09 177 183 360 0 1 1 177 184 361
10 a 14 105 91 196 5 0 5 110 91 201
15 a 19 31 43 74 5 2 7 36 45 81
20 a 24 6 13 19 27 44 71 33 57 90
25 a 29 0 30 30 117 143 260 117 173 290
30 a 34 3 25 28 128 120 248 131 145 276
35 a 39 2 21 23 82 117 199 84 138 222
40 a 44 3 11 14 55 54 109 58 65 123
45 a 49 7 6 13 33 23 56 40 29 69
50 a 54 1 5 6 13 15 28 14 20 34
55 a 59 2 3 5 8 4 12 10 7 17
60 a 64 3 2 5 3 5 8 6 7 13
65 a 69 4 7 11 3 2 5 7 9 16
70 a 74 0 1 1 2 1 3 2 2 4
75 o más 1 3 4 0 0 0 1 3 4
TOTAL 566 645 1.211 481 531 1.012 1.047 1.176 2.223

Gráfico: Pirámide poblacional

Gráfico: Pirámide poblacional (titulares)

Gráfico: Pirámide poblacional (beneficiarios)

1.2 Gráficos: Población por categoría de afiliación y sexo

Categoría de afiliación

Titulares

Beneficiarios

1.3 Población asegurada por clase de asegurado y categoría

Clase de Asegurado
CategoriaAfiliacion ACTIVO PASIVO VOLUNTARIO PASANTE TOTAL
BENEFICIARIO 1.199 10 2 0 1.211
TITULAR 976 35 1 0 1.012
TOTAL 2.175 45 3 0 2.223

1.4 Sector de empresa

Tabla

Categoría de afiliación
SEC. EMPRESA BENEFICIARIO TITULAR TOTAL PORCENTAJE
BANCOS NACIONALES 834 663 1.497 67,34
INSTITUCIONES AFINES 190 141 331 14,89
OTRAS INSTITUCIONES 126 140 266 11,97
COMPAÑIAS DE SEGUROS 42 44 86 3,87
MUTUALES 12 15 27 1,21
BANCOS EXTRANJEROS 5 7 12 0,54
SEGURO VOLUNTARIO 2 1 3 0,13
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 0 1 1 0,04
TOTAL 1.211 1.012 2.223 99,99

Gráfico: Sector de empresa

Gráfico: Distribución por sector de empresa

2 Consulta Externa

2.1 Consulta externa por origen de atención

Tabla

Categoría de afiliación
MES Medica Emergencia Subtotal Odontologica Total
1 1.125 213 1.338 214 1.552
2 1.146 166 1.312 171 1.483
3 1.217 142 1.359 275 1.634
4 1.064 202 1.266 175 1.441
5 1.112 174 1.286 191 1.477
6 1.028 141 1.169 139 1.308
7 1.101 130 1.231 227 1.458
8 1.241 144 1.385 177 1.562
9 1.201 243 1.444 234 1.678
10 1.227 138 1.365 196 1.561
11 964 114 1.078 184 1.262
12 974 102 1.076 179 1.255
TOTAL 13.400 1.909 15.309 2.362 17.671

Gráfico: Consulta externa

2.2 Consulta externa por tipo de servicio y regional del asegurado

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
LA PAZ 83 131 214 4 0 4
SANTA CRUZ 308 161 469 11 5 16
COCHABAMBA 175 83 258 10 0 10
TARIJA 6 0 6 0 0 0
CHUQUISACA 23 0 23 5 0 5
BENI 7.679 7.211 14.890 1.440 877 2.317
PANDO 0 3 3 0 0 0
TOTAL 8.274 7.589 15.863 1.470 882 2.352

2.3 Consulta por tipo de servicio, clase de asegurado y categoría de afiliación

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
ACTIVO 138.246 135.048 273.294 24.234 15.397 39.631
PASIVO 13.715 43.948 57.663 1.468 3.105 4.573
VOLUNTARIO 3.351 2.629 5.980 391 269 660
PASANTE 1 55 56 0 7 7
TOTAL 155.313 181.680 336.993 26.093 18.778 44.871

2.4 Consulta por tipo de servicio, categoría de afiliación, edad y sexo

Médica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 141 128 269 0 0 0
01 a 04 954 933 1.887 0 0 0
05 a 09 1.085 804 1.889 0 8 8
10 a 14 591 661 1.252 19 0 19
15 a 19 467 307 774 26 10 36
20 a 24 23 228 251 48 98 146
25 a 29 11 269 280 278 776 1.054
30 a 34 6 296 302 466 1.130 1.596
35 a 39 10 249 259 465 1.009 1.474
40 a 44 49 141 190 419 1.010 1.429
45 a 49 82 110 192 373 417 790
50 a 54 25 8 33 142 262 404
55 a 59 3 57 60 42 75 117
60 a 64 21 53 74 116 34 150
65 a 69 30 35 65 47 41 88
70 a 74 22 68 90 38 20 58
75 o más 37 29 66 3 4 7
TOTAL 3.557 4.376 7.933 2.482 4.894 7.376

Odontológica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 0 1 1 0 0 0
01 a 04 52 64 116 0 0 0
05 a 09 276 260 536 0 5 5
10 a 14 128 158 286 3 0 3
15 a 19 127 98 225 2 3 5
20 a 24 25 29 54 10 15 25
25 a 29 0 83 83 89 78 167
30 a 34 0 77 77 78 116 194
35 a 39 1 30 31 82 100 182
40 a 44 5 15 20 61 86 147
45 a 49 2 5 7 51 35 86
50 a 54 0 2 2 5 32 37
55 a 59 0 6 6 0 6 6
60 a 64 1 11 12 10 2 12
65 a 69 2 2 4 5 3 8
70 a 74 1 12 13 3 1 4
75 o más 7 1 8 0 0 0
TOTAL 627 854 1.481 399 482 881

2.5 Consulta externa por grupo de especialidad y tipo de consulta

Tabla

Grupo especialidad Nueva Repetida Total
CLINICAS 11.017 3.420 14.437
ODONTOLOGICAS 1.569 764 2.333
QUIRURGICO 706 195 901
OTRO 0 0 0
TOTAL 13.292 4.379 17.671

Gráfico: Total

Gráfico: Consulta nueva

Gráfico: Consulta repetida

2.6 Consulta externa por régimen de atención y categoría de afiliación

Tabla

REGIMEN DE ATENCION BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
ACCIDENTE DE TRABAJO 13 49 62
ENFERMEDAD COMUN 9.173 7.866 17.039
ENFERMEDAD PROFESIONAL 14 16 30
MATERNIDAD 205 304 509
RIESGO EXTRAORDINARIO 9 22 31
TOTAL 9.414 8.257 17.671

Gráfico: Distribución porcentual

Gráfico: Titulares

Gráfico: Beneficiarios

3 Atención hospitalaria - Egresos

3.1 Egresos por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ACTIVO 0 0 0 0 0 0
PASIVO 0 0 0 0 0 0
VOLUNTARIO 0 0 0 0 0 0
PASANTE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0

3.2 Egresos por régimen de atención, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
MATERNIDAD
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0

3.3 Egresos por régimen de atención, tipo de egreso, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
TIPO EGRESO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
MATERNIDAD
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0

3.4 Egresos por origen de ingreso, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
EMERGENCIA
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
HOSPITALIZACION
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0

3.5 Egresos por especialidad y categoría de afiliación

ESPECIALIDAD BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
ALERGOLOGIA NA NA NA
ANESTESIOLOGIA NA NA NA
ANGIOLOGIA NA NA NA
CARDIOLOGIA NA NA NA
CIRUGIA CARDIOVASCULAR NA NA NA
CIRUGIA CUELLO Y CARA NA NA NA
CIRUGIA GENERAL NA NA NA
CIRUGIA INFANTIL NA NA NA
CIRUGIA ONCOLOGICA NA NA NA
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA NA NA NA
CIRUGIA TORAX NA NA NA
CIRUGIA TORAXICO CARDIOVASCULAR NA NA NA
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL NA NA NA
GASTROENTEROLOGIA NA NA NA
GASTROENTEROLOGIA INFANTIL NA NA NA
GINECOLOGIA-OBSTETRICA NA NA NA
HEMATOLOGIA NA NA NA
INFECTOLOGIA NA NA NA
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA NA NA NA
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA INFANTIL NA NA NA
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION NA NA NA
MEDICINA GENERAL NA NA NA
MEDICINA INTERNA NA NA NA
NEFROLOGIA NA NA NA
NEONATOLOGIA NA NA NA
NEUMOLOGIA NA NA NA
NEUMOLOGIA INFANTIL NA NA NA
NEUROCIRUGIA NA NA NA
NEUROLOGIA NA NA NA
OFTALMOLOGIA NA NA NA
OFTALMOLOGIA INFANTIL NA NA NA
ONCOLOGIA CLINICA NA NA NA
ORTOPEDIA INFANTIL NA NA NA
OTORRINOLARINGOLOGIA NA NA NA
PEDIATRIA NA NA NA
PROCTOLOGIA NA NA NA
PSIQUIATRIA NA NA NA
REUMATOLOGIA NA NA NA
TRAUMATOLOGIA NA NA NA
TRAUMATOLOGIA ARTROCOPISTA NA NA NA
UROLOGIA NA NA NA
UROLOGIA INFANTIL NA NA NA
DERMATOLOGIA NA NA NA
ENDOCRINOLOGIA NA NA NA
GERIATRIA Y GERONTOLOGIA NA NA NA
ONCOLOGIA PEDIATRICA NA NA NA
PEDIATRIA NEUROLOGIA NA NA NA
ALGOLOGIA NA NA NA
CIRUGIA CARDIO VASCULAR NA NA NA
EMERGENCIOLOGIA NA NA NA
INMUNOALERGOLOGIA INFANTIL NA NA NA
NEUROLOGÍA INFANTIL NA NA NA
CIRUGIA MAXILO FACIAL NA NA NA
TOTAL NA NA NA

3.6 Egresos por origen de ingreso, regional del asegurado y categoría de afiliación

REGIONAL ASEGURADO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CONSULTA EXTERNA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
EMERGENCIA MEDICA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
HOSPITALIZACION
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0

4 Atención hospitalaria - Cirugías

4.1 Cirugía por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO
ACTIVO 44 10 27 11
PASIVO 1 2 0 0
VOLUNTARIO 0 0 0 0
OTRO 0 0 0 0
PARTICULAR 0 0 0 0

4.2 Cirugía por origen de magnitud

MAGNITUD BENI
MAYOR 23
MEDIANA 47
MENOR 25
TOTAL NA

5 Partos

5.1 Número de partos, por tipo y categoría de afiliación

TIPO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CESAREA 18 1 19
VAGINAL 25 1 26
TOTAL 43 2 45

6 Nacimientos

REGIONAL CESAREA VAGINAL TOTAL
BENI 43 2 45

7 Medicina del trabajo

MES NRO
1 14
2 14
3 30
4 19
5 25
6 20
7 25
8 16
9 18
10 11
11 10
12 20

8 Exámenes de diagnóstico - laboratorio

8.1 Exámenes de laboratorio por tipo de consulta y grupo de especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 7.502 40
GINECO-OBSTETRICAS 3.303 28
PEDIATRIA 2.691 49
QUIRURGICAS 477 2
EMERGENCIA
CLINICAS 1.400 0
GINECO-OBSTETRICAS 34 0
HOSPITALIZACION
PEDIATRIA 2 0
CLINICAS 908 0
GINECO-OBSTETRICAS 121 0
PEDIATRIA 425 0
QUIRURGICAS 95 0

8.2 Exámenes de laboratorio por grupo de laboratorio y origen de consulta

GRUPO LABORATORIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 103 0 103
CITOLOGICOS 18 0 18
HEMATOLOGICOS 267 0 267
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 11.092 0 11.092
SEROLOGICOS 73 119 192
URIANALISIS 1.175 0 1.175
OTROS 0 0 0
Emergencia
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 17 0 17
CITOLOGICOS 0 0 0
HEMATOLOGICOS 38 0 38
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 1.204 0 1.204
SEROLOGICOS 5 0 5
URIANALISIS 90 0 90
OTROS 0 0 0
Hospitalización
BACTERIOLOGICOS 1 0 1
BIOQUIMICOS 81 0 81
CITOLOGICOS 0 0 0
HEMATOLOGICOS 86 0 86
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 1.184 0 1.184
SEROLOGICOS 11 0 11
URIANALISIS 49 0 49
OTROS 0 0 0

9 Exámenes de diagnóstico - Rayos X

9.1 Estudios Rayos X por origen de consulta y tipo de servicio

ModeloHC CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
MEDICA 2.319 0 2.319
ODONTOLOGICA 52 0 52
PREAFILIACION 119 0 119
Emergencia
MEDICA 164 0 164
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0
Hospitalización
MEDICA 165 0 165
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0

10 Exámenes de diagnóstico - Imagenología

TIPO ESTUDIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 600 0 600
ECOGRAFIA MAMARIA 208 0 208
ECOGRAFIA (OTROS) 318 0 318
TOMOGRAFIA 29 0 29
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0
Emergencia
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 4 0 4
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 90 0 90
TOMOGRAFIA 3 0 3
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0
Hospitalización
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 9 0 9
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 37 0 37
TOMOGRAFIA 19 0 19
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0

11 Exámenes de diagnóstico - Electrodiagnóstico

11.1 Estudios de Electrodiagósitocs por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ELECTROCARDIOGRAMA 133 0 133
ELECTROENCEFALOGRAMA 1 0 1
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0
Emergencia
ELECTROCARDIOGRAMA 5 0 5
ELECTROENCEFALOGRAMA 0 0 0
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0
Hospitalización
ELECTROCARDIOGRAMA 10 0 10
ELECTROENCEFALOGRAMA 0 0 0
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0

11.2 Otros estudios de diagnóstico por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
AUDIOMETRIA 2 0 2
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 6 0 6
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
Emergencia
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 0 0
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
Hospitalización
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 0 0
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0

12 Medicamentos

12.1 Medicamentos despachados por origen de atención y tipo de farmacia

TIPO DISPENSACION CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
INSTITUCIONAL 0 0 0
PARTICULAR 0 0 0
Emergencia
INSTITUCIONAL 0 0 0
PARTICULAR 0 0 0
Hospitalización
INSTITUCIONAL 0 0 0
PARTICULAR 0 0 0

12.2 Medicamentos despachados por origen de atención y especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0
TRATAMIENTO 0 0 0
Emergencia
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0
TRATAMIENTO 0 0 0
Hospitalización
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0
TRATAMIENTO 0 0 0

13 Trabajo Social

13.1 Actividades de Trabajo Social por área de atención y técnica de intervención

Administrativa

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 49
ENTREVISTA 111
TELECONSULTA 0
VISITA DOMICILIARIA URBANA 21
VISITA HOSPITALARIA 2
VISITA DOMICILIARIA RURAL 0
TOTAL 183

Salud

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 1.210
ENTREVISTA 1.151
TELECONSULTA 3
VISITA DOMICILIARIA RURAL 0
VISITA DOMICILIARIA URBANA 8
VISITA EMPRESAS 2
VISITA HOSPITALARIA 89
VISITA OTROS CENTROS DE SALUD 2
TOTAL 2.465

Educación

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
ENTREVISTA 0
COMUNICACION TELEFONICA 0
VISITA HOSPITALARIA 2
TOTAL 2

Reclamos

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 7
ENTREVISTA 0
TELECONSULTA 0
TOTAL 7

13.2 Actividades de Trabajo Social por área de atención y régimen de reclamos

REGIMEN NRO. ACTIVIDADES
CALIFICACION DE DERECHOS 143
EDUCACION 2
GESTION 636
PROBLEMAS FAMILIARES 0
SALUD 7
SEGUIMIENTO 40
SEGURO DE ENFERMEDAD 1756
SEGURO DE MATERNIDAD 28
SEGURO RIESGO NO PROFESIONAL 32
SEGURO RIESGO PROFESIONAL 13
PROBLEMAS LABORALES 0
ADMINISTRATIVA 0
TOTAL 2657