1 Población

1.1 Población asegurada por categoría de afiliación, edad y sexo

Tabla

Categoría de afiliación
Beneficiario
Titular
Total
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 701 642 1.343 0 0 0 701 642 1.343
01 a 04 532 513 1.045 3 5 8 535 518 1.053
05 a 09 1.042 1.045 2.087 5 7 12 1.047 1.052 2.099
10 a 14 731 646 1.377 10 9 19 741 655 1.396
15 a 19 283 297 580 2 4 6 285 301 586
20 a 24 93 130 223 217 351 568 310 481 791
25 a 29 16 150 166 794 1.000 1.794 810 1.150 1.960
30 a 34 34 276 310 918 941 1.859 952 1.217 2.169
35 a 39 42 232 274 795 681 1.476 837 913 1.750
40 a 44 48 192 240 569 421 990 617 613 1.230
45 a 49 36 143 179 312 248 560 348 391 739
50 a 54 24 88 112 193 105 298 217 193 410
55 a 59 19 87 106 172 146 318 191 233 424
60 a 64 19 104 123 164 155 319 183 259 442
65 a 69 26 62 88 132 88 220 158 150 308
70 a 74 14 56 70 87 55 142 101 111 212
75 o más 11 44 55 74 70 144 85 114 199
TOTAL 3.671 4.707 8.378 4.447 4.286 8.733 8.118 8.993 17.111

Gráfico: Pirámide poblacional

Gráfico: Pirámide poblacional (titulares)

Gráfico: Pirámide poblacional (beneficiarios)

1.2 Gráficos: Población por categoría de afiliación y sexo

Categoría de afiliación

Titulares

Beneficiarios

1.3 Población asegurada por clase de asegurado y categoría

Clase de Asegurado
CategoriaAfiliacion ACTIVO PASIVO VOLUNTARIO PASANTE TOTAL
BENEFICIARIO 7.946 402 30 0 8.378
TITULAR 7.654 1.064 15 0 8.733
TOTAL 15.600 1.466 45 0 17.111

1.4 Sector de empresa

Tabla

Categoría de afiliación
SEC. EMPRESA BENEFICIARIO TITULAR TOTAL PORCENTAJE
BANCOS NACIONALES 4.610 4.602 9.212 53,84
OTRAS INSTITUCIONES 2.508 2.649 5.157 30,14
COMPAÑIAS DE SEGUROS 445 523 968 5,66
INSTITUCIONES AFINES 464 449 913 5,34
BANCOS EXTRANJEROS 149 178 327 1,91
MUTUALES 118 120 238 1,39
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 45 187 232 1,36
SEGURO VOLUNTARIO 30 15 45 0,26
CASAS DE CAMBIO 9 10 19 0,11
TOTAL 8.378 8.733 17.111 100,01

Gráfico: Sector de empresa

Gráfico: Distribución por sector de empresa

2 Consulta Externa

2.1 Consulta externa por origen de atención

Tabla

Categoría de afiliación
MES Medica Emergencia Subtotal Odontologica Total
1 10.991 47 11.038 1.517 12.555
2 9.755 83 9.838 1.276 11.114
3 12.801 63 12.864 1.547 14.411
4 11.618 11 11.629 1.293 12.922
5 12.447 41 12.488 1.485 13.973
6 11.572 44 11.616 1.390 13.006
7 11.603 21 11.624 1.600 13.224
8 11.723 14 11.737 1.547 13.284
9 10.308 18 10.326 1.297 11.623
10 11.768 15 11.783 1.409 13.192
11 11.328 17 11.345 1.457 12.802
12 10.438 13 10.451 1.429 11.880
TOTAL 136.352 387 136.739 17.247 153.986

Gráfico: Consulta externa

2.2 Consulta externa por tipo de servicio y regional del asegurado

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
LA PAZ 385 265 650 58 19 77
SANTA CRUZ 115 101 216 14 5 19
COCHABAMBA 66.687 66.542 133.229 9.914 6.946 16.860
TARIJA 44 19 63 19 4 23
CHUQUISACA 93 41 134 6 1 7
ORURO 102 65 167 40 3 43
POTOSI 20 40 60 0 9 9
BENI 34 20 54 6 1 7
PANDO 5 7 12 0 2 2
TOTAL 67.485 67.100 134.585 10.057 6.990 17.047

2.3 Consulta por tipo de servicio, clase de asegurado y categoría de afiliación

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
ACTIVO 138.246 135.048 273.294 24.234 15.397 39.631
PASIVO 13.715 43.948 57.663 1.468 3.105 4.573
VOLUNTARIO 3.351 2.629 5.980 391 269 660
PASANTE 1 55 56 0 7 7
TOTAL 155.313 181.680 336.993 26.093 18.778 44.871

2.4 Consulta por tipo de servicio, categoría de afiliación, edad y sexo

Médica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 985 1.012 1.997 0 0 0
01 a 04 7.707 6.861 14.568 0 3 3
05 a 09 7.133 7.138 14.271 36 45 81
10 a 14 4.008 3.547 7.555 23 42 65
15 a 19 2.504 2.774 5.278 35 29 64
20 a 24 1.107 1.889 2.996 242 503 745
25 a 29 108 1.051 1.159 1.699 4.743 6.442
30 a 34 181 2.790 2.971 3.014 8.033 11.047
35 a 39 224 2.594 2.818 3.868 7.227 11.095
40 a 44 409 2.898 3.307 3.686 5.586 9.272
45 a 49 354 1.803 2.157 2.779 3.539 6.318
50 a 54 313 1.725 2.038 1.936 2.009 3.945
55 a 59 151 1.264 1.415 1.375 1.475 2.850
60 a 64 177 1.260 1.437 2.009 2.156 4.165
65 a 69 376 1.507 1.883 1.888 2.140 4.028
70 a 74 352 1.373 1.725 1.876 1.128 3.004
75 o más 329 1.354 1.683 2.301 2.054 4.355
TOTAL 26.418 42.840 69.258 26.767 40.712 67.479

Odontológica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 2 15 17 0 0 0
01 a 04 666 589 1.255 0 0 0
05 a 09 1.511 1.539 3.050 12 10 22
10 a 14 808 797 1.605 10 8 18
15 a 19 535 680 1.215 2 1 3
20 a 24 273 329 602 42 83 125
25 a 29 17 191 208 416 761 1.177
30 a 34 35 402 437 601 787 1.388
35 a 39 67 427 494 521 679 1.200
40 a 44 74 394 468 383 585 968
45 a 49 23 290 313 248 279 527
50 a 54 37 137 174 230 217 447
55 a 59 27 84 111 138 123 261
60 a 64 16 65 81 181 161 342
65 a 69 37 113 150 124 91 215
70 a 74 17 20 37 120 49 169
75 o más 16 35 51 82 37 119
TOTAL 4.161 6.107 10.268 3.110 3.871 6.981

2.5 Consulta externa por grupo de especialidad y tipo de consulta

Tabla

Grupo especialidad Nueva Repetida Total
CLINICAS 66.841 48.018 114.859
ODONTOLOGICAS 5.586 10.469 16.055
QUIRURGICO 6.852 16.220 23.072
OTRO 0 0 0
TOTAL 79.279 74.707 153.986

Gráfico: Total

Gráfico: Consulta nueva

Gráfico: Consulta repetida

2.6 Consulta externa por régimen de atención y categoría de afiliación

Tabla

REGIMEN DE ATENCION BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
ACCIDENTE DE TRABAJO 60 440 500
ENFERMEDAD COMUN 78.682 72.529 151.211
ENFERMEDAD PROFESIONAL 5 2 7
MATERNIDAD 758 1.407 2.165
RIESGO EXTRAORDINARIO 21 82 103
TOTAL 79.526 74.460 153.986

Gráfico: Distribución porcentual

Gráfico: Titulares

Gráfico: Beneficiarios

3 Atención hospitalaria - Egresos

3.1 Egresos por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ACTIVO 625 321 946 703 336 1.039
PASIVO 61 7 68 129 142 271
VOLUNTARIO 6 0 6 1 3 4
PASANTE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 692 328 1.020 833 481 1.314

3.2 Egresos por régimen de atención, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
CLINICAS 144 40 184 183 129 312
GINECO-OBSTETRICAS 95 0 95 186 0 186
PEDIATRIA 132 125 257 12 0 12
QUIRURGICAS 193 150 343 273 348 621
MATERNIDAD
CLINICAS 0 0 0 1 0 1
GINECO-OBSTETRICAS 112 0 112 174 0 174
PEDIATRIA 13 11 24 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
CLINICAS 1 0 1 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 1 0 1 0 0 0
QUIRURGICAS 0 1 1 2 2 4
ENFERMEDAD PROFESIONAL
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
CLINICAS 1 0 1 1 1 2
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 1 0 1
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 1 1 0 1 1
ACCIDENTE TRANSITO
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0

3.3 Egresos por régimen de atención, tipo de egreso, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
TIPO EGRESO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
ALTA HOSPITALARIA 552 306 858 642 464 1.106
ALTA POR DEFUNCIÓN 9 4 13 5 9 14
ALTA SOLICITADA 0 4 4 4 3 7
FUGA 0 0 0 2 0 2
REFERIDO 3 1 4 1 1 2
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
MATERNIDAD
ALTA HOSPITALARIA 125 11 136 174 0 174
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 1 0 1
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
ALTA HOSPITALARIA 2 1 3 2 2 4
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
ALTA HOSPITALARIA 1 1 2 1 0 1
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 1 2 3
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0

3.4 Egresos por origen de ingreso, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 54 16 70 73 57 130
GINECO-OBSTETRICAS 86 0 86 129 0 129
PEDIATRIA 51 55 106 7 0 7
QUIRURGICAS 66 46 112 101 122 223
EMERGENCIA
CLINICAS 8 3 11 12 10 22
GINECO-OBSTETRICAS 10 0 10 11 0 11
PEDIATRIA 13 7 20 0 0 0
QUIRURGICAS 6 3 9 12 9 21
HOSPITALIZACION
CLINICAS 84 21 105 100 63 163
GINECO-OBSTETRICAS 111 0 111 221 0 221
PEDIATRIA 82 74 156 5 0 5
QUIRURGICAS 121 103 224 162 220 382

3.5 Egresos por especialidad y categoría de afiliación

ESPECIALIDAD BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 207 361 568
CIRUGIA GENERAL 81 272 353
TRAUMATOLOGIA 90 143 233
MEDICINA INTERNA 62 110 172
GASTROENTEROLOGIA 42 66 108
UROLOGIA 19 79 98
ONCOLOGIA CLINICA 42 33 75
OTORRINOLARINGOLOGIA 25 30 55
CIRUGIA ONCOLOGICA 20 34 54
PROCTOLOGIA 13 27 40
TOTAL 601 1.155 1.756

3.6 Egresos por origen de ingreso, regional del asegurado y categoría de afiliación

REGIONAL ASEGURADO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CONSULTA EXTERNA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 374 489 863
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
EMERGENCIA MEDICA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 50 54 104
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
HOSPITALIZACION
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 596 771 1.367
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0

4 Atención hospitalaria - Cirugías

4.1 Cirugía por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO
ACTIVO 552 293 376 165
PASIVO 42 83 59 8
VOLUNTARIO 1 1 3 1
OTRO 0 0 0 0
PARTICULAR 0 0 0 0

4.2 Cirugía por origen de magnitud

MAGNITUD COCHABAMBA
MAYOR 803
MEDIANA 596
MENOR 185
TOTAL 1.584

4.3 Cirugías por especialidad y magnitud

ESPECIALIDAD MAYOR MEDIANA MENOR TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 204 233 53 490
CIRUGIA GENERAL 278 71 5 354
TRAUMATOLOGIA 112 102 8 222
OFTALMOLOGIA 58 1 48 107
UROLOGIA 25 28 38 91
CIRUGIA INFANTIL 7 50 2 59
CIRUGIA ONCOLOGICA 24 24 8 56
OTORRINOLARINGOLOGIA 20 24 1 45
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 10 27 2 39
PROCTOLOGIA 37 1 NA 38

5 Partos

5.1 Número de partos, por tipo y categoría de afiliación

TIPO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CESAREA 104 23 127
VAGINAL 175 16 191
TOTAL 279 39 318

6 Nacimientos

REGIONAL CESAREA VAGINAL TOTAL
COCHABAMBA 279 39 318

7 Medicina del trabajo

MES NRO
1 125
2 159
3 238
4 169
5 143
6 213
7 188
8 118
9 106
10 179
11 89
12 106

8 Exámenes de diagnóstico - laboratorio

8.1 Exámenes de laboratorio por tipo de consulta y grupo de especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 107 93.266
GINECO-OBSTETRICAS 0 19.119
ODONTOLOGIA 0 288
PEDIATRIA 0 9.911
QUIRURGICAS 0 8.200
EMERGENCIA
CLINICAS 0 554
GINECO-OBSTETRICAS 0 8
HOSPITALIZACION
CLINICAS 0 9.748
GINECO-OBSTETRICAS 0 275
PEDIATRIA 0 631
QUIRURGICAS 0 659

8.2 Exámenes de laboratorio por grupo de laboratorio y origen de consulta

GRUPO LABORATORIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
BACTERIOLOGICOS 0 2 2
BIOQUIMICOS 0 2.376 2.376
CITOLOGICOS 0 498 498
HEMATOLOGICOS 0 822 822
PARASITOLOGICOS 0 2 2
PATOLOGICOS 72 103.769 103.841
SEROLOGICOS 0 3.754 3.754
URIANALISIS 24 10.056 10.080
OTROS 0 39 39
Emergencia
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 0 28 28
CITOLOGICOS 0 1 1
HEMATOLOGICOS 0 0 0
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 0 425 425
SEROLOGICOS 0 5 5
URIANALISIS 0 40 40
OTROS 0 0 0
Hospitalización
BACTERIOLOGICOS 0 3 3
BIOQUIMICOS 0 849 849
CITOLOGICOS 0 14 14
HEMATOLOGICOS 0 65 65
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 0 8.562 8.562
SEROLOGICOS 0 247 247
URIANALISIS 0 384 384
OTROS 0 0 0

9 Exámenes de diagnóstico - Rayos X

9.1 Estudios Rayos X por origen de consulta y tipo de servicio

ModeloHC CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
MEDICA 12 31.874 31.886
ODONTOLOGICA 568 1.654 2.222
PREAFILIACION 0 712 712
Emergencia
MEDICA 0 254 254
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0
Hospitalización
MEDICA 0 3.037 3.037
ODONTOLOGICA 0 6 6
PREAFILIACION 0 0 0

10 Exámenes de diagnóstico - Imagenología

TIPO ESTUDIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 4.410 4.410
ECOGRAFIA MAMARIA 0 2.130 2.130
ECOGRAFIA (OTROS) 8 4.876 4.884
TOMOGRAFIA 0 771 771
GAMMAGRAFIA 0 17 17
RESONANCIA MAGNETICA 0 156 156
DENSITOMETRIA OSEA 0 125 125
Emergencia
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 1 1
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 0 68 68
TOMOGRAFIA 0 23 23
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0
Hospitalización
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 60 60
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 0 405 405
TOMOGRAFIA 0 224 224
GAMMAGRAFIA 0 1 1
RESONANCIA MAGNETICA 0 28 28
DENSITOMETRIA OSEA 0 1 1

11 Exámenes de diagnóstico - Electrodiagnóstico

11.1 Estudios de Electrodiagósitocs por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ELECTROCARDIOGRAMA 0 2.473 2.473
ELECTROENCEFALOGRAMA 0 65 65
ELECTROMIOGRAFIA 0 88 88
Emergencia
ELECTROCARDIOGRAMA 0 16 16
ELECTROENCEFALOGRAMA 0 1 1
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0
Hospitalización
ELECTROCARDIOGRAMA 0 321 321
ELECTROENCEFALOGRAMA 0 21 21
ELECTROMIOGRAFIA 0 3 3

11.2 Otros estudios de diagnóstico por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
AUDIOMETRIA 0 329 329
ECOENDOSCOPIA 0 3 3
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 462 462
LOGOAUDIOMETRIA 0 44 44
Emergencia
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 1 1
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
Hospitalización
AUDIOMETRIA 0 1 1
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 39 39
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0

12 Medicamentos

12.1 Medicamentos despachados por origen de atención y tipo de farmacia

TIPO DISPENSACION CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
INSTITUCIONAL 5.497 194.016 199.513
PARTICULAR 248 505 753
Emergencia
INSTITUCIONAL 0 488 488
PARTICULAR 0 13 13
Hospitalización
INSTITUCIONAL 0 55.184 55.184
PARTICULAR 0 1.921 1.921

12.2 Medicamentos despachados por origen de atención y especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 1.489 140.279 141.768
GINECO-OBSTETRICAS 0 11.444 11.444
ODONTOLOGIA 0 4.084 4.084
PEDIATRIA 1.012 30.136 31.148
QUIRURGICAS 3.852 16.264 20.116
TRATAMIENTO 0 0 0
Emergencia
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 0 508 508
GINECO-OBSTETRICAS 0 15 15
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 0 10 10
QUIRURGICAS 0 27 27
TRATAMIENTO 0 0 0
Hospitalización
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 0 43.995 43.995
GINECO-OBSTETRICAS 0 8.467 8.467
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 0 2.267 2.267
QUIRURGICAS 0 22.819 22.819
TRATAMIENTO 0 0 0

13 Trabajo Social

13.1 Actividades de Trabajo Social por área de atención y técnica de intervención

Administrativa

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 30
ENTREVISTA 791
TELECONSULTA 2
VISITA DOMICILIARIA URBANA 11
VISITA HOSPITALARIA 0
VISITA DOMICILIARIA RURAL 3
TOTAL 837

Salud

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 362
ENTREVISTA 1.735
TELECONSULTA 10
VISITA DOMICILIARIA RURAL 0
VISITA DOMICILIARIA URBANA 20
VISITA EMPRESAS 0
VISITA HOSPITALARIA 9
VISITA OTROS CENTROS DE SALUD 0
TOTAL 2.136

Reclamos

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 6
ENTREVISTA 11
TELECONSULTA 0
TOTAL 17

13.2 Actividades de Trabajo Social por área de atención y régimen de reclamos

REGIMEN NRO. ACTIVIDADES
CALIFICACION DE DERECHOS 794
EDUCACION 2
GESTION 141
PROBLEMAS FAMILIARES 12
SALUD 17
SEGUIMIENTO 30
SEGURO DE ENFERMEDAD 1229
SEGURO DE MATERNIDAD 261
SEGURO RIESGO NO PROFESIONAL 202
SEGURO RIESGO PROFESIONAL 303
PROBLEMAS LABORALES 1
ADMINISTRATIVA 0
TOTAL 2992