1 Población

1.1 Población asegurada por categoría de afiliación, edad y sexo

Tabla

Categoría de afiliación
Beneficiario
Titular
Total
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 154 150 304 0 0 0 154 150 304
01 a 04 136 120 256 1 1 2 137 121 258
05 a 09 232 221 453 0 2 2 232 223 455
10 a 14 114 153 267 3 2 5 117 155 272
15 a 19 47 48 95 1 1 2 48 49 97
20 a 24 20 25 45 46 70 116 66 95 161
25 a 29 2 27 29 169 206 375 171 233 404
30 a 34 2 55 57 254 252 506 256 307 563
35 a 39 8 52 60 159 194 353 167 246 413
40 a 44 5 22 27 92 95 187 97 117 214
45 a 49 5 14 19 47 35 82 52 49 101
50 a 54 2 9 11 45 38 83 47 47 94
55 a 59 3 16 19 27 12 39 30 28 58
60 a 64 1 15 16 20 24 44 21 39 60
65 a 69 2 10 12 17 6 23 19 16 35
70 a 74 2 6 8 12 8 20 14 14 28
75 o más 1 7 8 6 8 14 7 15 22
TOTAL 736 950 1.686 899 954 1.853 1.635 1.904 3.539

Gráfico: Pirámide poblacional

Gráfico: Pirámide poblacional (titulares)

Gráfico: Pirámide poblacional (beneficiarios)

1.2 Gráficos: Población por categoría de afiliación y sexo

Categoría de afiliación

Titulares

Beneficiarios

1.3 Población asegurada por clase de asegurado y categoría

Clase de Asegurado
CategoriaAfiliacion ACTIVO PASIVO VOLUNTARIO PASANTE TOTAL
BENEFICIARIO 1.640 46 0 0 1.686
TITULAR 1.712 139 0 2 1.853
TOTAL 3.352 185 0 2 3.539

1.4 Sector de empresa

Tabla

Categoría de afiliación
SEC. EMPRESA BENEFICIARIO TITULAR TOTAL PORCENTAJE
BANCOS NACIONALES 1.149 1.202 2.351 66,43
OTRAS INSTITUCIONES 185 271 456 12,88
INSTITUCIONES AFINES 228 206 434 12,26
COMPAÑIAS DE SEGUROS 79 104 183 5,17
BANCOS EXTRANJEROS 23 29 52 1,47
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 9 26 35 0,99
MUTUALES 13 15 28 0,79
TOTAL 1.686 1.853 3.539 99,99

Gráfico: Sector de empresa

Gráfico: Distribución por sector de empresa

2 Consulta Externa

2.1 Consulta externa por origen de atención

Tabla

Categoría de afiliación
MES Medica Emergencia Subtotal Odontologica Total
1 2.327 178 2.505 314 2.819
2 1.929 162 2.091 348 2.439
3 2.727 69 2.796 446 3.242
4 2.059 264 2.323 367 2.690
5 2.481 288 2.769 359 3.128
6 2.294 323 2.617 339 2.956
7 2.453 241 2.694 511 3.205
8 2.311 284 2.595 369 2.964
9 2.134 266 2.400 348 2.748
10 2.366 371 2.737 421 3.158
11 2.193 259 2.452 387 2.839
12 1.899 192 2.091 323 2.414
TOTAL 27.173 2.897 30.070 4.532 34.602

Gráfico: Consulta externa

2.2 Consulta externa por tipo de servicio y regional del asegurado

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
LA PAZ 136 38 174 17 1 18
SANTA CRUZ 88 48 136 0 0 0
COCHABAMBA 87 50 137 17 10 27
TARIJA 149 48 197 16 0 16
CHUQUISACA 14.483 14.135 28.618 2.603 1.653 4.256
ORURO 1 1 2 0 0 0
POTOSI 35 11 46 10 7 17
BENI 0 1 1 0 0 0
PANDO 7 0 7 0 0 0
TOTAL 14.986 14.332 29.318 2.663 1.671 4.334

2.3 Consulta por tipo de servicio, clase de asegurado y categoría de afiliación

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
ACTIVO 138.246 135.048 273.294 24.234 15.397 39.631
PASIVO 13.715 43.948 57.663 1.468 3.105 4.573
VOLUNTARIO 3.351 2.629 5.980 391 269 660
PASANTE 1 55 56 0 7 7
TOTAL 155.313 181.680 336.993 26.093 18.778 44.871

2.4 Consulta por tipo de servicio, categoría de afiliación, edad y sexo

Médica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 276 292 568 0 0 0
01 a 04 1.733 1.844 3.577 0 0 0
05 a 09 1.891 1.739 3.630 0 3 3
10 a 14 1.041 1.100 2.141 0 13 13
15 a 19 519 718 1.237 35 19 54
20 a 24 262 534 796 43 152 195
25 a 29 30 261 291 371 994 1.365
30 a 34 13 573 586 846 1.782 2.628
35 a 39 34 766 800 1.079 2.300 3.379
40 a 44 50 376 426 534 1.235 1.769
45 a 49 69 213 282 464 634 1.098
50 a 54 16 197 213 482 643 1.125
55 a 59 47 199 246 359 399 758
60 a 64 47 217 264 315 496 811
65 a 69 17 161 178 204 150 354
70 a 74 0 164 164 218 365 583
75 o más 11 146 157 243 136 379
TOTAL 6.056 9.500 15.556 5.193 9.321 14.514

Odontológica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 10 1 11 0 0 0
01 a 04 175 207 382 0 0 0
05 a 09 535 449 984 0 0 0
10 a 14 231 251 482 0 0 0
15 a 19 137 114 251 9 5 14
20 a 24 53 127 180 5 17 22
25 a 29 1 43 44 79 101 180
30 a 34 1 99 100 139 238 377
35 a 39 8 150 158 168 213 381
40 a 44 8 75 83 98 162 260
45 a 49 12 58 70 50 92 142
50 a 54 4 31 35 43 62 105
55 a 59 7 2 9 21 31 52
60 a 64 0 15 15 13 51 64
65 a 69 0 17 17 28 4 32
70 a 74 0 8 8 24 11 35
75 o más 0 0 0 37 2 39
TOTAL 1.182 1.647 2.829 714 989 1.703

2.5 Consulta externa por grupo de especialidad y tipo de consulta

Tabla

Grupo especialidad Nueva Repetida Total
CLINICAS 17.031 9.165 26.196
ODONTOLOGICAS 3.850 682 4.532
QUIRURGICO 2.486 601 3.087
OTRO 767 20 787
TOTAL 24.134 10.468 34.602

Gráfico: Total

Gráfico: Consulta nueva

Gráfico: Consulta repetida

2.6 Consulta externa por régimen de atención y categoría de afiliación

Tabla

REGIMEN DE ATENCION BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
ACCIDENTE DE TRABAJO 41 110 151
ENFERMEDAD COMUN 17.938 15.485 33.423
ENFERMEDAD PROFESIONAL 11 34 45
MATERNIDAD 372 562 934
RIESGO EXTRAORDINARIO 23 26 49
TOTAL 18.385 16.217 34.602

Gráfico: Distribución porcentual

Gráfico: Titulares

Gráfico: Beneficiarios

3 Atención hospitalaria - Egresos

3.1 Egresos por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ACTIVO 113 64 177 142 70 212
PASIVO 4 1 5 13 16 29
VOLUNTARIO 0 0 0 0 0 0
PASANTE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 117 65 182 155 86 241

3.2 Egresos por régimen de atención, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
CLINICAS 23 5 28 37 31 68
GINECO-OBSTETRICAS 13 0 13 42 0 42
PEDIATRIA 34 39 73 0 0 0
QUIRURGICAS 21 21 42 33 54 87
MATERNIDAD
CLINICAS 2 0 2 1 0 1
GINECO-OBSTETRICAS 24 0 24 41 0 41
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
QUIRURGICAS 0 0 0 1 0 1
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 1 1
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0

3.3 Egresos por régimen de atención, tipo de egreso, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
TIPO EGRESO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
ALTA HOSPITALARIA 83 64 147 106 84 190
ALTA POR DEFUNCIÓN 2 0 2 1 0 1
ALTA SOLICITADA 4 1 5 5 1 6
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 2 0 2 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
MATERNIDAD
ALTA HOSPITALARIA 22 0 22 40 0 40
ALTA POR DEFUNCIÓN 1 0 1 0 0 0
ALTA SOLICITADA 3 0 3 2 0 2
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 1 0 1
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 1 1
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0

3.4 Egresos por origen de ingreso, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 1 0 1 2 3 5
GINECO-OBSTETRICAS 12 0 12 21 0 21
PEDIATRIA 12 16 28 0 0 0
QUIRURGICAS 4 3 7 8 6 14
EMERGENCIA
CLINICAS 8 1 9 4 4 8
GINECO-OBSTETRICAS 12 0 12 31 0 31
PEDIATRIA 7 13 20 0 0 0
QUIRURGICAS 2 4 6 3 12 15
HOSPITALIZACION
CLINICAS 16 4 20 32 24 56
GINECO-OBSTETRICAS 13 0 13 31 0 31
PEDIATRIA 15 10 25 0 0 0
QUIRURGICAS 15 14 29 23 37 60

3.5 Egresos por especialidad y categoría de afiliación

ESPECIALIDAD BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 37 83 120
CIRUGIA GENERAL 9 48 57
MEDICINA INTERNA 16 41 57
TRAUMATOLOGIA 7 12 19
EMERGENCIOLOGIA 7 11 18
OTORRINOLARINGOLOGIA 7 10 17
NEUROCIRUGIA 3 8 11
NEFROLOGIA 3 6 9
UROLOGIA 2 6 8
CARDIOLOGIA 1 6 7
TOTAL 92 231 323

3.6 Egresos por origen de ingreso, regional del asegurado y categoría de afiliación

REGIONAL ASEGURADO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CONSULTA EXTERNA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 48 40 88
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
EMERGENCIA MEDICA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 47 54 101
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
HOSPITALIZACION
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 87 147 234
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0

4 Atención hospitalaria - Cirugías

4.1 Cirugía por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO
ACTIVO 57 18 36 6
PASIVO 2 1 1 0
VOLUNTARIO 0 0 0 0
OTRO 0 0 0 0
PARTICULAR 0 0 0 0

4.2 Cirugía por origen de magnitud

MAGNITUD CHUQUISACA
MAYOR 31
MEDIANA 57
MENOR 33
TOTAL 121

5 Partos

5.1 Número de partos, por tipo y categoría de afiliación

TIPO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CESAREA 16 4 20
VAGINAL 26 7 33
TOTAL 42 11 53

6 Nacimientos

REGIONAL CESAREA VAGINAL TOTAL
CHUQUISACA 42 11 53

7 Medicina del trabajo

MES NRO
1 20
2 32
3 29
4 38
5 34
6 39
7 39
8 51
9 29
10 51
11 38
12 24

8 Exámenes de diagnóstico - laboratorio

8.1 Exámenes de laboratorio por tipo de consulta y grupo de especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 17.093 447
GINECO-OBSTETRICAS 2.738 10
ODONTOLOGIA 6 0
PEDIATRIA 3.175 39
EMERGENCIA
QUIRURGICAS 1.627 21
HOSPITALIZACION
CLINICAS 448 0
PEDIATRIA 5 0
CLINICAS 739 7
GINECO-OBSTETRICAS 923 0
PEDIATRIA 442 0
QUIRURGICAS 293 0

8.2 Exámenes de laboratorio por grupo de laboratorio y origen de consulta

GRUPO LABORATORIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 120 0 120
CITOLOGICOS 97 0 97
HEMATOLOGICOS 549 0 549
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 19.651 0 19.651
SEROLOGICOS 380 517 897
URIANALISIS 1.747 0 1.747
OTROS 4 0 4
Emergencia
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 0 0 0
CITOLOGICOS 1 0 1
HEMATOLOGICOS 17 0 17
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 347 0 347
SEROLOGICOS 16 0 16
URIANALISIS 26 0 26
OTROS 0 0 0
Hospitalización
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 6 0 6
CITOLOGICOS 19 0 19
HEMATOLOGICOS 120 0 120
PARASITOLOGICOS 1 0 1
PATOLOGICOS 1.817 6 1.823
SEROLOGICOS 111 0 111
URIANALISIS 88 0 88
OTROS 0 0 0

9 Exámenes de diagnóstico - Rayos X

9.1 Estudios Rayos X por origen de consulta y tipo de servicio

ModeloHC CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
MEDICA 6.885 67 6.952
ODONTOLOGICA 540 0 540
PREAFILIACION 0 0 0
Emergencia
MEDICA 69 0 69
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0
Hospitalización
MEDICA 344 0 344
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0

10 Exámenes de diagnóstico - Imagenología

TIPO ESTUDIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 836 0 836
ECOGRAFIA MAMARIA 283 0 283
ECOGRAFIA (OTROS) 1.627 21 1.648
TOMOGRAFIA 222 0 222
GAMMAGRAFIA 3 0 3
RESONANCIA MAGNETICA 59 0 59
DENSITOMETRIA OSEA 45 0 45
Emergencia
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 0 0
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 25 0 25
TOMOGRAFIA 0 0 0
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0
Hospitalización
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 52 0 52
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 55 0 55
TOMOGRAFIA 37 0 37
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 4 0 4
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0

11 Exámenes de diagnóstico - Electrodiagnóstico

11.1 Estudios de Electrodiagósitocs por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ELECTROCARDIOGRAMA 264 0 264
ELECTROENCEFALOGRAMA 48 10 58
ELECTROMIOGRAFIA 13 9 22
Emergencia
ELECTROCARDIOGRAMA 3 0 3
ELECTROENCEFALOGRAMA 0 0 0
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0
Hospitalización
ELECTROCARDIOGRAMA 6 0 6
ELECTROENCEFALOGRAMA 8 0 8
ELECTROMIOGRAFIA 1 0 1

11.2 Otros estudios de diagnóstico por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
AUDIOMETRIA 51 0 51
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 94 0 94
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
Emergencia
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 0 0
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
Hospitalización
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 1 0 1
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0

12 Medicamentos

12.1 Medicamentos despachados por origen de atención y tipo de farmacia

TIPO DISPENSACION CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
INSTITUCIONAL 11.011 21.706 32.717
PARTICULAR 2.569 42 2.611
Emergencia
INSTITUCIONAL 443 0 443
PARTICULAR 78 0 78
Hospitalización
INSTITUCIONAL 2.318 0 2.318
PARTICULAR 878 0 878

12.2 Medicamentos despachados por origen de atención y especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 13.070 12.683 25.753
GINECO-OBSTETRICAS 1.277 308 1.585
ODONTOLOGIA 0 267 267
PEDIATRIA 317 7.894 8.211
QUIRURGICAS 1.167 746 1.913
TRATAMIENTO 0 0 0
Emergencia
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 645 0 645
GINECO-OBSTETRICAS 1 0 1
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 6 0 6
QUIRURGICAS 0 0 0
TRATAMIENTO 0 0 0
Hospitalización
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 1.279 0 1.279
GINECO-OBSTETRICAS 1.829 0 1.829
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 737 0 737
QUIRURGICAS 1.183 0 1.183
TRATAMIENTO 0 0 0

13 Trabajo Social

13.1 Actividades de Trabajo Social por área de atención y técnica de intervención

Administrativa

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 22
ENTREVISTA 162
TELECONSULTA 0
VISITA DOMICILIARIA URBANA 27
VISITA HOSPITALARIA 0
VISITA DOMICILIARIA RURAL 0
TOTAL 211

Salud

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 677
ENTREVISTA 1.114
TELECONSULTA 3
VISITA DOMICILIARIA RURAL 0
VISITA DOMICILIARIA URBANA 15
VISITA EMPRESAS 0
VISITA HOSPITALARIA 88
VISITA OTROS CENTROS DE SALUD 0
TOTAL 1.897

Educación

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
ENTREVISTA 30
COMUNICACION TELEFONICA 16
VISITA HOSPITALARIA 2
TOTAL 48

Reclamos

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 20
ENTREVISTA 41
TELECONSULTA 0
TOTAL 61

13.2 Actividades de Trabajo Social por área de atención y régimen de reclamos

REGIMEN NRO. ACTIVIDADES
CALIFICACION DE DERECHOS 184
EDUCACION 48
GESTION 558
PROBLEMAS FAMILIARES 0
SALUD 61
SEGUIMIENTO 23
SEGURO DE ENFERMEDAD 1101
SEGURO DE MATERNIDAD 156
SEGURO RIESGO NO PROFESIONAL 28
SEGURO RIESGO PROFESIONAL 54
PROBLEMAS LABORALES 4
ADMINISTRATIVA 0
TOTAL 2217