1 Población

1.1 Población asegurada por categoría de afiliación, edad y sexo

Tabla

Categoría de afiliación
Beneficiario
Titular
Total
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 1.293 1.222 2.515 1 0 1 1.294 1.222 2.516
01 a 04 1.284 1.127 2.411 10 6 16 1.294 1.133 2.427
05 a 09 2.212 2.239 4.451 10 9 19 2.222 2.248 4.470
10 a 14 1.543 1.455 2.998 15 23 38 1.558 1.478 3.036
15 a 19 752 765 1.517 26 25 51 778 790 1.568
20 a 24 258 338 596 448 593 1.041 706 931 1.637
25 a 29 35 270 305 1.704 2.208 3.912 1.739 2.478 4.217
30 a 34 106 467 573 2.165 2.290 4.455 2.271 2.757 5.028
35 a 39 113 473 586 1.749 1.670 3.419 1.862 2.143 4.005
40 a 44 116 442 558 1.471 1.196 2.667 1.587 1.638 3.225
45 a 49 87 329 416 871 651 1.522 958 980 1.938
50 a 54 84 359 443 590 421 1.011 674 780 1.454
55 a 59 82 332 414 545 478 1.023 627 810 1.437
60 a 64 68 340 408 454 414 868 522 754 1.276
65 a 69 108 290 398 355 247 602 463 537 1.000
70 a 74 58 189 247 230 130 360 288 319 607
75 o más 83 186 269 223 161 384 306 347 653
TOTAL 8.282 10.823 19.105 10.867 10.522 21.389 19.149 21.345 40.494

Gráfico: Pirámide poblacional

Gráfico: Pirámide poblacional (titulares)

Gráfico: Pirámide poblacional (beneficiarios)

1.2 Gráficos: Población por categoría de afiliación y sexo

Categoría de afiliación

Titulares

Beneficiarios

1.3 Población asegurada por clase de asegurado y categoría de Afiliación

Clase de Asegurado
CategoriaAfiliacion ACTIVO PASIVO VOLUNTARIO PASANTE TOTAL
BENEFICIARIO 17.753 1.101 251 0 19.105
TITULAR 18.444 2.799 146 0 21.389
TOTAL 36.197 3.900 397 0 40.494

1.4 Población por Sector de empresa

Tabla

Categoría de afiliación
SEC. EMPRESA BENEFICIARIO TITULAR TOTAL PORCENTAJE
BANCOS NACIONALES 10.111 10.283 20.394 50,36
OTRAS INSTITUCIONES 4.451 5.830 10.281 25,39
INSTITUCIONES AFINES 1.817 1.951 3.768 9,31
COMPAÑIAS DE SEGUROS 1.237 1.498 2.735 6,75
BANCOS EXTRANJEROS 805 952 1.757 4,34
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 243 550 793 1,96
SEGURO VOLUNTARIO 260 147 407 1,01
MUTUALES 178 172 350 0,86
CASAS DE CAMBIO 1 4 5 0,01
BANCOS EN LIQUIDACION 2 2 4 0,01
TOTAL 19.105 21.389 40.494 100,00

Gráfico: Sector de empresa

Gráfico: Distribución por sector de empresa

2 Consulta Externa

2.1 Consulta externa por tipo de servicio

Tabla

Tipo de Servicio
MES Medica Emergencia Subtotal Odontologica Total
1 18.566 7.321 25.887 3.066 28.953
2 17.967 5.197 23.164 3.242 26.406
3 23.174 6.691 29.865 4.138 34.003
4 20.368 7.767 28.135 3.441 31.576
5 22.525 7.878 30.403 4.011 34.414
6 20.778 7.585 28.363 3.742 32.105
7 20.613 7.074 27.687 3.845 31.532
8 22.660 7.313 29.973 3.883 33.856
9 21.298 7.028 28.326 3.758 32.084
10 22.064 7.718 29.782 3.857 33.639
11 21.314 7.098 28.412 3.989 32.401
12 19.655 7.351 27.006 3.889 30.895
TOTAL 250.982 86.021 337.003 44.861 381.864

Gráfico: Consulta externa

2.2 Consulta externa por tipo de servicio y regional del asegurado

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
LA PAZ 152.945 180.345 333.290 25.851 18.722 44.573
SANTA CRUZ 868 466 1.334 68 47 115
COCHABAMBA 1.360 409 1.769 177 13 190
TARIJA 189 169 358 55 18 73
CHUQUISACA 361 136 497 91 11 102
ORURO 197 56 253 77 3 80
POTOSI 82 44 126 14 2 16
BENI 135 84 219 15 0 15
PANDO 34 23 57 5 2 7
TOTAL 156.171 181.732 337.903 26.353 18.818 45.171

2.3 Consulta por tipo de servicio, clase de asegurado y categoría de afiliación

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
ACTIVO 138.246 135.048 273.294 24.234 15.397 39.631
PASIVO 13.715 43.948 57.663 1.468 3.105 4.573
VOLUNTARIO 3.351 2.629 5.980 391 269 660
PASANTE 1 55 56 0 7 7
TOTAL 155.313 181.680 336.993 26.093 18.778 44.871

2.4 Consulta por tipo de servicio, categoría de afiliación, edad y sexo

Médica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 1.923 1.989 3.912 0 0 0
01 a 04 13.110 12.606 25.716 39 3 42
05 a 09 13.630 12.914 26.544 30 40 70
10 a 14 8.711 8.307 17.018 74 129 203
15 a 19 6.166 6.517 12.683 93 145 238
20 a 24 3.231 5.802 9.033 565 1.269 1.834
25 a 29 222 2.327 2.549 4.702 11.177 15.879
30 a 34 648 4.813 5.461 7.897 19.448 27.345
35 a 39 756 5.453 6.209 8.341 18.891 27.232
40 a 44 886 4.924 5.810 8.970 15.389 24.359
45 a 49 1.003 4.446 5.449 7.038 10.030 17.068
50 a 54 881 4.630 5.511 5.385 8.205 13.590
55 a 59 856 5.170 6.026 4.410 6.340 10.750
60 a 64 751 5.237 5.988 5.897 7.385 13.282
65 a 69 1.115 4.794 5.909 4.994 5.550 10.544
70 a 74 1.098 3.865 4.963 4.407 3.802 8.209
75 o más 1.772 4.760 6.532 6.653 4.382 11.035
TOTAL 56.759 98.554 155.313 69.495 112.185 181.680

Odontológica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 20 22 42 0 0 0
01 a 04 1.485 1.467 2.952 12 0 12
05 a 09 3.614 3.735 7.349 1 5 6
10 a 14 1.918 2.003 3.921 26 23 49
15 a 19 1.651 1.699 3.350 11 48 59
20 a 24 985 1.478 2.463 110 301 411
25 a 29 67 400 467 1.030 1.635 2.665
30 a 34 167 636 803 1.555 1.883 3.438
35 a 39 192 828 1.020 1.442 1.606 3.048
40 a 44 181 661 842 1.263 1.371 2.634
45 a 49 123 640 763 878 909 1.787
50 a 54 100 481 581 525 667 1.192
55 a 59 118 359 477 377 350 727
60 a 64 68 365 433 528 492 1.020
65 a 69 95 186 281 510 288 798
70 a 74 35 173 208 294 257 551
75 o más 44 97 141 247 134 381
TOTAL 10.863 15.230 26.093 8.809 9.969 18.778

2.5 Consulta externa por grupo de especialidad y tipo de consulta

Tabla

Grupo especialidad Nueva Repetida Total
CLINICAS 166.322 109.865 276.187
ODONTOLOGICAS 25.416 15.025 40.441
QUIRURGICO 33.013 32.223 65.236
OTRO 0 0 0
TOTAL 224.751 157.113 381.864

Gráfico: Total

Gráfico: Consulta nueva

Gráfico: Consulta repetida

2.6 Consulta externa por régimen de atención y categoría de afiliación

Tabla

REGIMEN DE ATENCION BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
ACCIDENTE DE TRABAJO 183 1.516 1.699
ENFERMEDAD COMUN 179.324 195.343 374.667
ENFERMEDAD PROFESIONAL 29 51 80
MATERNIDAD 1.679 2.969 4.648
RIESGO EXTRAORDINARIO 191 579 770
TOTAL 181.406 200.458 381.864

Gráfico: Distribución porcentual

Gráfico: Titulares

Gráfico: Beneficiarios

3 Atención hospitalaria - Egresos

3.1 Egresos por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ACTIVO 1.736 1.122 2.858 1.512 710 2.222
PASIVO 115 33 148 257 300 557
VOLUNTARIO 19 20 39 21 23 44
PASANTE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.870 1.175 3.045 1.790 1.033 2.823

3.2 Egresos por régimen de atención, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
CLINICAS 300 106 406 369 340 709
GINECO-OBSTETRICAS 169 0 169 459 0 459
PEDIATRIA 562 597 1.159 4 2 6
QUIRURGICAS 423 279 702 572 662 1.234
MATERNIDAD
CLINICAS 1 0 1 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 233 0 233 372 0 372
PEDIATRIA 178 191 369 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 1 0 1
ACCIDENTE DE TRABAJO
CLINICAS 0 0 0 1 2 3
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 1 0 1
PEDIATRIA 1 0 1 0 0 0
QUIRURGICAS 1 0 1 5 14 19
ENFERMEDAD PROFESIONAL
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 1 0 1 0 1 1
RIESGO EXTRAORDINARIO
CLINICAS 0 0 0 1 3 4
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 1 0 1
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 1 2 3 4 9 13
ACCIDENTE TRANSITO
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0

3.3 Egresos por régimen de atención, tipo de egreso, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
TIPO EGRESO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
ALTA HOSPITALARIA 1.423 960 2.383 1.374 963 2.337
ALTA POR DEFUNCIÓN 12 14 26 13 21 34
ALTA SOLICITADA 15 5 20 13 19 32
FUGA 0 1 1 2 0 2
REFERIDO 4 2 6 2 1 3
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
MATERNIDAD
ALTA HOSPITALARIA 411 191 602 370 0 370
ALTA POR DEFUNCIÓN 1 0 1 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 3 0 3
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
ALTA HOSPITALARIA 2 0 2 7 16 23
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
ALTA HOSPITALARIA 1 0 1 0 1 1
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
ALTA HOSPITALARIA 1 2 3 6 12 18
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0

3.4 Egresos por origen de ingreso, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 201 70 271 239 216 455
GINECO-OBSTETRICAS 296 0 296 565 0 565
PEDIATRIA 264 301 565 2 2 4
QUIRURGICAS 373 256 629 501 577 1.078
EMERGENCIA
CLINICAS 98 33 131 131 128 259
GINECO-OBSTETRICAS 105 0 105 262 0 262
PEDIATRIA 196 190 386 2 0 2
QUIRURGICAS 52 23 75 78 104 182
HOSPITALIZACION
CLINICAS 2 3 5 1 1 2
GINECO-OBSTETRICAS 1 0 1 6 0 6
PEDIATRIA 281 297 578 0 0 0
QUIRURGICAS 1 2 3 3 5 8

3.5 Egresos por especialidad y categoría de afiliación

ESPECIALIDAD BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
PEDIATRIA 1.491 6 1.497
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 402 833 1.235
CIRUGIA GENERAL 241 645 886
MEDICINA INTERNA 283 546 829
TRAUMATOLOGIA 110 263 373
UROLOGIA 52 91 143
OTORRINOLARINGOLOGIA 48 45 93
ORTOPEDIA INFANTIL 79 9 88
ANGIOLOGIA 30 49 79
CIRUGIA INFANTIL 74 3 77
TOTAL 2.810 2.490 5.300

3.6 Egresos por origen de ingreso, regional del asegurado y categoría de afiliación

REGIONAL ASEGURADO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CONSULTA EXTERNA
LA PAZ 1.761 2.102 3.863
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
EMERGENCIA MEDICA
LA PAZ 697 705 1.402
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
HOSPITALIZACION
LA PAZ 587 16 603
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0

4 Atención hospitalaria - Cirugías

4.1 Cirugía por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO
ACTIVO 984 499 664 270
PASIVO 93 121 101 43
VOLUNTARIO 15 9 6 8
OTRO 0 0 0 0
PARTICULAR 0 0 2 0

4.2 Cirugía por origen de magnitud

MAGNITUD LA PAZ
MAYOR 1.490
MEDIANA 812
MENOR 513
TOTAL 2.815

4.3 Cirugías por especialidad y magnitud

ESPECIALIDAD MAYOR MEDIANA MENOR TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 505 113 243 861
CIRUGIA GENERAL 595 113 61 769
TRAUMATOLOGIA 135 195 33 363
UROLOGIA 42 77 13 132
OTORRINOLARINGOLOGIA 21 62 10 93
ANGIOLOGIA 15 37 30 82
ORTOPEDIA INFANTIL 23 50 8 81
CIRUGIA INFANTIL 17 34 23 74
PROCTOLOGIA 5 51 3 59
NEUROCIRUGIA 41 5 1 47

5 Partos

5.1 Número de partos, por tipo y categoría de afiliación

TIPO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CESAREA 168 275 443
VAGINAL 60 71 131
TOTAL 228 346 574

6 Nacimientos

REGIONAL CESAREA VAGINAL TOTAL
LA PAZ 448 131 579

7 Medicina del trabajo

MES NRO
1 247
2 389
3 484
4 521
5 306
6 388
7 501
8 431
9 287
10 373
11 355
12 365

8 Exámenes de diagnóstico - laboratorio

8.1 Exámenes de laboratorio por tipo de consulta y grupo de especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 5.233 245.140
GINECO-OBSTETRICAS 448 34.523
ODONTOLOGIA 1 19
PEDIATRIA 1.323 24.509
QUIRURGICAS 258 28.868
EMERGENCIA
CLINICAS 79 39.547
GINECO-OBSTETRICAS 5 5.147
PEDIATRIA 27 6.814
QUIRURGICAS 3 7.439
HOSPITALIZACION
CLINICAS 607 25.017
GINECO-OBSTETRICAS 29 1.154
PEDIATRIA 2.506 7.184
QUIRURGICAS 20 2.319

8.2 Exámenes de laboratorio por grupo de laboratorio y origen de consulta

GRUPO LABORATORIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
BACTERIOLOGICOS 19 102 121
BIOQUIMICOS 38 7.640 7.678
CITOLOGICOS 157 325 482
HEMATOLOGICOS 1 7.176 7.177
PARASITOLOGICOS 1 0 1
PATOLOGICOS 4.077 281.132 285.209
SEROLOGICOS 1.029 2.015 3.044
URIANALISIS 346 16.474 16.820
OTROS 65 0 65
Emergencia
BACTERIOLOGICOS 0 2 2
BIOQUIMICOS 0 3.190 3.190
CITOLOGICOS 1 0 1
HEMATOLOGICOS 0 2.310 2.310
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 51 45.199 45.250
SEROLOGICOS 33 2.346 2.379
URIANALISIS 0 4.440 4.440
OTROS 1 0 1
Hospitalización
BACTERIOLOGICOS 0 4 4
BIOQUIMICOS 16 3.496 3.512
CITOLOGICOS 5 3 8
HEMATOLOGICOS 6 1.014 1.020
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 367 28.823 29.190
SEROLOGICOS 314 269 583
URIANALISIS 22 804 826
OTROS 3 0 3

9 Exámenes de diagnóstico - Rayos X

9.1 Estudios Rayos X por origen de consulta y tipo de servicio

ModeloHC CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
MEDICA 22.243 62.605 84.848
ODONTOLOGICA 99 8.288 8.387
PREAFILIACION 0 2.231 2.231
Emergencia
MEDICA 1.119 11.622 12.741
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0
Hospitalización
MEDICA 2.907 3.999 6.906
ODONTOLOGICA 16 1 17
PREAFILIACION 0 0 0

10 Exámenes de diagnóstico - Imagenología

TIPO ESTUDIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 11.230 11.230
ECOGRAFIA MAMARIA 0 6.555 6.555
ECOGRAFIA (OTROS) 0 14.135 14.135
TOMOGRAFIA 4.975 159 5.134
GAMMAGRAFIA 127 1 128
RESONANCIA MAGNETICA 1.193 180 1.373
DENSITOMETRIA OSEA 2.572 0 2.572
Emergencia
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 1.255 1.255
ECOGRAFIA MAMARIA 0 52 52
ECOGRAFIA (OTROS) 0 3.056 3.056
TOMOGRAFIA 1.043 0 1.043
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 24 1 25
DENSITOMETRIA OSEA 1 0 1
Hospitalización
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 247 247
ECOGRAFIA MAMARIA 0 11 11
ECOGRAFIA (OTROS) 0 1.141 1.141
TOMOGRAFIA 760 0 760
GAMMAGRAFIA 25 0 25
RESONANCIA MAGNETICA 84 5 89
DENSITOMETRIA OSEA 2 0 2

11 Exámenes de diagnóstico - Electrodiagnóstico

11.1 Estudios de Electrodiagósitocs por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ELECTROCARDIOGRAMA 0 70 70
ELECTROENCEFALOGRAMA 155 435 590
ELECTROMIOGRAFIA 97 219 316
Emergencia
ELECTROCARDIOGRAMA 0 211 211
ELECTROENCEFALOGRAMA 3 9 12
ELECTROMIOGRAFIA 0 3 3
Hospitalización
ELECTROCARDIOGRAMA 0 43 43
ELECTROENCEFALOGRAMA 5 82 87
ELECTROMIOGRAFIA 0 11 11

11.2 Otros estudios de diagnóstico por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
AUDIOMETRIA 60 690 750
ECOENDOSCOPIA 18 0 18
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 1.458 1.458
LOGOAUDIOMETRIA 32 571 603
Emergencia
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 23 23
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
Hospitalización
AUDIOMETRIA 0 2 2
ECOENDOSCOPIA 7 0 7
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 70 70
LOGOAUDIOMETRIA 0 2 2

12 Medicamentos

12.1 Medicamentos despachados por origen de atención y tipo de farmacia

TIPO DISPENSACION CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
INSTITUCIONAL 452 436.400 436.852
PARTICULAR 4 1.070 1.074
Emergencia
INSTITUCIONAL 0 109.777 109.777
PARTICULAR 0 275 275
Hospitalización
INSTITUCIONAL 0 104.585 104.585
PARTICULAR 0 846 846

12.2 Medicamentos despachados por origen de atención y especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 43 295.614 295.657
GINECO-OBSTETRICAS 0 19.905 19.905
ODONTOLOGIA 0 2.187 2.187
PEDIATRIA 0 68.034 68.034
QUIRURGICAS 417 53.410 53.827
TRATAMIENTO 0 0 0
Emergencia
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 0 73.730 73.730
GINECO-OBSTETRICAS 0 3.080 3.080
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 0 25.556 25.556
QUIRURGICAS 0 8.158 8.158
TRATAMIENTO 0 0 0
Hospitalización
ADM-MEDICO 0 2 2
CLINICAS 0 59.451 59.451
GINECO-OBSTETRICAS 0 8.874 8.874
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 0 18.339 18.339
QUIRURGICAS 0 49.857 49.857
TRATAMIENTO 0 0 0

13 Trabajo Social

13.1 Actividades de Trabajo Social por área de atención y técnica de intervención

Administrativa

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 85
ENTREVISTA 2.246
TELECONSULTA 755
VISITA DOMICILIARIA URBANA 34
VISITA HOSPITALARIA 1
VISITA DOMICILIARIA RURAL 0
TOTAL 3.121

Salud

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 1.082
ENTREVISTA 6.071
TELECONSULTA 177
VISITA DOMICILIARIA RURAL 1
VISITA DOMICILIARIA URBANA 9
VISITA EMPRESAS 4
VISITA HOSPITALARIA 216
VISITA OTROS CENTROS DE SALUD 25
TOTAL 7.585

Educación

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
ENTREVISTA 11
COMUNICACION TELEFONICA 0
VISITA HOSPITALARIA 0
TOTAL 11

Reclamos

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 1
ENTREVISTA 6
TELECONSULTA 0
TOTAL 7

13.2 Actividades de Trabajo Social por área de atención y régimen de reclamos

REGIMEN NRO. ACTIVIDADES
CALIFICACION DE DERECHOS 2633
EDUCACION 11
GESTION 573
PROBLEMAS FAMILIARES 1
SALUD 7
SEGUIMIENTO 487
SEGURO DE ENFERMEDAD 4489
SEGURO DE MATERNIDAD 239
SEGURO RIESGO NO PROFESIONAL 692
SEGURO RIESGO PROFESIONAL 1592
PROBLEMAS LABORALES 0
ADMINISTRATIVA 0
TOTAL 10724