1 Población

1.1 Población asegurada por categoría de afiliación, edad y sexo

Tabla

Categoría de afiliación
Beneficiario
Titular
Total
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 22 23 45 0 0 0 22 23 45
01 a 04 29 23 52 0 0 0 29 23 52
05 a 09 34 42 76 0 0 0 34 42 76
10 a 14 18 24 42 0 0 0 18 24 42
15 a 19 5 2 7 0 0 0 5 2 7
20 a 24 1 6 7 11 10 21 12 16 28
25 a 29 0 4 4 26 34 60 26 38 64
30 a 34 0 9 9 27 38 65 27 47 74
35 a 39 0 1 1 21 20 41 21 21 42
40 a 44 0 0 0 13 10 23 13 10 23
45 a 49 2 2 4 9 6 15 11 8 19
50 a 54 0 1 1 3 3 6 3 4 7
55 a 59 0 0 0 1 1 2 1 1 2
60 a 64 0 1 1 2 0 2 2 1 3
65 a 69 0 1 1 0 0 0 0 1 1
70 a 74 0 1 1 0 0 0 0 1 1
75 o más 2 1 3 0 0 0 2 1 3
TOTAL 113 141 254 113 122 235 226 263 489

Gráfico: Pirámide poblacional

Gráfico: Pirámide poblacional (titulares)

Gráfico: Pirámide poblacional (beneficiarios)

1.2 Gráficos: Población por categoría de afiliación y sexo

Categoría de afiliación

Titulares

Beneficiarios

1.3 Población asegurada por clase de asegurado y categoría

Clase de Asegurado
CategoriaAfiliacion ACTIVO PASIVO VOLUNTARIO PASANTE TOTAL
BENEFICIARIO 252 2 0 0 254
TITULAR 231 4 0 0 235
TOTAL 483 6 0 0 489

1.4 Sector de empresa

Tabla

Categoría de afiliación
SEC. EMPRESA BENEFICIARIO TITULAR TOTAL PORCENTAJE
BANCOS NACIONALES 169 139 308 62,99
OTRAS INSTITUCIONES 36 49 85 17,38
INSTITUCIONES AFINES 32 31 63 12,88
MUTUALES 12 10 22 4,50
COMPAÑIAS DE SEGUROS 5 6 11 2,25
TOTAL 254 235 489 100,00

Gráfico: Sector de empresa

Gráfico: Distribución por sector de empresa

2 Consulta Externa

2.1 Consulta externa por origen de atención

Tabla

Categoría de afiliación
MES Medica Emergencia Subtotal Odontologica Total
1 236 0 0 57 0
2 220 0 0 41 0
3 308 0 0 65 0
4 219 3 222 55 277
5 273 3 276 60 336
6 261 8 269 53 322
7 309 10 319 54 373
8 288 16 304 60 364
9 306 7 313 52 365
10 294 6 300 54 354
11 328 1 329 49 378
12 246 2 248 48 296
TOTAL 3.288 56 2.580 648 3.065

Gráfico: Consulta externa

2.2 Consulta externa por tipo de servicio y regional del asegurado

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
LA PAZ 35 41 76 1 1 2
SANTA CRUZ 23 0 23 0 0 0
COCHABAMBA 58 76 134 0 1 1
CHUQUISACA 4 0 4 6 0 6
ORURO 1 0 1 0 0 0
BENI 0 4 4 0 1 1
PANDO 1.820 1.409 3.229 322 317 639
TOTAL 1.941 1.530 3.471 329 320 649

2.3 Consulta por tipo de servicio, clase de asegurado y categoría de afiliación

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
ACTIVO 138.246 135.048 273.294 24.234 15.397 39.631
PASIVO 13.715 43.948 57.663 1.468 3.105 4.573
VOLUNTARIO 3.351 2.629 5.980 391 269 660
PASANTE 1 55 56 0 7 7
TOTAL 155.313 181.680 336.993 26.093 18.778 44.871

2.4 Consulta por tipo de servicio, categoría de afiliación, edad y sexo

Médica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 77 50 127 0 0 0
01 a 04 289 298 587 0 0 0
05 a 09 222 186 408 0 0 0
10 a 14 101 128 229 0 0 0
15 a 19 64 68 132 0 0 0
20 a 24 5 40 45 1 5 6
25 a 29 0 93 93 68 152 220
30 a 34 14 114 128 181 285 466
35 a 39 0 36 36 100 175 275
40 a 44 0 3 3 75 141 216
45 a 49 18 16 34 52 46 98
50 a 54 0 27 27 53 33 86
55 a 59 0 0 0 15 29 44
60 a 64 0 0 0 7 22 29
65 a 69 0 34 34 6 0 6
70 a 74 0 1 1 7 5 12
75 o más 2 0 2 0 0 0
TOTAL 792 1.094 1.886 565 893 1.458

Odontológica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
01 a 04 3 23 26 0 0 0
05 a 09 54 46 100 0 0 0
10 a 14 41 54 95 0 0 0
15 a 19 12 5 17 0 0 0
20 a 24 6 3 9 17 0 17
25 a 29 0 16 16 26 66 92
30 a 34 7 21 28 45 54 99
35 a 39 0 19 19 23 32 55
40 a 44 0 8 8 16 22 38
45 a 49 2 2 4 9 2 11
50 a 54 0 1 1 0 3 3
55 a 59 0 0 0 4 0 4
65 a 69 0 4 4 0 0 0
70 a 74 0 0 0 2 0 2
TOTAL 125 202 327 142 179 321

2.5 Consulta externa por grupo de especialidad y tipo de consulta

Tabla

Grupo especialidad Nueva Repetida Total
CLINICAS 2.609 635 3.244
ODONTOLOGICAS 646 2 648
QUIRURGICO 76 24 100
OTRO 0 0 0
TOTAL 3.331 661 3.992

Gráfico: Total

Gráfico: Consulta nueva

Gráfico: Consulta repetida

2.6 Consulta externa por régimen de atención y categoría de afiliación

Tabla

REGIMEN DE ATENCION BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
ACCIDENTE DE TRABAJO 4 20 24
ENFERMEDAD COMUN 2.144 1.687 3.831
ENFERMEDAD PROFESIONAL 2 0 2
MATERNIDAD 63 69 132
RIESGO EXTRAORDINARIO 0 3 3
TOTAL 2.213 1.779 3.992

Gráfico: Distribución porcentual

Gráfico: Titulares

Gráfico: Beneficiarios

3 Atención hospitalaria - Egresos

3.1 Egresos por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ACTIVO 0 0 0 0 0 0
PASIVO 0 0 0 0 0 0
VOLUNTARIO 0 0 0 0 0 0
PASANTE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0

3.2 Egresos por régimen de atención, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
MATERNIDAD
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0

3.3 Egresos por régimen de atención, tipo de egreso, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
TIPO EGRESO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
MATERNIDAD
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0

3.4 Egresos por origen de ingreso, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
EMERGENCIA
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
HOSPITALIZACION
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0

3.5 Egresos por especialidad y categoría de afiliación

ESPECIALIDAD BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
ALERGOLOGIA NA NA NA
ANESTESIOLOGIA NA NA NA
ANGIOLOGIA NA NA NA
CARDIOLOGIA NA NA NA
CIRUGIA CARDIOVASCULAR NA NA NA
CIRUGIA CUELLO Y CARA NA NA NA
CIRUGIA GENERAL NA NA NA
CIRUGIA INFANTIL NA NA NA
CIRUGIA ONCOLOGICA NA NA NA
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA NA NA NA
CIRUGIA TORAX NA NA NA
CIRUGIA TORAXICO CARDIOVASCULAR NA NA NA
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL NA NA NA
GASTROENTEROLOGIA NA NA NA
GASTROENTEROLOGIA INFANTIL NA NA NA
GINECOLOGIA-OBSTETRICA NA NA NA
HEMATOLOGIA NA NA NA
INFECTOLOGIA NA NA NA
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA NA NA NA
MEDICINA CRITICA-TERAPIA INTENSIVA INFANTIL NA NA NA
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION NA NA NA
MEDICINA GENERAL NA NA NA
MEDICINA INTERNA NA NA NA
NEFROLOGIA NA NA NA
NEONATOLOGIA NA NA NA
NEUMOLOGIA NA NA NA
NEUMOLOGIA INFANTIL NA NA NA
NEUROCIRUGIA NA NA NA
NEUROLOGIA NA NA NA
OFTALMOLOGIA NA NA NA
OFTALMOLOGIA INFANTIL NA NA NA
ONCOLOGIA CLINICA NA NA NA
ORTOPEDIA INFANTIL NA NA NA
OTORRINOLARINGOLOGIA NA NA NA
PEDIATRIA NA NA NA
PROCTOLOGIA NA NA NA
PSIQUIATRIA NA NA NA
REUMATOLOGIA NA NA NA
TRAUMATOLOGIA NA NA NA
TRAUMATOLOGIA ARTROCOPISTA NA NA NA
UROLOGIA NA NA NA
UROLOGIA INFANTIL NA NA NA
DERMATOLOGIA NA NA NA
ENDOCRINOLOGIA NA NA NA
GERIATRIA Y GERONTOLOGIA NA NA NA
ONCOLOGIA PEDIATRICA NA NA NA
PEDIATRIA NEUROLOGIA NA NA NA
ALGOLOGIA NA NA NA
CIRUGIA CARDIO VASCULAR NA NA NA
EMERGENCIOLOGIA NA NA NA
INMUNOALERGOLOGIA INFANTIL NA NA NA
NEUROLOGÍA INFANTIL NA NA NA
CIRUGIA MAXILO FACIAL NA NA NA
TOTAL NA NA NA

3.6 Egresos por origen de ingreso, regional del asegurado y categoría de afiliación

REGIONAL ASEGURADO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CONSULTA EXTERNA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
EMERGENCIA MEDICA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
HOSPITALIZACION
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0

4 Atención hospitalaria - Cirugías

4.1 Cirugía por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO
ACTIVO 0 0 0 0
PASIVO 0 0 0 0
VOLUNTARIO 0 0 0 0
OTRO 0 0 0 0
PARTICULAR 0 0 0 0

4.2 Cirugía por origen de magnitud

MAGNITUD PANDO
MAYOR 0
MEDIANA 0
MENOR 0
TOTAL NA

5 Partos

5.1 Número de partos, por tipo y categoría de afiliación

TIPO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CESAREA 1 0 1
VAGINAL 0 0 0
TOTAL 1 0 1

6 Nacimientos

REGIONAL CESAREA VAGINAL TOTAL
PANDO 1 0 1

7 Medicina del trabajo

MES NRO
5 11
12 3
7 14
2 6
9 3
4 2
11 15
6 5
1 5
8 11
3 5

8 Exámenes de diagnóstico - laboratorio

8.1 Exámenes de laboratorio por tipo de consulta y grupo de especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 3.302
GINECO-OBSTETRICAS 622
PEDIATRIA 603
QUIRURGICAS 96
EMERGENCIA
CLINICAS 109
CLINICAS 196
GINECO-OBSTETRICAS 33
PEDIATRIA 68
QUIRURGICAS 30

8.2 Exámenes de laboratorio por grupo de laboratorio y origen de consulta

GRUPO LABORATORIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 167 0 167
CITOLOGICOS 1 0 1
HEMATOLOGICOS 135 0 135
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 3.628 0 3.628
SEROLOGICOS 4 0 4
URIANALISIS 368 0 368
OTROS 0 0 0
Emergencia
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 6 0 6
CITOLOGICOS 0 0 0
HEMATOLOGICOS 6 0 6
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 82 0 82
SEROLOGICOS 0 0 0
URIANALISIS 9 0 9
OTROS 0 0 0
Hospitalización
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 23 0 23
CITOLOGICOS 0 0 0
HEMATOLOGICOS 8 0 8
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 260 0 260
SEROLOGICOS 0 0 0
URIANALISIS 23 0 23
OTROS 0 0 0

9 Exámenes de diagnóstico - Rayos X

9.1 Estudios Rayos X por origen de consulta y tipo de servicio

ModeloHC CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
MEDICA 798 0 798
ODONTOLOGICA 17 0 17
PREAFILIACION 17 0 17
Emergencia
MEDICA 13 0 13
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0
Hospitalización
MEDICA 65 0 65
ODONTOLOGICA 1 0 1
PREAFILIACION 0 0 0

10 Exámenes de diagnóstico - Imagenología

TIPO ESTUDIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 139 0 139
ECOGRAFIA MAMARIA 14 0 14
ECOGRAFIA (OTROS) 178 0 178
TOMOGRAFIA 27 0 27
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 2 0 2
Emergencia
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 0 0 0
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 4 0 4
TOMOGRAFIA 2 0 2
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0
Hospitalización
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 11 0 11
ECOGRAFIA MAMARIA 0 0 0
ECOGRAFIA (OTROS) 16 0 16
TOMOGRAFIA 9 0 9
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0

11 Exámenes de diagnóstico - Electrodiagnóstico

11.1 Estudios de Electrodiagósitocs por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ELECTROCARDIOGRAMA 58 0 58
ELECTROENCEFALOGRAMA 1 0 1
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0
Emergencia
ELECTROCARDIOGRAMA 1 0 1
ELECTROENCEFALOGRAMA 0 0 0
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0
Hospitalización
ELECTROCARDIOGRAMA 7 0 7
ELECTROENCEFALOGRAMA 3 0 3
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0

11.2 Otros estudios de diagnóstico por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 10 0 10
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
Emergencia
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 0 0
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
Hospitalización
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 0 0
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0

12 Medicamentos

12.1 Medicamentos despachados por origen de atención y tipo de farmacia

TIPO DISPENSACION CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
INSTITUCIONAL 0 0 0
PARTICULAR 5.551 1.541 7.092
Emergencia
INSTITUCIONAL 0 0 0
PARTICULAR 99 0 99
Hospitalización
INSTITUCIONAL 0 0 0
PARTICULAR 1.640 0 1.640

12.2 Medicamentos despachados por origen de atención y especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 4.417 1.166 5.583
GINECO-OBSTETRICAS 518 0 518
ODONTOLOGIA 80 0 80
PEDIATRIA 1.539 611 2.150
QUIRURGICAS 86 0 86
TRATAMIENTO 0 0 0
Emergencia
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 161 0 161
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0
TRATAMIENTO 0 0 0
Hospitalización
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 945 0 945
GINECO-OBSTETRICAS 534 0 534
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 901 0 901
QUIRURGICAS 305 0 305
TRATAMIENTO 0 0 0