1 Población

1.1 Población asegurada por categoría de afiliación, edad y sexo

Tabla

Categoría de afiliación
Beneficiario
Titular
Total
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 899 885 1.784 0 0 0 899 885 1.784
01 a 04 1.252 1.164 2.416 6 3 9 1.258 1.167 2.425
05 a 09 1.858 1.777 3.635 6 10 16 1.864 1.787 3.651
10 a 14 1.181 1.134 2.315 18 12 30 1.199 1.146 2.345
15 a 19 413 452 865 30 23 53 443 475 918
20 a 24 153 232 385 491 793 1.284 644 1.025 1.669
25 a 29 30 255 285 1.473 1.955 3.428 1.503 2.210 3.713
30 a 34 83 352 435 1.407 1.842 3.249 1.490 2.194 3.684
35 a 39 110 285 395 999 1.192 2.191 1.109 1.477 2.586
40 a 44 89 195 284 718 731 1.449 807 926 1.733
45 a 49 84 169 253 458 406 864 542 575 1.117
50 a 54 51 159 210 270 230 500 321 389 710
55 a 59 43 198 241 252 228 480 295 426 721
60 a 64 58 209 267 214 145 359 272 354 626
65 a 69 63 166 229 167 99 266 230 265 495
70 a 74 57 110 167 120 58 178 177 168 345
75 o más 56 112 168 69 50 119 125 162 287
TOTAL 6.480 7.854 14.334 6.698 7.777 14.475 13.178 15.631 28.809

Gráfico: Pirámide poblacional

Gráfico: Pirámide poblacional (titulares)

Gráfico: Pirámide poblacional (beneficiarios)

1.2 Gráficos: Población por categoría de afiliación y sexo

Categoría de afiliación

Titulares

Beneficiarios

1.3 Población asegurada por clase de asegurado y categoría

Clase de Asegurado
CategoriaAfiliacion ACTIVO PASIVO VOLUNTARIO PASANTE TOTAL
BENEFICIARIO 13.668 574 92 0 14.334
TITULAR 13.143 1.277 48 7 14.475
TOTAL 26.811 1.851 140 7 28.809

1.4 Sector de empresa

Tabla

Categoría de afiliación
SEC. EMPRESA BENEFICIARIO TITULAR TOTAL PORCENTAJE
BANCOS NACIONALES 7.269 7.102 14.371 49,88
OTRAS INSTITUCIONES 3.138 3.489 6.627 23,00
COMPAÑIAS DE SEGUROS 1.749 1.704 3.453 11,99
INSTITUCIONES AFINES 1.631 1.542 3.173 11,01
BANCOS EXTRANJEROS 313 358 671 2,33
TRANSFERENCIA DE ASEGURADOS A TRAVES DEL INASES(EMPRESAS) 84 195 279 0,97
SEGURO VOLUNTARIO 92 48 140 0,49
MUTUALES 31 23 54 0,19
BANCOS EN LIQUIDACION 27 14 41 0,14
TOTAL 14.334 14.475 28.809 100,00

Gráfico: Sector de empresa

Gráfico: Distribución por sector de empresa

2 Consulta Externa

2.1 Consulta externa por origen de atención

Tabla

Categoría de afiliación
MES Medica Emergencia Subtotal Odontologica Total
1 11.569 6.223 17.792 1.836 19.628
2 12.562 6.868 19.430 1.730 21.160
3 15.753 7.084 22.837 2.282 25.119
4 13.300 6.415 19.715 1.860 21.575
5 15.100 6.200 21.300 2.198 23.498
6 13.600 5.135 18.735 1.944 20.679
7 14.403 4.956 19.359 1.889 21.248
8 14.016 4.978 18.994 2.199 21.193
9 11.233 4.375 15.608 2.001 17.609
10 12.938 4.435 17.373 2.133 19.506
11 12.126 3.623 15.749 1.977 17.726
12 11.025 3.310 14.335 1.805 16.140
TOTAL 157.625 63.602 221.227 23.854 245.081

Gráfico: Consulta externa

2.2 Consulta externa por tipo de servicio y regional del asegurado

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
LA PAZ 958 373 1.331 93 34 127
SANTA CRUZ 113.842 105.000 218.842 13.030 10.659 23.689
COCHABAMBA 312 120 432 31 3 34
TARIJA 154 41 195 13 0 13
CHUQUISACA 182 102 284 30 9 39
ORURO 37 38 75 12 0 12
POTOSI 12 7 19 1 0 1
BENI 85 54 139 20 2 22
PANDO 20 13 33 0 0 0
TOTAL 115.602 105.748 221.350 13.230 10.707 23.937

2.3 Consulta por tipo de servicio, clase de asegurado y categoría de afiliación

Médica
Odontológica
Regional Beneficiario Titular Total Beneficiario Titular Total
ACTIVO 138.246 135.048 273.294 24.234 15.397 39.631
PASIVO 13.715 43.948 57.663 1.468 3.105 4.573
VOLUNTARIO 3.351 2.629 5.980 391 269 660
PASANTE 1 55 56 0 7 7
TOTAL 155.313 181.680 336.993 26.093 18.778 44.871

2.4 Consulta por tipo de servicio, categoría de afiliación, edad y sexo

Médica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 1.864 2.084 3.948 0 0 0
01 a 04 13.534 12.097 25.631 18 0 18
05 a 09 11.906 11.740 23.646 4 26 30
10 a 14 6.654 5.791 12.445 63 21 84
15 a 19 3.528 3.989 7.517 35 84 119
20 a 24 1.567 2.871 4.438 809 1.748 2.557
25 a 29 139 2.394 2.533 3.931 10.839 14.770
30 a 34 415 3.637 4.052 6.408 16.097 22.505
35 a 39 606 3.297 3.903 5.838 12.803 18.641
40 a 44 777 3.123 3.900 4.411 8.705 13.116
45 a 49 775 2.098 2.873 3.330 5.162 8.492
50 a 54 506 1.900 2.406 2.987 4.084 7.071
55 a 59 413 2.616 3.029 1.852 2.872 4.724
60 a 64 744 3.375 4.119 2.447 1.926 4.373
65 a 69 715 2.872 3.587 1.847 1.739 3.586
70 a 74 909 2.258 3.167 1.948 883 2.831
75 o más 1.451 2.748 4.199 1.724 1.193 2.917
TOTAL 46.503 68.890 115.393 37.652 68.182 105.834

Odontológica

Beneficiario
Titular
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Menos de 1 16 24 40 0 0 0
01 a 04 711 784 1.495 0 0 0
05 a 09 1.893 1.998 3.891 0 9 9
10 a 14 1.071 1.146 2.217 10 5 15
15 a 19 628 641 1.269 13 25 38
20 a 24 347 550 897 155 251 406
25 a 29 28 377 405 798 1.264 2.062
30 a 34 101 498 599 1.085 1.530 2.615
35 a 39 96 416 512 808 1.254 2.062
40 a 44 99 400 499 576 589 1.165
45 a 49 99 206 305 266 315 581
50 a 54 30 129 159 266 255 521
55 a 59 29 184 213 171 148 319
60 a 64 63 114 177 156 184 340
65 a 69 58 99 157 211 80 291
70 a 74 107 87 194 152 25 177
75 o más 36 71 107 62 55 117
TOTAL 5.412 7.724 13.136 4.729 5.989 10.718

2.5 Consulta externa por grupo de especialidad y tipo de consulta

Tabla

Grupo especialidad Nueva Repetida Total
CLINICAS 137.151 57.646 194.797
ODONTOLOGICAS 17.652 5.229 22.881
QUIRURGICO 17.125 10.278 27.403
OTRO 0 0 0
TOTAL 171.928 73.153 245.081

Gráfico: Total

Gráfico: Consulta nueva

Gráfico: Consulta repetida

2.6 Consulta externa por régimen de atención y categoría de afiliación

Tabla

REGIMEN DE ATENCION BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
ACCIDENTE DE TRABAJO 167 612 779
ENFERMEDAD COMUN 126.666 111.060 237.726
ENFERMEDAD PROFESIONAL 13 19 32
MATERNIDAD 1.617 4.694 6.311
RIESGO EXTRAORDINARIO 66 167 233
TOTAL 128.529 116.552 245.081

Gráfico: Distribución porcentual

Gráfico: Titulares

Gráfico: Beneficiarios

3 Atención hospitalaria - Egresos

3.1 Egresos por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ACTIVO 1.625 1.183 2.808 1.528 437 1.965
PASIVO 85 24 109 121 199 320
VOLUNTARIO 12 8 20 6 7 13
PASANTE 0 0 0 1 0 1
TOTAL 1.722 1.215 2.937 1.656 643 2.299

3.2 Egresos por régimen de atención, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
CLINICAS 602 403 1.005 666 596 1.262
GINECO-OBSTETRICAS 190 0 190 491 0 491
PEDIATRIA 662 749 1.411 1 3 4
QUIRURGICAS 38 21 59 33 34 67
MATERNIDAD
CLINICAS 15 7 22 20 0 20
GINECO-OBSTETRICAS 181 0 181 435 0 435
PEDIATRIA 29 31 60 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 1 0 1
ACCIDENTE DE TRABAJO
CLINICAS 1 2 3 2 5 7
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 1 1 2
ENFERMEDAD PROFESIONAL
CLINICAS 1 0 1 0 1 1
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 1 0 1
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
CLINICAS 2 2 4 4 3 7
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 1 0 1
PEDIATRIA 1 0 1 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
CLINICAS 0 0 0 0 0 0
GINECO-OBSTETRICAS 0 0 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0 0 0
QUIRURGICAS 0 0 0 0 0 0

3.3 Egresos por régimen de atención, tipo de egreso, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
TIPO EGRESO FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
ENFERMEDAD COMUN
ALTA HOSPITALARIA 1.449 1.137 2.586 1.167 599 1.766
ALTA POR DEFUNCIÓN 17 16 33 5 18 23
ALTA SOLICITADA 22 11 33 15 15 30
FUGA 0 1 1 0 0 0
REFERIDO 4 8 12 4 1 5
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
MATERNIDAD
ALTA HOSPITALARIA 220 38 258 447 0 447
ALTA POR DEFUNCIÓN 1 0 1 2 0 2
ALTA SOLICITADA 3 0 3 3 0 3
FUGA 0 0 0 1 0 1
REFERIDO 1 0 1 3 0 3
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE DE TRABAJO
ALTA HOSPITALARIA 1 1 2 3 6 9
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 1 1 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ENFERMEDAD PROFESIONAL
ALTA HOSPITALARIA 1 0 1 1 1 2
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
RIESGO EXTRAORDINARIO
ALTA HOSPITALARIA 3 1 4 5 3 8
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 1 1 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE TRANSITO
ALTA HOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0
ALTA POR DEFUNCIÓN 0 0 0 0 0 0
ALTA SOLICITADA 0 0 0 0 0 0
FUGA 0 0 0 0 0 0
REFERIDO 0 0 0 0 0 0
ALTA MEDICA 0 0 0 0 0 0

3.4 Egresos por origen de ingreso, grupo de especialidad, categoría de afiliación y sexo

BENEFICIARIO
TITULAR
GRUPO ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 411 257 668 467 436 903
GINECO-OBSTETRICAS 118 0 118 271 0 271
PEDIATRIA 257 282 539 0 1 1
QUIRURGICAS 28 21 49 27 24 51
EMERGENCIA
CLINICAS 126 86 212 123 90 213
GINECO-OBSTETRICAS 202 0 202 504 0 504
PEDIATRIA 350 388 738 1 2 3
QUIRURGICAS 2 0 2 3 2 5
HOSPITALIZACION
CLINICAS 84 71 155 102 79 181
GINECO-OBSTETRICAS 51 0 51 153 0 153
PEDIATRIA 85 110 195 0 0 0
QUIRURGICAS 8 0 8 5 9 14

3.5 Egresos por especialidad y categoría de afiliación

ESPECIALIDAD BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
MEDICINA INTERNA 711 1.132 1.843
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 371 928 1.299
PEDIATRIA 1.106 4 1.110
MEDICINA GENERAL 124 150 274
OFTALMOLOGIA 22 24 46
CIRUGIA GENERAL 12 26 38
NEUROCIRUGIA 4 8 12
UROLOGIA 3 9 12
TRAUMATOLOGIA 7 3 10
DERMATOLOGIA 4 6 10
TOTAL 2.364 2.290 4.654

3.6 Egresos por origen de ingreso, regional del asegurado y categoría de afiliación

REGIONAL ASEGURADO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CONSULTA EXTERNA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 1.374 1.226 2.600
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
EMERGENCIA MEDICA
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 1.154 725 1.879
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0
HOSPITALIZACION
LA PAZ 0 0 0
SANTA CRUZ 409 348 757
COCHABAMBA 0 0 0
TARIJA 0 0 0
CHUQUISACA 0 0 0
ORURO 0 0 0
POTOSI 0 0 0
BENI 0 0 0
PANDO 0 0 0

4 Atención hospitalaria - Cirugías

4.1 Cirugía por clase de asegurado, categoría de afiliación y sexo

TITULAR
BENEFICIARIO
CLASE ASEGURADO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO
ACTIVO 1.030 268 598 303
PASIVO 60 79 43 15
VOLUNTARIO 3 5 6 2
OTRO 0 0 0 0
PARTICULAR 0 0 0 0

4.2 Cirugía por origen de magnitud

MAGNITUD SANTA CRUZ
MAYOR 903
MEDIANA 936
MENOR 573
TOTAL 2.412

4.3 Cirugías por especialidad y magnitud

ESPECIALIDAD MAYOR MEDIANA MENOR TOTAL
GINECOLOGIA-OBSTETRICA 284 544 216 1.044
CIRUGIA GENERAL 350 101 42 493
TRAUMATOLOGIA 109 55 19 183
CIRUGIA INFANTIL 77 38 50 165
UROLOGIA 22 42 58 122
DERMATOLOGIA NA 5 104 109
CIRUGIA CARDIO VASCULAR 5 39 29 73
OFTALMOLOGIA 7 38 3 48
ORTOPEDIA INFANTIL 9 24 8 41
NEUROCIRUGIA 12 12 6 30

5 Partos

5.1 Número de partos, por tipo y categoría de afiliación

TIPO BENEFICIARIO TITULAR TOTAL
CESAREA 252 20 272
VAGINAL 254 21 275
TOTAL 506 41 547

6 Nacimientos

REGIONAL CESAREA VAGINAL TOTAL
SANTA CRUZ 506 41 547

7 Medicina del trabajo

MES NRO
1 202
2 250
3 365
4 382
5 274
6 392
7 382
8 312
9 274
10 381
11 232
12 193

8 Exámenes de diagnóstico - laboratorio

8.1 Exámenes de laboratorio por tipo de consulta y grupo de especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO
CONSULTA EXTERNA
CLINICAS 5.487 158.176
GINECO-OBSTETRICAS 3.181 38.311
ODONTOLOGIA 0 5.550
PEDIATRIA 2.192 37.056
QUIRURGICAS 1.066 13.619
EMERGENCIA
CLINICAS 211 962
GINECO-OBSTETRICAS 127 984
PEDIATRIA 45 3.027
HOSPITALIZACION
CLINICAS 1.424 24.766
GINECO-OBSTETRICAS 194 3.105
PEDIATRIA 459 7.170
QUIRURGICAS 89 3.461

8.2 Exámenes de laboratorio por grupo de laboratorio y origen de consulta

GRUPO LABORATORIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 70 5.324 5.394
CITOLOGICOS 10 818 828
HEMATOLOGICOS 74 7.202 7.276
PARASITOLOGICOS 0 7 7
PATOLOGICOS 10.550 205.243 215.793
SEROLOGICOS 74 2.472 2.546
URIANALISIS 587 17.989 18.576
OTROS 0 0 0
Emergencia
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 4 178 182
CITOLOGICOS 0 0 0
HEMATOLOGICOS 12 160 172
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 324 3.929 4.253
SEROLOGICOS 2 69 71
URIANALISIS 28 514 542
OTROS 0 0 0
Hospitalización
BACTERIOLOGICOS 0 0 0
BIOQUIMICOS 89 3.139 3.228
CITOLOGICOS 0 14 14
HEMATOLOGICOS 17 1.456 1.473
PARASITOLOGICOS 0 0 0
PATOLOGICOS 1.901 29.587 31.488
SEROLOGICOS 54 671 725
URIANALISIS 58 1.153 1.211
OTROS 0 0 0

9 Exámenes de diagnóstico - Rayos X

9.1 Estudios Rayos X por origen de consulta y tipo de servicio

ModeloHC CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
MEDICA 54.724 0 54.724
ODONTOLOGICA 1.020 0 1.020
PREAFILIACION 2.110 0 2.110
Emergencia
MEDICA 899 0 899
ODONTOLOGICA 0 0 0
PREAFILIACION 0 0 0
Hospitalización
MEDICA 7.418 0 7.418
ODONTOLOGICA 1 0 1
PREAFILIACION 0 0 0

10 Exámenes de diagnóstico - Imagenología

TIPO ESTUDIO CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 8.953 0 8.953
ECOGRAFIA MAMARIA 4.292 0 4.292
ECOGRAFIA (OTROS) 8.140 0 8.140
TOMOGRAFIA 1.402 0 1.402
GAMMAGRAFIA 127 0 127
RESONANCIA MAGNETICA 646 0 646
DENSITOMETRIA OSEA 341 0 341
Emergencia
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 302 0 302
ECOGRAFIA MAMARIA 12 0 12
ECOGRAFIA (OTROS) 130 0 130
TOMOGRAFIA 12 0 12
GAMMAGRAFIA 0 0 0
RESONANCIA MAGNETICA 0 0 0
DENSITOMETRIA OSEA 0 0 0
Hospitalización
ECOGRAFIA GINECOLOGIA-OBSTETRICA 467 0 467
ECOGRAFIA MAMARIA 4 0 4
ECOGRAFIA (OTROS) 918 0 918
TOMOGRAFIA 546 0 546
GAMMAGRAFIA 16 0 16
RESONANCIA MAGNETICA 109 0 109
DENSITOMETRIA OSEA 13 0 13

11 Exámenes de diagnóstico - Electrodiagnóstico

11.1 Estudios de Electrodiagnósticos por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ELECTROCARDIOGRAMA 3.966 0 3.966
ELECTROENCEFALOGRAMA 216 0 216
ELECTROMIOGRAFIA 363 0 363
Emergencia
ELECTROCARDIOGRAMA 32 0 32
ELECTROENCEFALOGRAMA 0 0 0
ELECTROMIOGRAFIA 0 0 0
Hospitalización
ELECTROCARDIOGRAMA 569 0 569
ELECTROENCEFALOGRAMA 46 0 46
ELECTROMIOGRAFIA 22 0 22

11.2 Otros estudios de diagnóstico por origen de consulta y tipo de estudio

EXAMEN CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
AUDIOMETRIA 260 0 260
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 756 0 756
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
Emergencia
NA 8 0 8
AUDIOMETRIA 0 0 0
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 1 0 1
Hospitalización
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
NA 0 0 0
AUDIOMETRIA 4 0 4
ECOENDOSCOPIA 0 0 0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 63 0 63
LOGOAUDIOMETRIA 0 0 0
NA 0 0 0

12 Medicamentos

12.1 Medicamentos despachados por origen de atención y tipo de farmacia

TIPO DISPENSACION CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
INSTITUCIONAL 9.399 333.794 343.193
PARTICULAR 6.827 3.044 9.871
Emergencia
INSTITUCIONAL 188 8.053 8.241
PARTICULAR 187 123 310
Hospitalización
INSTITUCIONAL 1.386 109.657 111.043
PARTICULAR 1.789 2.834 4.623

12.2 Medicamentos despachados por origen de atención y especialidad

GRUPO ESPECIALIDAD CONTRATADO PROPIO TOTAL
Consulta Externa
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 8.272 266.480 274.752
GINECO-OBSTETRICAS 968 21.917 22.885
ODONTOLOGIA 0 1.964 1.964
PEDIATRIA 3.445 85.665 89.110
QUIRURGICAS 5.715 22.824 28.539
TRATAMIENTO 0 0 0
Emergencia
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 536 3.473 4.009
GINECO-OBSTETRICAS 0 1.614 1.614
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 36 7.120 7.156
QUIRURGICAS 5 15 20
TRATAMIENTO 0 0 0
Hospitalización
ADM-MEDICO 0 0 0
CLINICAS 2.373 98.815 101.188
GINECO-OBSTETRICAS 695 28.551 29.246
ODONTOLOGIA 0 0 0
PEDIATRIA 1.163 24.622 25.785
QUIRURGICAS 0 30.406 30.406
TRATAMIENTO 0 0 0

13 Trabajo Social

13.1 Actividades de Trabajo Social por área de atención y técnica de intervención

Administrativa

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 38
ENTREVISTA 2.744
TELECONSULTA 311
VISITA DOMICILIARIA URBANA 38
VISITA HOSPITALARIA 0
VISITA DOMICILIARIA RURAL 4
TOTAL 3.135

Salud

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 322
ENTREVISTA 5.447
TELECONSULTA 131
VISITA DOMICILIARIA RURAL 0
VISITA DOMICILIARIA URBANA 1
VISITA EMPRESAS 0
VISITA HOSPITALARIA 3
VISITA OTROS CENTROS DE SALUD 7
TOTAL 5.911

Reclamos

TECNICA INTERVENCION NRO. ACTIVIDADES
COMUNICACION TELEFONICA 1
ENTREVISTA 32
TELECONSULTA 0
TOTAL 33

13.2 Actividades de Trabajo Social por área de atención y régimen de reclamos

REGIMEN NRO. ACTIVIDADES
CALIFICACION DE DERECHOS 2563
EDUCACION 0
GESTION 909
PROBLEMAS FAMILIARES 1
SALUD 33
SEGUIMIENTO 571
SEGURO DE ENFERMEDAD 1947
SEGURO DE MATERNIDAD 1771
SEGURO RIESGO NO PROFESIONAL 365
SEGURO RIESGO PROFESIONAL 919
PROBLEMAS LABORALES 0
ADMINISTRATIVA 0
TOTAL 9079